If you are on the waitlist, you may cancel your registration for a 100% refund. If you are still on the waitlist when registration closes, you will automatically be refunded 100% of your registration fee.
| Name | Country | WCA ID | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍수지 | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | JOOWON YOON | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | - | - | - | ||||||
| 4 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | - | - | |||||||
| 5 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Yulmin Ahn (안율민) | 2024AHNY01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Seunggyu Shin (신승규) | 2025SHIN23 | - | - | - | - | |||||
| 8 | Eun Seong Park | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 김도현 | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Bomin Jang (장보민) | 2025BOMI01 | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Sion Choi | 2024CHOI22 | - | - | - | ||||||
| 12 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | - | ||||||||
| 14 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | - | ||||||||
| 15 | 안새인 | - | - | ||||||||
| 16 | Doyoon Kim (김도윤) | 2023KIMD17 | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Seung yun Kim | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | Junseo Lee (이준서) | 2025LEEJ32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Jiho Lee | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Dahoon Lee (이다훈) | 2024LEED02 | - | - | - | - | |||||
| 21 | Joonwoo Choi (최준우) | 2025CHOI03 | - | - | - | - | |||||
| 22 | Seoyeon Park (박서연) | 2025PARK08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Onyu kim | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | Junbi Zhang (张俊弼) | 2025ZHAN85 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 김한서 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Hajoon Chung | 2025CHUN20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Seoa Kwon (권서아) | 2025KWON11 | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | BoMin Kim (김보민) | 2025KIMB02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Minjae Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 조우진 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 31 | Yejun Kwon (권예준) | 2025KWON04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Choi Sungwoo (최성우) | 2024SUNG04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 안민준 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Sejin Park | 2025PARK57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | Yang DongWon (양동원) | 2025DONG10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Chanwoo Seo | - | - | - | - | - | - | ||||
| 37 | Hyunkyung Oh | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Seojoon Lee | - | - | - | - | - | - | ||||
| 39 | Jung Tae Woong (정태웅) | 2023WOON01 | - | - | - | - | - | ||||
| 40 | Jungwoo Ha (하정우) | 2017HAJU01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 이승언 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Eunchan Moon | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Sung Min Kang (강성민) | 2019KANG09 | - | - | - | ||||||
| 44 | JoonKi Song (송준기) | 2024SONG02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Jiyong Eom | 2025EOMJ01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 김누리 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 47 | Seohoo Choe | - | - | - | - | - | |||||
| 48 | Jonghun Kim | 2016KIMJ12 | - | - | - | ||||||
| 49 | Haedeun Shin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Seon JunYoung (선준영) | 2024JUNY01 | - | - | - | - | - | ||||
| 51 | Sungmin Lee (이성민) | 2024LEES03 | - | ||||||||
| 52 | Son Jeong-Sang | 2008JEON03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Yunjun Kim (김윤준) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Minchan Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | 안유준 | - | - | - | - | ||||||
| 56 | Heesung Kim (김희성) | 2023KIMH01 | - | - | - | - | - | ||||
| 57 | Eunwoo Ahn (안은우) | 2025AHNE01 | - | - | - | - | |||||
| 58 | Peri Le Dain | 2018DAIN02 | - | ||||||||
| 59 | Hojun Lee (이호준) | 2023LEEH05 | - | - | - | ||||||
| 60 | JuHee Byun (변주희) | 2023BYUN02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 61 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 62 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | - | - | - | - | - | ||||
| 63 | yoochan hwang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 64 | Jung YoonHo (정윤호) | 2025YOON02 | - | - | - | - | |||||
| 65 | Heeyoung Chung | 2025CHUN24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 66 | AhYoung Kim (김아영) | 2014KIMA01 | - | - | - | - | - | ||||
| 67 | Hwiyeon Park | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 68 | Donguk Kim (김동욱) | 2012KIMD06 | - | - | - | ||||||
| 69 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 70 | Gongmyeong Kim | 2025KIMG02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 71 | 윤서아 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 72 | Jeong Je In (정제인) | 2025INJE02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 73 | Yoon Choi | - | - | - | - | - | |||||
| 74 | 박호수 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 75 | Junhao Jin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 76 | Jiwon Choi | - | - | - | - | - | |||||
| 77 | Seung Min Bae (배승민) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 78 | Haim Lee (이하임) | 2024LEEH07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 79 | JIYUN KIM (김지윤) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | Choi Yeyul (최예율) | 2025YEYU01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 81 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | - | - | - | ||||
| 82 | Jia Kwon (권지아) | 2025KWON09 | - | - | - | - | |||||
| 83 | Yuha lee(이유하) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 84 | Abhiram Iyer | 2023IYER07 | - | - | - | - | |||||
| 85 | Sihoo Park (박시후) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 86 | Kyum Kim | 2017KIMK02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 87 | Hajin Jeon (전하진) | 2018JEON01 | |||||||||
| 88 | Joonhyuk Moon (문준혁) | 2024MOON01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 89 | Jun Myeong Kim (김준명) | 2022KIMJ07 | - | ||||||||
| 90 | Kanghyun Han | 2023HANK05 | - | - | - | - | - | ||||
| 91 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | - | ||||
| 92 | Seungheon Lee | 2023LEES14 | - | - | - | - | - | ||||
| 93 | Kim TaeYul (김태율) | 2025TAEY01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 94 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | - | - | - | - | ||||
| 95 | 나유진 Eugene Na | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | YunJin Kang (강윤진) | 2024KANG11 | - | - | - | - | - | ||||
| 97 | Sangyoon Lee | - | - | - | - | - | - | ||||
| 98 | MinJae Kim (김민재) | 2025KIMM02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | Yejoon Seo | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 100 | 김성유 | - | - | - | |||||||
| 101 | Doah Lee (이도아) | 2024LEED14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 102 | Akshara Iyer | 2023IYER08 | - | - | - | ||||||
| 103 | Seungbeom Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 104 | 박도하 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 105 | Woo Jun Kim (김우준) | 2024KIMW02 | - | - | - | - | - | ||||
| 106 | Jihoon Lee | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 107 | Ui Hyeon Beom (범의현) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 108 | Tian-Sin Yang (楊天心) | 2016YANG20 | |||||||||
| 109 | Ciao-Yin Yang (楊喬尹) | 2015YANG07 | - | - | |||||||
| 110 | Choi Yejoon (최예준) | 2025YEJO01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 111 | Danwoo Yang | - | - | - | - | - | |||||
| 112 | Choi Yean (최예안) | 2025YEAN01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 113 | Woojun Jeong | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | - | - | ||||||
| 115 | SuHyundai kim | - | - | - | - | - | - | ||||
| 116 | Luke Lee(이룩) | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | Park Seung-Yu (박승유) | 2025SEUN05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 118 | Wonwoo Im (임원우) | 2024IMWO01 | - | - | - | ||||||
| 119 | Jeongwoo Im (임정우) | 2024IMJE01 | - | - | - | - | |||||
| 120 | Minjun Kim | 2023KIMM03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 121 | Sung Siwoo (성시우) | 2023SIWO02 | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | Gyuheon Lee | 2023LEEG06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 123 | Janghun ju | - | - | - | - | - | |||||
| 124 | DaeEun Kim (김대은) | 2019KIMD12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 125 | Shin Seong Su (신성수) | 2015SUSH02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 126 | Karen Behrouzi | 2025BEHR01 | - | - | - | - | - | ||||
| 127 | YuJun Choi | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 128 | Yul Shon | - | - | - | - | - | |||||
| 129 | 임도형 | - | - | - | - | - | |||||
| 130 | Hwang Seong (황성) | 2024SEON03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 131 | Myoung chul Koo | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 132 | Song Jiho (송지호) | 2025SONG10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 133 | Taehoon Yoo | 2024YOOT01 | - | - | |||||||
| 134 | 황윤지 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 135 | 송민준 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 136 | Ge Shi (石歌) | 2024GESH01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 137 | Zaya Qiaolong (俏龙扎雅) | 2024QIAO03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 138 | SeonWoo Jin (진선우) | 2023JINS01 | - | - | - | - | |||||
| 139 | Yoonho Ha (하윤호) | 2024HAYO01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 140 | JeebinKim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 141 | Jiho Yoo (유지호) | 2025YOOJ01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 142 | Wookyung Choi | 2025CHOI08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 143 | Chae-Eun Park (박채은) | 2024PARK51 | - | - | - | - | - | - | |||
| 144 | Hojun Kwon | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 145 | Jaehyun Kim | - | - | - | - | - | - |
Total: 145