| Name | Country | WCA ID | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||||||
| 2 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |||||||||
| 3 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | ||||||||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||||||||
| 5 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | ||||||||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||||||||
| 7 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |||||||||
| 8 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||||||
| 9 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||||||
| 10 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | - | ||||||
| 11 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | |||||||||
| 12 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | |||||||||
| 14 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||||||
| 15 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||||||
| 16 | Temin Choi (최태민) | 2023CHOI15 | |||||||||
| 17 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | |||||||||
| 18 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | |||||||
| 19 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | |||||||||
| 22 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | - | - | |||||
| 24 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | - | ||||||
| 25 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | - | ||||||
| 26 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | |||||||
| 27 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | - | - | ||||
| 30 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | ||||||||
| 31 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | ||||||||
| 32 | Jihwan Kim (김지환) | 2026KIMJ01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | |||||||
| 34 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | |||||||||
| 35 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||||||
| 36 | Seojun Baek (백서준) | 2025BAEK03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | |||||||
| 38 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | - | - | - | - | |||||
| 39 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | - | |||||||
| 40 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | |||||||||
| 41 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | - | - | ||||
| 42 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | - | - | - | |||||
| 43 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | ||||||||
| 44 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | ||||||||
| 46 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | Jihan Kim (김지한) | 2022KIMJ10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 49 | Hoju Kim (김호주) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Noah Jun Kim (김노아예준) | 2024KIMN03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 51 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | ||||||||
| 52 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | - | |||||
| 53 | Hyunseo Ha (하현서) | 2025HAHY01 | - | - | - | - | - | ||||
| 54 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | - | - | - | ||||
| 55 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | - | - | ||||
| 56 | Kyoungmin Kwon (권경민) | 2026KWON02 | - | - | - | - | |||||
| 57 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | Chae Jiseok (채지석) | 2008JISE02 | - | ||||||||
| 59 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | |||||||
| 60 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | - | - | ||||||
| 61 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | ||||||||
| 62 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |||||||||
| 63 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | - | - | |||||
| 64 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | - | ||||||
| 65 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | - | ||||||||
| 66 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||||||
| 67 | JiWoo Kim (김지우) | 2023KIMJ21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 68 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | |||||||
| 69 | Eungi Kim (김은기) | 2025KIME02 | - | - | - | - | - | ||||
| 70 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | - | - | - | ||||||
| 71 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | - | - | - | - | |||||
| 72 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | - | - | ||||
| 73 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | - | |||||||
| 74 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | |||||||
| 75 | Taehee Yang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 76 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 77 | Kim Jae-Hyun (김재현) | 2026JAEH01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 78 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | |||||||||
| 79 | Ian Kim | 2025KIMI01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 80 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | |||||||||
| 81 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | - | - | - | |||||
| 82 | Joonsang Yoon (윤준상) | 2025YOON04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 83 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | - | - | - | - | - | ||||
| 84 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |||||||||
| 85 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | |||||||||
| 86 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | ||||||
| 87 | Kun Hoo Kim (김건후) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 88 | Jeong Won Hong (홍정원) | 2025HONG14 | - | - | - | - | |||||
| 89 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | |||||||||
| 90 | Sunghwan Ju (주성환) | 2022JUSU02 | - | - | - | ||||||
| 91 | Seohyun Byeon (변서현) | 2025BYEO01 | - | - | - | - | - | ||||
| 92 | Minseo Son | - | - | - | - | - | |||||
| 93 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | - | - | - | - | - | ||||
| 94 | Junhee Kim (김준희) | 2025KIMJ10 | - | - | - | - | |||||
| 95 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | |||||||||
| 96 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | - | |||||
| 97 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | - | - | - | - | |||||
| 98 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | - | - | - | |||||
| 99 | Yunmin Jeon | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 100 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | ||||||||
| 101 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | - | - | - | |||||
| 102 | Seojun Park | 2023PARK56 | - | - | - | - | - | ||||
| 103 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | - | ||||||
| 104 | Yul Shin (신율) | 2025SHIN16 | - | - | - | - | - | ||||
| 105 | Tymon Kolasiński | 2016KOLA02 | - | - | - | ||||||
| 106 | Sunwoo Moon | - | - | - | - | - | - | ||||
| 107 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | ||||||||
| 108 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | |||||||
| 109 | Hayul Chang (장하율) | 2023CHAH03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 110 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | |||||||||
| 111 | Eugene Choi (최유진) | 2025CHOI13 | - | - | - | - | |||||
| 112 | Junseo Jang (장준서) | 2026JANG01 | - | - | - | - | - | ||||
| 113 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | ||||||||
| 114 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 115 | 김현두 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 116 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | - | |||||||
| 117 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | - | ||||||
| 118 | Minjae Kwon | 2025KWON05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 119 | 박성준 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 120 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | Chaei Mun (문채이) | 2026MUNC01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 122 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | - | - | ||||||
| 123 | Jake Park | 2022PARK23 | - | - | |||||||
| 124 | Yoon Beom Kim (김윤범) | 2024BEOM01 | - | - | - | ||||||
| 125 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 126 | Minjun Kwon | 2025KWON06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 127 | Wootae Kang (강우태) | 2026KANG03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 128 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | ||||||||
| 129 | Kitae Park | 2022PARK44 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 130 | Onyu Han | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 131 | Jason Vindvamara | 2015VIND01 | - | - | |||||||
| 132 | Gyure Cho | 2025CHOG01 | - | - | - | - | - | ||||
| 133 | Han Do Hyun (한도현) | 2018HYUN01 | - | ||||||||
| 134 | HyunSung Cho (조현성) | 2024CHOH04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 135 | Jiyoung Baik (백지영) | 2025BAIK01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 136 | Yaeha Edmon Kang (강예하애드먼) | 2023KANG28 | - | - | - | - | - | ||||
| 137 | Choi Sungha (최성하) | 2024SUNG03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 138 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | - | - | ||||
| 139 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | - | |||||||
| 140 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | ||||||||
| 141 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | ||||||||
| 142 | Dong Gyom Ryu (류동겸) | 2025RYUD01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 143 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | ||||||||
| 144 | Jooyoung Seo | - | - | - | - | - | |||||
| 145 | Seunghyun Lee (이승현) | 2026LEES01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 146 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | - | - | ||||
| 147 | Siwoo Choi (최시우) | 2026CHOI01 | - | - | - | - | - | ||||
| 148 | DOHYEON LEE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 149 | Jongwan Choe | - | - | - | - | - | |||||
| 150 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | ||||||||
| 151 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |||||||||
| 152 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | - | ||||||
| 153 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | - | - | - | ||||||
| 154 | GeonHee Kim (김건희) | 2024GEON03 | - | - | - | ||||||
| 155 | Jinwoo Shin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 156 | Chaelyn Kang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 157 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | - | |||||||
| 158 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | - | |||||
| 159 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | - | - | - | - | |||||
| 160 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 161 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | |||||||||
| 162 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | - | - | ||||||
| 163 | Riha KIM | - | - | - | - | - | - | ||||
| 164 | Ha Jun Lee (이하준) | 2025LEEH04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 165 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | - | |||||
| 166 | Seung Jun Lee (이승준) | 2025LEES06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 167 | Seoyul Eom | - | - | - | - | ||||||
| 168 | Siwon Park (박시원) | 2025PARK58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 169 | Eunwoo Heo | 2024HEOE01 | - | - | - | - | - | ||||
| 170 | Minyong Lee (이민용) | 2023LEEM11 | - | - | - | - | - | ||||
| 171 | Ian Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 172 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 173 | Kim Seoan | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 174 | Sunmi Kim | 2024KIMS07 | - | - | - | - | - | ||||
| 175 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | - | - | - | - | - | ||||
| 176 | Yeonu Ji (지연우) | 2026JIYE01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 177 | JiHan Seo (서지한) | 2023SEOJ05 | - | - | - | - | |||||
| 178 | HaMin Kim (김하민) | 2025KIMH06 | - | ||||||||
| 179 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | - | ||||||
| 180 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 181 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | ||||||||
| 182 | Pak Veniamin | 2026VENI01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 183 | Minjae Chung | 2025CHUN25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 184 | Sehyun Kim | - | - | - | - | ||||||
| 185 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | |||||||
| 186 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | - | |||||
| 187 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | - | - | - | - | |||||
| 188 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | - | - | - | - | |||||
| 189 | Seungmin Shin (신승민) | 2026SHIN03 | - | - | - | - | - | ||||
| 190 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | - | - | - | |||||
| 191 | Kim Siheon (김시헌) | 2023SIHE01 | - | - | - | - | |||||
| 192 | YunSang Do (도윤상) | 2024DOYU01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 193 | Goeun Jeong | 2025JEON17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 194 | Lihwan Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 195 | 송하준 | - | - | - | - | - | |||||
| 196 | Pilyeon Won (원필연) | 2026WONP01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 197 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | - | |||||
| 198 | Suzy Hong (홍수지) | 2026HONG02 | - | - | - | - | - | ||||
| 199 | Yunyoung Kim (김윤영) | 2023KIMY03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 200 | SeungJu Baek (백승주) | 2025BAEK05 | - | - | - | - | - |
Total: 200