| Name | Country | WCA ID | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||||||
| 2 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |||||||||
| 3 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | ||||||||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||||||||
| 5 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | ||||||||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||||||||
| 7 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |||||||||
| 8 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||||||
| 9 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||||||
| 10 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | - | ||||||
| 11 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | |||||||||
| 12 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | |||||||||
| 14 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||||||
| 15 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||||||
| 16 | Temin Choi (최태민) | 2023CHOI15 | |||||||||
| 17 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | |||||||||
| 18 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | |||||||
| 19 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | - | - | |||||
| 21 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | - | ||||||
| 22 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | |||||||||
| 25 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | |||||||
| 26 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | - | ||||||
| 28 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | ||||||||
| 29 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | |||||||
| 30 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | ||||||||
| 31 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | - | - | ||||
| 32 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||||||
| 33 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | |||||||
| 34 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | |||||||||
| 35 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Seojun Baek (백서준) | 2025BAEK03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Jihwan Kim. | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | - | |||||||
| 39 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | ||||||||
| 40 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | ||||||||
| 41 | Jihan Kim (김지한) | 2022KIMJ10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | - | - | - | |||||
| 43 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | |||||||||
| 47 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | - | - | - | - | |||||
| 48 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 49 | Chae Jiseok (채지석) | 2008JISE02 | - | ||||||||
| 50 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | - | ||||||
| 51 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | ||||||||
| 52 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | ||||||||
| 54 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |||||||||
| 55 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | |||||||
| 56 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | - | |||||
| 57 | Noah Jun Kim (김노아예준) | 2024KIMN03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 58 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | - | - | |||||
| 59 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | - | - | - | ||||
| 60 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | - | - | ||||||
| 61 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | - | - | ||||
| 62 | Hyunseo Ha (하현서) | 2025HAHY01 | - | - | - | - | - | ||||
| 63 | Kyoungmin Kwon | - | - | - | - | ||||||
| 64 | Hoju Kim (김호주) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 65 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||||||
| 66 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 67 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | - | - | - | ||||||
| 68 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | |||||||
| 69 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | - | - | - | - | |||||
| 70 | JiWoo Kim (김지우) | 2023KIMJ21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 71 | Eungi Kim (김은기) | 2025KIME02 | - | - | - | - | - | ||||
| 72 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |||||||||
| 73 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | ||||||
| 74 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | - | - | - | - | - | ||||
| 75 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | |||||||||
| 76 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | - | |||||||
| 77 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | |||||||||
| 78 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | - | - | ||||
| 79 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | |||||||
| 80 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | - | - | - | |||||
| 81 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 82 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | |||||||||
| 83 | Joonsang Yoon (윤준상) | 2025YOON04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 84 | Ian Kim | 2025KIMI01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 85 | 김재현 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | Taehee Yang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 87 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | - | - | - | - | - | ||||
| 88 | Sunghwan Ju (주성환) | 2022JUSU02 | - | - | - | ||||||
| 89 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | - | - | - | - | |||||
| 90 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | - | |||||
| 91 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | - | - | - | |||||
| 92 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | |||||||||
| 93 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | |||||||||
| 94 | Seohyun Byeon (변서현) | 2025BYEO01 | - | - | - | - | - | ||||
| 95 | Jeong Won Hong (홍정원) | 2025HONG14 | - | - | - | - | |||||
| 96 | Junhee Kim (김준희) | 2025KIMJ10 | - | - | - | - | |||||
| 97 | Minseo Son | - | - | - | - | - | |||||
| 98 | Yunmin Jeon | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | Kun Hoo Kim (김건후) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 100 | Tymon Kolasiński | 2016KOLA02 | - | - | - | ||||||
| 101 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | ||||||||
| 102 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 103 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | - | ||||||
| 104 | Seojun Park | 2023PARK56 | - | - | - | - | - | ||||
| 105 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | ||||||||
| 106 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | - | - | - | |||||
| 107 | Hayul Chang (장하율) | 2023CHAH03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 108 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | ||||||||
| 109 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | |||||||||
| 110 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | |||||||
| 111 | Eugene Choi (최유진) | 2025CHOI13 | - | - | - | - | |||||
| 112 | Yul Shin (신율) | 2025SHIN16 | - | - | - | - | - | ||||
| 113 | Junseo Jang | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | 김현두 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 115 | Sunwoo Moon | - | - | - | - | - | - | ||||
| 116 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | - | |||||||
| 117 | Jake Park | 2022PARK23 | - | - | |||||||
| 118 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | - | - | - | - | ||||
| 119 | Yoon Beom Kim (김윤범) | 2024BEOM01 | - | - | - | ||||||
| 120 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 121 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | - | - | ||||||
| 122 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | - | ||||||
| 123 | Minjae Kwon | 2025KWON05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 124 | Minjun Kwon | 2025KWON06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 125 | Wootae Kang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 126 | CHAEI MUN | - | - | - | - | - | - | ||||
| 127 | 박성준 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 128 | Jason Vindvamara | 2015VIND01 | - | - | |||||||
| 129 | Han Do Hyun (한도현) | 2018HYUN01 | - | ||||||||
| 130 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | - | - | - | |||||
| 131 | Kitae Park | 2022PARK44 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 132 | HyunSung Cho (조현성) | 2024CHOH04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 133 | Gyure Cho | 2025CHOG01 | - | - | - | - | - | ||||
| 134 | Onyu Han | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 135 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | - | - | ||||
| 136 | Yaeha Edmon Kang (강예하애드먼) | 2023KANG28 | - | - | - | - | - | ||||
| 137 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | - | |||||||
| 138 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | ||||||||
| 139 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | ||||||||
| 140 | Choi Sungha (최성하) | 2024SUNG03 | - | - | - | - | - | - | |||
| 141 | Jiyoung Baik (백지영) | 2025BAIK01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 142 | Dong Gyom Ryu (류동겸) | 2025RYUD01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 143 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | ||||||||
| 144 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | - | - | ||||
| 145 | Jooyoung Seo | - | - | - | - | - | |||||
| 146 | Seunghyun Lee (이승현) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 147 | DOHYEON LEE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 148 | 최시우 | - | - | - | - | - | |||||
| 149 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | - | |||||
| 150 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | ||||||||
| 151 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | - | |||||||
| 152 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | - | - | - | ||||||
| 153 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |||||||||
| 154 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | - | ||||||
| 155 | GeonHee Kim (김건희) | 2024GEON03 | - | - | - | ||||||
| 156 | Chaelyn Kang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 157 | Jongwan Choe | - | - | - | - | - | |||||
| 158 | Jinwoo Shin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 159 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | - | |||||
| 160 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | - | - | - | - | |||||
| 161 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | |||||||||
| 162 | Eunwoo Heo | 2024HEOE01 | - | - | - | - | - | ||||
| 163 | Seung Jun Lee (이승준) | 2025LEES06 | - | - | - | - | - | - | |||
| 164 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 165 | Ha Jun Lee (이하준) | 2025LEEH04 | - | - | - | - | - | - | |||
| 166 | Siwon Park (박시원) | 2025PARK58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 167 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | - | - | ||||||
| 168 | Seoyul Eom | - | - | - | - | ||||||
| 169 | Riha KIM | - | - | - | - | - | - | ||||
| 170 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 171 | Minyong Lee (이민용) | 2023LEEM11 | - | - | - | - | - | ||||
| 172 | Ian Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 173 | Kim Seoan | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 174 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 175 | JiHan Seo (서지한) | 2023SEOJ05 | - | - | - | - | |||||
| 176 | Sunmi Kim | 2024KIMS07 | - | - | - | - | - | ||||
| 177 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | ||||||||
| 178 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | - | - | - | - | - | ||||
| 179 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | - | ||||||
| 180 | HaMin Kim (김하민) | 2025KIMH06 | - | ||||||||
| 181 | Yeonu Ji | - | - | - | - | - | - | ||||
| 182 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | |||||||
| 183 | Pak Veniamin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 184 | Minjae Chung | 2025CHUN25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 185 | Sehyun Kim. | - | - | - | - | ||||||
| 186 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | - | |||||
| 187 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | - | - | - | - | |||||
| 188 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | - | - | - | - | |||||
| 189 | Seungmin Shin | - | - | - | - | - | |||||
| 190 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | - | - | - | |||||
| 191 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 192 | Kim Siheon (김시헌) | 2023SIHE01 | - | - | - | - | |||||
| 193 | YunSang Do (도윤상) | 2024DOYU01 | - | - | - | - | - | - | |||
| 194 | Goeun Jeong | 2025JEON17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 195 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | - | |||||
| 196 | 송하준 | - | - | - | - | - | |||||
| 197 | Mason Won | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 198 | Lihwan Kim | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 199 | Yunyoung Kim (김윤영) | 2023KIMY03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 200 | SeungJu Baek (백승주) | 2025BAEK05 | - | - | - | - | - |
Total: 200