Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Keunsoo Heo (허근수) | South Korea | 2014HEOG01 |
2 | Ilkyoo Choi (최일규) | South Korea | 2008CHOI04 |
3 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
4 | Seong Mikyeong (성미경) | South Korea | 2018MIKY01 |
5 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
6 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
7 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
8 | EunChan Jung (정은찬) | South Korea | 2017JUNG06 |
9 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
10 | Kyeongmin Choi | South Korea | 2017CHOI07 |
11 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
12 | Beomseo Jeon (전범서) | South Korea | 2023JEON18 |
13 | Jang Seok Won (장석원) | South Korea | 2015SUCK01 |
14 | Kim Dong-Young (김동영) | South Korea | 2008DONG02 |
15 | Yoochan Hong (홍유찬) | South Korea | 2016HONG03 |
16 | Minjun Kim | South Korea | 2018KIMM06 |
17 | Jeongwoo Kim | South Korea | 2023KIMJ24 |
18 | Jaehyun Jeong (정재현) | South Korea | 2016JEON02 |
19 | Kim Dae Hoon (김대훈) | South Korea | 2017HOON03 |
20 | Chae Jiseok (채지석) | South Korea | 2008JISE02 |
21 | Nam Yun-Sang (남윤상) | South Korea | 2008YUNS01 |
22 | Huisu Yu (유희수) | South Korea | 2022YUHU01 |
23 | GoonWoo Park (박근우) | South Korea | 2022PARK38 |
24 | Park MinJun (박민준) | South Korea | 2024MINJ04 |
25 | Junhyeok Choi (최준혁) | South Korea | 2022CHOI05 |
26 | Hyunseong Hwang (황현성) | South Korea | 2024HWAN01 |
27 | Jihun Yang (양지훈) | South Korea | 2021YANG27 |
28 | Lee Seong Vin (이성빈) | South Korea | 2023VINL01 |
29 | Dongheon Ryu (류동헌) | South Korea | 2017RYUD02 |
30 | Seunghyo Ryu | South Korea | 2021RYUS01 |
31 | Hojun Lee (이호준) | South Korea | 2024LEEH02 |
32 | DongGun Kim (김동건) | South Korea | 2023KIMD06 |
33 | Woo Seongmin (우성민) | South Korea | 2022SEON01 |
34 | On Yu (온유) | South Korea | 2019YUON01 |
35 | Hamin Song (송하민) | South Korea | 2023SONG04 |
36 | An JiWan (안지완) | South Korea | 2023JIWA01 |
37 | Kyeongbeen Lim | South Korea | |
38 | Jimin Kim (김지민) | South Korea | 2023KIMJ07 |
39 | TaeHan Park (박태한) | South Korea | 2024PARK49 |
40 | DaeYoon Lee (이대윤) | South Korea | 2022LEED06 |
41 | Lee JeongJun (이정준) | South Korea | 2024JEON07 |
42 | Sangjin Na (나상진) | South Korea | 2023NASA01 |
43 | Geunyeong Lee (이근영) | South Korea | 2023LEEG03 |
44 | Heesub Hwang (황희섭) | South Korea | 2023HWAN07 |
45 | Kangmin Ko (고강민) | South Korea | 2023KOKA01 |
46 | Sanghoo Park (박상후) | South Korea | 2015PARK26 |
47 | Geonhee Park (박건희) | South Korea | 2023PARK09 |
48 | Kim Junsu (김준수) | South Korea | 2018JUNS01 |
49 | YongGeal Lee (이용걸) | South Korea | 2023LEEY01 |
50 | SeungWoon Lee (이승운) | South Korea | 2006SEUN02 |
51 | Haram Jang (장하람) | South Korea | 2024JANG06 |
52 | Hyunmin Roh (노현민) | South Korea | 2022ROHH01 |
53 | Kimin Kwon | South Korea | 2023KWON02 |
54 | Junhyuk Park (박준혁) | South Korea | 2022PARK26 |
55 | MinSeo Cho (조민서) | South Korea | 2023CHOM01 |
56 | Seoyeon Moon (문서연) | South Korea | 2024MOON04 |
57 | Naeol Jung (정나얼) | South Korea | 2023JUNG11 |
58 | Jihoon Han(한지훈) | South Korea | |
59 | Junho An | South Korea | |
60 | Doung Young Lee | South Korea | 2023LEED03 |
61 | 정한울 | South Korea | |
62 | YunSang Do (도윤상) | South Korea | 2024DOYU01 |
63 | Eugene Park (박유진) | South Korea | 2019PARK02 |
64 | DoHyeon Lee (이도현) | South Korea | 2024LEED07 |
65 | Hye Rin Kim (김혜린) | South Korea | 2024KIMH02 |
66 | Jaemin Lee (이재민) | South Korea | 2024LEEJ01 |
67 | Yunsung Nam | South Korea | 2024NAMY01 |
68 | Woo Jun Kim (김우준) | South Korea | 2024KIMW02 |
69 | Jihyun Choi (최지현) | South Korea | 2019CHOI10 |
70 | Gibaek Lee (이기백) | South Korea | 2024LEEG06 |
71 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
72 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
73 | Kim Sae Woon (김세운) | South Korea | 2024WOON01 |
74 | Doyoon Kim (김도윤) | South Korea | 2023KIMD17 |
75 | Juhwan Seol | South Korea | 2024SEOL01 |
76 | Yongjun Dan (단용준) | South Korea | 2014DANY02 |
77 | Junhee Lee | South Korea | 2022LEEJ28 |
78 | Chanyul Kim (김찬율) | South Korea | 2024KIMC02 |
79 | Dongwoo Jeon (전동우) | South Korea | 2023JEON17 |
80 | TaeHoon Eum (음태훈) | South Korea | 2022EUMT01 |
81 | Yugon Kim | South Korea | 2023KIMY04 |
82 | Yi Seung-Woo (이승우) | South Korea | 2007SEUN04 |
83 | IRam Ha(하이람) | South Korea | |
84 | Taebin Kim (김태빈) | South Korea | 2022KIMT05 |
85 | Hwanhui Choi (최환희) | South Korea | 2023CHOI34 |
86 | Habin Kim (김하빈) | South Korea | 2022KIMH06 |
87 | Neul Ha (하늘) | South Korea | 2024HANE01 |
88 | Eunchan Lee (이은찬) | South Korea | 2023LEEE05 |
89 | Hyunjo Kim (김현조) | South Korea | 2015KIMH04 |
90 | Brandon Lin (林博浩) | United States | 2011LINB01 |
91 | Joowon Moon | South Korea | 2024MOON09 |
92 | DongHa Jeon (전동하) | South Korea | 2024JEON13 |
93 | Tae Jun Lee | South Korea | |
94 | HoJin Lee (이호진) | South Korea | 2024LEEH09 |
95 | Seonwoo Na (나선우) | South Korea | 2024NASE01 |
96 | JiYoo Oh (오지유) | South Korea | 2023OHJI01 |
97 | Juhyuk Park (박주혁) | South Korea | 2024PARK48 |
98 | Yerim Bae (배예림) | South Korea | 2024BAEY01 |
99 | JunHyeong Choi (최준형) | South Korea | 2022CHOI16 |
100 | Jaemin Chang (장재민) | South Korea | 2016CHAN09 |
101 | KyuHyok Yim | South Korea | 2023YIMK02 |
102 | Jaehyeon Seo (서재현) | South Korea | 2024SEOJ06 |
103 | Noah Jun Kim (김노아예준) | South Korea | 2024KIMN03 |
104 | Joohan Kim 김주한 | South Korea | |
105 | Jung Ju Whan (정주환) | South Korea | 2017WHAN01 |
106 | Noh HyunJin (노현진) | South Korea | 2024HYUN05 |
107 | Yijun Kim (김이준) | South Korea | 2023KIMY09 |
108 | Seung Hyeon Sung (성승현) | South Korea | 2023SUNG02 |
109 | Jung Jay (정재이) | South Korea | 2022JAYJ01 |
110 | Jung InWon (정인원) | South Korea | 2024INWO01 |
111 | Han Jae Woo (한재우) | South Korea | 2024WOOH03 |
112 | YunKyu Cho (조윤규) | South Korea | 2024CHOY03 |
113 | Youyong Kim (김유용) | South Korea | 2019KIMY04 |
114 | Gaon Yoon (윤가온) | South Korea | 2024YOON11 |
115 | SeungSook Lee (이승숙) | South Korea | 2023LEES22 |
116 | Kim Bogyeong (김보경) | South Korea | 2024BOGY01 |
117 | Seo Yeung Jin (서영진) | South Korea | 2023JINS02 |
118 | SuJin An (안수진) | South Korea | 2024ANSU01 |
119 | Eunho Oh (오은호) | South Korea | 2023OHEU02 |
120 | YoungJin Noh (노영진) | South Korea | 2023NOHY01 |
121 | SeungJean Lee (이승진) | South Korea | 2023LEES21 |
122 | JiSung Lee (이지성) | South Korea | 2023LEEJ12 |
123 | Taewan Kim | South Korea | |
124 | Sung Min Kang (강성민) | South Korea | 2019KANG09 |
125 | Chong Min (민총) | South Korea | 2019MINC02 |
126 | Dongha Lee | South Korea | |
127 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | South Korea | 2013NAHM01 |
128 | Ro-Hyun Kim (김로현) | South Korea | 2024KIMR06 |
129 | Jihan Kim 김지한 | South Korea | |
130 | Jumyung Kim (김주명) | South Korea | 2024KIMJ35 |
131 | Jeongmin Moon (문정민) | South Korea | 2023MOON07 |
132 | HaeSeong Yun (윤해성) | South Korea | 2024YUNH02 |
133 | 김민준 | South Korea | |
134 | Hangyeol Lee | South Korea | 2023LEEH04 |
135 | SiWoo Choi (최시우) | South Korea | 2024CHOI02 |
136 | Park Geon-Hee (박건희) | South Korea | 2024GEON01 |
137 | Jae Hyeong Choi (최재형) | South Korea | 2022CHOI15 |
138 | Juchan Lee (이주찬) | South Korea | 2024LEEJ27 |
139 | Seunghyun Ku (구승현) | South Korea | 2022KUSE01 |
140 | Choi Do-Hee | South Korea | 2008DOHE01 |
141 | JaeIn Choi (최재인) | South Korea | 2024CHOI09 |
142 | Chaehoon Song | South Korea | 2024SONG07 |
143 | Seoyoon Jang(장서윤) | South Korea | |
144 | YouMin Shin (신유민) | South Korea | 2024SHIN09 |
145 | Minhyuk Park | South Korea | 2023PARK64 |
146 | WonJun Cho (조원준) | South Korea | 2024CHOW08 |
147 | Dayu Hyun (현다유) | South Korea | 2024HYUN04 |
148 | 오하람 | South Korea | |
149 | Dong Hyun Park (박동현) | South Korea | 2024PARK30 |
150 | Kim SiWon (김시원) | South Korea | 2024SIWO02 |
151 | Sim Jae Yoon | South Korea | 2023YOON10 |
152 | Seojin Park (박서진) | South Korea | 2023PARK72 |
153 | Yuhyeon Seo (서유현) | South Korea | 2024SEOY01 |
154 | Seulchan Jung | South Korea | 2024JUNG03 |
155 | Jungyeon Cho (조정연) | South Korea | 2023CHOJ03 |
156 | Hyunsu Park (박현수) | South Korea | 2024PARK69 |
157 | Seojun Lee | South Korea | |
158 | Hyeok Bang (방혁) | South Korea | 2024BANG04 |
159 | Sungmin Lee (이성민) | South Korea | 2024LEES03 |
160 | JeYoung Park (박제영) | South Korea | 2024PARK56 |
161 | Siwon Kim (김시원) | South Korea | 2019KIMS06 |
162 | Juan Kwon (권유안) | South Korea | 2022KWON04 |
163 | Jihoon Ha (하지훈) | South Korea | 2022HAJI01 |
164 | Jerry Hwang (황동욱) | South Korea | 2017HWAN04 |
165 | Donguk Kim (김동욱) | South Korea | 2012KIMD06 |
166 | Hyunseo Kim (김현서) | South Korea | 2024KIMH04 |
167 | Inu Yeo (여인우) | South Korea | |
168 | Taeyeon Lee (이태연) | South Korea | 2023LEET07 |
169 | JaeHee Ryu | South Korea | |
170 | Seungyong Han (한승용) | South Korea | 2021HANS08 |
171 | 임지후 | South Korea | |
172 | In Gyu Baek (백인규) | South Korea | 2024BAEK06 |
173 | Hyo-Min Seo (서효민) | South Korea | 2013SEOH01 |
174 | JeYoon Jung (정제윤) | South Korea | 2024JUNG20 |
175 | YunSub Hwang (황윤섭) | South Korea | 2023HWAN08 |
176 | JunWoo Lee (이준우) | South Korea | 2024LEEJ29 |
177 | Jungwoo Cho (조정우) | South Korea | 2023CHOJ04 |
178 | Hannah Jung (정한나) | South Korea | 2024JUNG21 |
Total: 178