If you are on the waitlist, you may cancel your registration for a 100% refund. If you are still on the waitlist when registration closes, you will automatically be refunded 100% of your registration fee.
| Name | Country | WCA ID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunji Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 좌시안 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Jongbeom Kim | 2024KIMJ24 | - | |||||||||||
| 4 | Lee Sion (이시온) | 2025SION02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 박시율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 김성유 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Kim Geon u | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | |||||||||||
| 12 | 김륜지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | Park Si Eun (박시은) | 2024EUNP01 | - | |||||||||||
| 14 | Park So Hoo (박소후) | 2025HOOP01 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||||||||
| 17 | 강지환(kang ji hwan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Kang ji sung (강지성) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Yijoon Ma (마이준) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | Jeong himchan(정힘찬) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||||||||
| 23 | 지우혁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 정서연 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25 | Minjun Kim | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26 | Doyoon Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 27 | Geonmo Ku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | Wooju Cho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 | Yuon Jeon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total: 29