| Name | Country | WCA ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||
| 3 | Jeff Park | 2015PARK08 | - | - | ||||
| 4 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | - | ||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||
| 6 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | |||||
| 7 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | |||||
| 8 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||||
| 9 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | |||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||
| 11 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||||
| 12 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | ||||
| 13 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | ||||
| 14 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | |||
| 15 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | |||||
| 16 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | ||||||
| 17 | Seungyun Ha (하승윤) | 2022HASE01 | - | |||||
| 18 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||
| 19 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | |||
| 20 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | |||||
| 21 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | |||||
| 22 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | |||||
| 23 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | ||||
| 24 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | - | - | ||||
| 25 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | |||||
| 26 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | |||||
| 27 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||||||
| 28 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||
| 29 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||||||
| 30 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | |||||
| 31 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | - | |||||
| 32 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | |||||
| 33 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | ||||||
| 34 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | ||||
| 35 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||
| 36 | Ian Kim | 2025KIMI01 | - | - | - | - | ||
| 37 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | |||||
| 38 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | |||||
| 39 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||
| 40 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||||||
| 41 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | ||||
| 42 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK72 | - | - | ||||
| 43 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | |||||
| 44 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||||
| 45 | SiHyung Lee (이시형) | 2024LEES17 | - | - | - | |||
| 46 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | |||||
| 47 | KIM MINJUN (김민준) | - | - | - | ||||
| 48 | Siu Lee (이시우) | 2025LEES07 | - | - | - | |||
| 49 | Jake Park | 2022PARK23 | ||||||
| 50 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | ||||||
| 51 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||
| 52 | Jihoo Yoon (윤지후) | 2022YOON06 | - | - | - | - | ||
| 53 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | |||||
| 54 | DongGeon Kim (김동건) | 2025KIMD08 | - | |||||
| 55 | Yugeon Jin (진유건) | 2025JINY03 | - | |||||
| 56 | Minjae Chung | 2025CHUN25 | - | - | - | - | ||
| 57 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | - | ||||
| 58 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | - | |||||
| 59 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | ||||||
| 60 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | |||||
| 61 | Taekyeong Lee (이태경) | 2025LEET06 | - | - | ||||
| 62 | Oh Ju Won (오주원) | 2025WONO01 | - | - | ||||
| 63 | dohyeon yoon | - | - | |||||
| 64 | Sim Jae Yoon | 2023YOON10 | - | - | - | |||
| 65 | JoonKi Song (송준기) | 2024SONG02 | - | - | - | |||
| 66 | Suho Choi(최수호) | - | - | - | - | |||
| 67 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | |||||
| 68 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | - | ||||
| 69 | Jiho Byun (변지호) | 2025BYUN01 | - | |||||
| 70 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | ||||
| 71 | Woohyung Kang | 2022KANG08 | - | - | ||||
| 72 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | |||||
| 73 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | |||||
| 74 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | - | |||||
| 75 | Hyunha Park (박현하) | 2025PARK03 | - | - | - | - | ||
| 76 | 유영지 | - | - | - | - | |||
| 77 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | |||||
| 78 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | ||||||
| 79 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | ||
| 80 | 강범건 | |||||||
| 81 | Jinwoo Choi (최진우) | 2025CHOI02 | - | - | ||||
| 82 | Seongung Yu (유성웅) | 2024YUSE03 | - | - | - | |||
| 83 | Youngsang Yoo (류영상) | 2025YOOY01 | - | - | ||||
| 84 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||||
| 85 | Minhyuk Lee | - | - | - | ||||
| 86 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | |||
| 87 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | - | - | ||||
| 88 | JuHa Kim (김주하) | 2025KIMJ18 | - | - | - | - | ||
| 89 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | - | - | ||||
| 90 | Yoonsung Oh | - | - | - | - | |||
| 91 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | - | ||||
| 92 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | |||||
| 93 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||||
| 94 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | |||||
| 95 | Seoyeon Og | - | - | - | - | |||
| 96 | Goeun Jeong | 2025JEON17 | - | - | - | - | ||
| 97 | Gyubin Kim (김규빈) | 2025KIMG01 | - | |||||
| 98 | Urim Kim | - | - | - | ||||
| 99 | Heeyoung Chung | 2025CHUN24 | - | - | - | - | ||
| 100 | Juwan Kim | 2024KIMJ18 | - | - | - | |||
| 101 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | |||||
| 102 | Donggun Kim | - | - | - | ||||
| 103 | Seon JunYoung (선준영) | 2024JUNY01 | - | - | ||||
| 104 | On you Kim | - | - | - | ||||
| 105 | Doyoon Jang | 2023JANG13 | - | - | - | |||
| 106 | Moon Jihoon (문지훈) | 2025JIHO02 | - | - | - | |||
| 107 | Seokhyeon Wee(위석현) | - | - | |||||
| 108 | Dong Gyom Ryu (류동겸) | 2025RYUD01 | - | - | - | - | ||
| 109 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||
| 110 | MinJun Park (박민준) | 2024PARK10 | - | - | - | |||
| 111 | SeungJu Baek (백승주) | 2025BAEK05 | - | - | - | |||
| 112 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | ||||
| 113 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | ||||||
| 114 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | |||||
| 115 | Yewon Jang | 2024JANG05 | - | - | - | - | ||
| 116 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | |||||
| 117 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | - | - | |||
| 118 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | |||||
| 119 | JiHo Yu (유지호) | 2025YUJI01 | ||||||
| 120 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||||||
| 121 | Seoha Kim | 2025KIMS06 | - | - | ||||
| 122 | Yu Byeong-Seon (유병선) | 2008BYEO01 | - | - | - | |||
| 123 | 강승빈 | - | - | - | - | |||
| 124 | 김율원 | - | - | - | ||||
| 125 | 이하준 | - | - | - | ||||
| 126 | Koki Narui | 2022NARU01 | - | - | ||||
| 127 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | |||||
| 128 | Woojun Jeong | - | - | |||||
| 129 | Akshara Iyer | 2023IYER08 | ||||||
| 130 | Abhiram Iyer | 2023IYER07 | - | |||||
| 131 | Tyler Wonwoo Nam | - | - | |||||
| 132 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | |||||
| 133 | Jiwu Lee (이지우) | 2022LEEJ34 | - | |||||
| 134 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | |||||
| 135 | Junhyun Chi (지준현) | 2023CHIJ01 | - | |||||
| 136 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | ||||||
| 137 | CUI JUNHE | - | - | - | - | |||
| 138 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | - | |||||
| 139 | Daeyeon Han | - | - | - | ||||
| 140 | Jae Park | 2015PARK24 | - | - | - | |||
| 141 | Sihyeon Park | 2024PARK77 | - | |||||
| 142 | Junseo Lee (이준서) | 2025LEEJ32 | - | - | - | - | ||
| 143 | Jiwan Bae | 2025BAEJ01 | - | - | - | |||
| 144 | Inchul Kim | 2016KIMI01 | - | - | - | - | ||
| 145 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | - | ||||
| 146 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | ||||||
| 147 | 남하민 | - | - | |||||
| 148 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | - |
Total: 148