| Name | Country | WCA ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||||||
| 2 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | - | ||||||||
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||||||
| 4 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | - | ||||||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||||||
| 6 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | ||||||||
| 7 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | - | - | |||||||
| 8 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | - | |||||||||
| 9 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||||||
| 10 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | - | |||||||
| 11 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | - | ||||||||
| 12 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | - | ||||||
| 13 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | - | |||||||||
| 18 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | - | - | ||||||
| 19 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||||||
| 21 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||||||||||
| 22 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | - | |||||||
| 23 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||||||
| 26 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | |||||||||
| 27 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | - | |||||||
| 29 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | Seungyun Ha (하승윤) | 2022HASE01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32 | Sangyoon Park (박상윤) | 2023PARK10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | - | ||||||||
| 34 | Jung Min Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | - | - | - | ||||||
| 36 | Jaejun Lee | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 37 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | |||||||||
| 39 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | - | - | - | |||||
| 40 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 41 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||||||||
| 42 | Yurim Kim (김유림) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | - | ||||||||
| 45 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | - | - | - | ||||||
| 46 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | - | - | ||||||
| 47 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 49 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | - | - | - | ||||||
| 51 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | - | ||||||
| 52 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | - | |||||||
| 53 | Han Do Hyun (한도현) | 2018HYUN01 | - | - | - | |||||||
| 54 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | |||||||||
| 55 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | |||||||||
| 56 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | - | - | - | - | ||||||
| 57 | Seunggyu Shin (신승규) | 2025SHIN23 | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | ||||||||||
| 59 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | - | - | - | ||||||
| 60 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | - | - | - | |||||
| 61 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 62 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | - | - | - | ||||||
| 63 | Seojin Park (박서진) | 2025PARK42 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 64 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | ||||||||
| 65 | Yu Byeong-Seon (유병선) | 2008BYEO01 | - | - | - | - | ||||||
| 66 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 67 | Hyo-Min Seo (서효민) | 2013SEOH01 | - | - | - | - | ||||||
| 68 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | ||||||||
| 69 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | - | - | - | |||||||
| 70 | Jeuk Park | 2023PARK77 | - | - | - | - | - |
Total: 70