| Name | Country | WCA ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||
| 2 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||
| 3 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | |||||
| 4 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||
| 5 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||||||
| 6 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | |||||
| 7 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||||
| 8 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | |||||
| 9 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | ||||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||
| 11 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | ||||
| 12 | Minseok Kim | 2014KIMM01 | - | - | - | - | ||
| 13 | Dongyoon Kwak (곽동윤) | 2015KWAK01 | ||||||
| 14 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | ||||
| 15 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | ||||||
| 16 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||
| 17 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | - | ||||
| 18 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||
| 19 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||||||
| 20 | Lee SooHyeon (이수현) | 2023SOOH02 | - | |||||
| 21 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | - | ||||
| 22 | Yunyoung Kim (김윤영) | 2023KIMY03 | - | - | - | - | ||
| 23 | Seungwoo Lim (임승우) | 2024LIMS01 | - | - | - | - | ||
| 24 | Junseo Lee | 2023LEEJ25 | ||||||
| 25 | SooJeong Lee(이수정) | - | - | - | - | |||
| 26 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | |||
| 27 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||||||
| 28 | Minjun Kim (김민준) | 2023KIMM11 | - | - | ||||
| 29 | YeJun Jeong (정예준) | 2023JEON11 | - | - | ||||
| 30 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | - | - | ||||
| 31 | SeokHun Choi (최석훈) | 2023CHOI30 | - | |||||
| 32 | Danny Sungin Park (박성인) | 2015PARK13 | - | - | - | |||
| 33 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | ||||||
| 34 | Sumin Lee (이수민) | 2024LEES05 | - | - | - | - | ||
| 35 | Seungyoon Lee | 2025LEES21 | - | - | - | - | ||
| 36 | Nikolai Kumshatskii (쿰샤트스키 니콜라이) | 2025KUMS01 | - | - | - | |||
| 37 | Hoyul Dong (동호율) | - | - | - | ||||
| 38 | Jihun Ock (옥지훈) | 2023OCKJ01 | - | - | ||||
| 39 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | - | ||||
| 40 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | |||||
| 41 | Songwon Ock (옥송원) | - | - | - | - | |||
| 42 | Yugeon Jin (진유건) | 2025JINY03 | - | |||||
| 43 | 김태윤 | - | - | - | ||||
| 44 | Seojin Oh | 2023OHSE01 | - | - | - | |||
| 45 | 이근원 | - | - | - | - | |||
| 46 | Scott Hunter | 2024HUNT04 | ||||||
| 47 | Bomin Jang (장보민) | 2025BOMI01 | - | - | - | |||
| 48 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | - | ||||
| 49 | Riley greenfield | - | - | - | - | |||
| 50 | Jiho Ock (옥지호) | 2024OCKJ01 | - | - | - | - | ||
| 51 | Shim Jinbo (심진보) | 2023JINB01 | - | - | - | - | ||
| 52 | Taeeun Park | - | - | - | - | |||
| 53 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | ||||||
| 54 | Donghyun Kim | - | - | - | - | |||
| 55 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | |||||
| 56 | Hae Kang Lim (임해강) | 2025LIMH01 | - | |||||
| 57 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | ||||||
| 58 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | - | - | - | |||
| 59 | Jiwu Lee (이지우) | 2022LEEJ34 | - | - | ||||
| 60 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | ||||||
| 61 | Seongho Bae (배성호) | 2018BAED01 | - | - | ||||
| 62 | Kanghyun Yun (윤강현) | 2025YUNK01 | - | |||||
| 63 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||||||
| 64 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||||
| 65 | JinWon Choi (최진원) | 2024CHOI34 | - | - | - | - | ||
| 66 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | ||||
| 67 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||
| 68 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | ||||||
| 69 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | |||||
| 70 | Eunwoo Park | - | - | - | - | |||
| 71 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||
| 72 | Gyubin Kim (김규빈) | 2025KIMG01 | ||||||
| 73 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | |||||
| 74 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | |||||
| 75 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | ||
| 76 | Kanghyun Han | 2023HANK05 | - | - | - | - | ||
| 77 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | ||||||
| 78 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | ||||||
| 79 | Ji Yun Park (박지윤) | 2023PARK62 | - | - | - | - | ||
| 80 | HyunDong You (유현동) | 2011HYEO01 | - | |||||
| 81 | Jude Michaels | 2023MICH07 | ||||||
| 82 | HyeonJun Do (도현준) | 2024DOHY01 | - | - | ||||
| 83 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||||||
| 84 | Bobae Kim | 2025KIMB01 | - | - | - | - | ||
| 85 | Seryoung Kim | 2023KIMS05 | ||||||
| 86 | Jaemin Jeon (전재민) | 2011JAEM01 | - | - | - | - | ||
| 87 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||||
| 88 | Taeyun Park | - | - | - | - | |||
| 89 | Minbeom Kim | - | - | - | - | |||
| 90 | Ian Kim | 2025KIMI01 | - | - | - | - | ||
| 91 | Siwoo Bae (배시우) | - | - | - | ||||
| 92 | Seungchan Lee (이승찬) | - | - | - | ||||
| 93 | Wonwoo Im (임원우) | 2024IMWO01 | ||||||
| 94 | Jeongwoo Im (임정우) | 2024IMJE01 | - | - | ||||
| 95 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | - | |||
| 96 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | - | - | |||
| 97 | Giyun Kim | - | - | - | ||||
| 98 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | - | ||||
| 99 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | ||||
| 100 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | ||||||
| 101 | Woo Yeol Park (박우열) | 2024PARK12 | - | - | - | - | ||
| 102 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | ||||||
| 103 | Suhyeon Lee | 2011LEES02 | - | - | - | |||
| 104 | JiHo Yu (유지호) | 2025YUJI01 | - | |||||
| 105 | Juwan Kim | 2024KIMJ18 | - | - | - | - | ||
| 106 | JuHa Kim (김주하) | 2025KIMJ18 | - | - | - | - | ||
| 107 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | ||||||
| 108 | Chi-Uk Park | 2015PARK15 | - | - | - | |||
| 109 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | - | ||||
| 110 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | - | - | ||||
| 111 | JoonHyuk Mun (문준혁) | 2024MUNJ02 | - | - | - | - | ||
| 112 | Jaehoon Jang (장재훈) | 2024JANG01 | - | - | - | - | ||
| 113 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | - | ||
| 114 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | ||||
| 115 | Lee Yewon (이예원) | 2025YEWO01 | - | - | - | |||
| 116 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | - | |||||
| 117 | Park Minchan (박민찬) | 2025MINC03 | - | - | - | |||
| 118 | Ming Zheng (郑鸣) | 2009ZHEN11 | - | - | - | |||
| 119 | MISHEEL ADIYA | - | - | - | - | |||
| 120 | 이준호 | - | - | - | - | |||
| 121 | Minjun Kim | 2025KIMM08 | - | - | - | - | ||
| 122 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||||
| 123 | Seoha Kim | 2025KIMS06 | - | - | - | |||
| 124 | SeungJu Baek (백승주) | 2025BAEK05 | - | - | - | |||
| 125 | Haena Hwang | - | - | - | ||||
| 126 | Byulha Hwang | - | - | - | - | |||
| 127 | 최은율 | - | - | - | ||||
| 128 | Haram Park | - | - | - | - | |||
| 129 | Seunga Kim | - | - | - | - | |||
| 130 | Mingeon Kim | - | - | - | - | |||
| 131 | Jake Park | 2022PARK23 | ||||||
| 132 | 강준 | - | - | - | - | |||
| 133 | Tyler Nam | - | - | - | ||||
| 134 | 박민찬 | |||||||
| 135 | Yoonje Heo | |||||||
| 136 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 |
Total: 136