| Name | Country | WCA ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | |||||
| 2 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||
| 3 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||
| 5 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | |||||
| 6 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | |||||
| 7 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | |||
| 8 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | ||||
| 9 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | - | - | ||||
| 10 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | |||||
| 11 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | - | |||
| 12 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | ||||||
| 13 | Seoyun Lee (이서윤) | 2025LEES05 | - | - | - | - | ||
| 14 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | |||
| 15 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | |||||
| 16 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | - | |||||
| 17 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | |||||
| 18 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||||||
| 19 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | |||
| 20 | Minjun Park (박민준) | - | - | - | - | |||
| 21 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | ||||||
| 22 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||
| 23 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||
| 24 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | |||||
| 25 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | |||||
| 26 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||
| 27 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | - | - | ||||
| 28 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | - | - | |||
| 29 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | - | - | - | ||
| 30 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | - | ||||
| 31 | Euijin Jung (정의진) | - | - | - | ||||
| 32 | Donghwi Woo | 2025WOOD09 | - | - | - | - | ||
| 33 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | |||||
| 34 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | ||||
| 35 | Dayu Hyun (현다유) | 2024HYUN04 | - | - | - | |||
| 36 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | - | ||||
| 37 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | - | |||||
| 38 | Hyunseo Ha (하현서) | 2025HAHY01 | - | - | ||||
| 39 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | |||||
| 40 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | |||||
| 41 | EUNSUNG OH | - | - | - | - | |||
| 42 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | - | |||||
| 43 | HeeHwan Chai (채희환) | 2023CHAI15 | - | - | ||||
| 44 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | - | |||||
| 45 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | ||||
| 46 | EUNHO OH | - | - | - | - | |||
| 47 | Naufal Shidqi | 2010SHID01 | - | - | ||||
| 48 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | - | ||||
| 49 | Hajin Cho (조하진) | 2023CHOH06 | - | - | ||||
| 50 | Lee DoHun (이도훈) | 2024DOHU01 | - | - | - | |||
| 51 | Shian Sung (성시안) | 2025SUNG03 | - | - | ||||
| 52 | Hyunseo Kim (김현서) | 2024KIMH04 | - | - | - | |||
| 53 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | - | - | ||||
| 54 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | |||||
| 55 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | |||
| 56 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||
| 57 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | |||
| 58 | Jayden Jung | 2022JUNG05 | - | |||||
| 59 | JiHoon Jeong (정지훈) | - | - | |||||
| 60 | JuWon Choi (최주원) | 2023CHOI29 | - | - | ||||
| 61 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | - | |||||
| 62 | JiO Han (한지오) | 2023HANJ05 | - | - | - | - | ||
| 63 | Sumin Baek (백수민) | 2023BAEK01 | - | - | - | - | ||
| 64 | Park Mijeong (박미정) | 2025MIJE01 | - | - | - | - | ||
| 65 | Youngmin Park | - | - | - | - | |||
| 66 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | - | - | ||||
| 67 | Jungwon Cho (조정원) | 2025CHOJ03 | - | - | - | |||
| 68 | Hyorin Choi | - | - | - | - | |||
| 69 | Ethan Bodeum Pak | 2025PAKE02 | - | - | ||||
| 70 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | - | - | ||
| 71 | Yungeon Shin (신윤건) | 2024SHIN15 | - | - | - | |||
| 72 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | - | |||
| 73 | Jude Michaels | 2023MICH07 | - | |||||
| 74 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | - | - | ||
| 75 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | - | - | - | ||
| 76 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||
| 77 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | - | - | |||
| 78 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | - | |||||
| 79 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||
| 80 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | - | - | |||
| 81 | JuWan Kim | - | - | - | - | |||
| 82 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | - | - | |||
| 83 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | ||||||
| 84 | Yejun Yun (윤예준) | - | - | - | - | |||
| 85 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | - | - | - | |||
| 86 | Jeawon Jung | - | - | - | - | |||
| 87 | Seongung Yu (유성웅) | 2024YUSE03 | - | - | - | |||
| 88 | JeYoon Jung (정제윤) | 2024JUNG20 | - | - | - | - | ||
| 89 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | - | - | - | ||
| 90 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | - | - | |||
| 91 | Jeong Won Hong (홍정원) | 2025HONG14 | - | - | - | - | ||
| 92 | Jaeryung Lim (임재령) | 2023LIMJ02 | - | - | - | - | ||
| 93 | Juwan Kim | 2024KIMJ18 | - | - | - | - | ||
| 94 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | - | |||||
| 95 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | - | ||
| 96 | Peter Ha | 2022HAPE01 | - | - | - | |||
| 97 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | |||
| 98 | Hur Gyeom | - | - | - | - | |||
| 99 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | - | - | |||
| 100 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | |||||
| 101 | 최하진 | - | - | - | - | |||
| 102 | Kim Su Ho (김수호) | 2025HOKI01 | - | - | - | |||
| 103 | 임도경 | - | - | - | - | |||
| 104 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | - | - | - | |||
| 105 | Park SeoWoo (박서우) | 2024SEOW02 | - | - | - | - | ||
| 106 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | - | - | ||||
| 107 | Kyuwon Kyung (경규원) | 2019KYUN01 | - | |||||
| 108 | Joongyu Lee (이준규) | 2023LEEJ05 | - | - | ||||
| 109 | Song Jiho (송지호) | 2025SONG10 | - | - | - | |||
| 110 | Choi Yeyul (최예율) | 2025YEYU01 | - | - | - | - | ||
| 111 | Choi Yean (최예안) | 2025YEAN01 | - | - | - | - | ||
| 112 | 최윤서 | - | - | - | - | |||
| 113 | Cho EunByul (조은별) | 2024EUNB02 | - | - | - | - | ||
| 114 | Choi Yejoon (최예준) | 2025YEJO01 | - | - | - | - | ||
| 115 | Park Jeong Hoo (박정후) | 2025HOOP04 | - | - | - | - | ||
| 116 | SeojinYun | - | - | - | - | |||
| 117 | Park SeonWoo (박선우) | 2024SEON06 | - | - | - | - | ||
| 118 | Bae Hamin (배하민) | 2025HAMI02 | - | - | - | - | ||
| 119 | Sion Choi | 2024CHOI22 | - | - | ||||
| 120 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | - | |||
| 121 | Yunsu Nam (남윤수) | 2008YUNS02 | - | - | - | |||
| 122 | Oh Seungwoo (오승우) | 2025SEUN03 | - | - | - | - | ||
| 123 | Kim Jaeheon (김재헌) | 2025JAEH01 | - | - | - | |||
| 124 | Minyul Kwon | - | - | - | - | |||
| 125 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | |||||
| 126 | oh chan hee | - | - | - | - | |||
| 127 | Benjamin Lee | 2024LEEB05 | - | - | ||||
| 128 | 김지찬 | - | - | - | - | |||
| 129 | 전우원 | - | - | - | - | |||
| 130 | Woojin Jang (장우진) | 2017JANG05 | - | - | ||||
| 131 | Cheyoung Youn | - | - | - | ||||
| 132 | YouRok Jin (진유록) | 2024JINY02 | - | - | - | - | ||
| 133 | Rajin Shrestha | 2016SHRE03 | - | - | - | |||
| 134 | Seokhyun Kwon (권석현) | - | - | - | - | |||
| 135 | Kim Eunjun | - | - | - | ||||
| 136 | Ian Yang (양이안) | 2024YANG03 | - | - | - | - | ||
| 137 | 김서윤 | - | - | - | - | |||
| 138 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | - | |||
| 139 | WonJun Cho (조원준) | 2024CHOW08 | - | - | - | - | ||
| 140 | Byeong-Wook Jeong | 2016JEON04 | - | - | - | |||
| 141 | Joonseo Lee | - | - | - | ||||
| 142 | Jihu Kim | - | - | - | - | |||
| 143 | Eunwoo Ahn (안은우) | 2025AHNE01 | - | - | - | |||
| 144 | Jaeyoung Cho | 2022CHOJ03 | - | - | - | |||
| 145 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | ||||
| 146 | 김규민 | - | - | - | - |
Total: 146