| Name | Country | WCA ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||||
| 2 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||
| 4 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||
| 5 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||||
| 6 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||
| 7 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||||
| 8 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | ||||
| 9 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | ||||
| 10 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||||
| 11 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | ||||
| 12 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | ||
| 13 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||||
| 14 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | ||||
| 15 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | ||
| 16 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | ||||
| 17 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | ||||
| 18 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | ||||
| 19 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | ||||
| 20 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | ||||
| 21 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||||
| 22 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||
| 23 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | ||||
| 24 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | ||||
| 25 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | ||||
| 26 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | ||||
| 27 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||
| 28 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | ||||
| 29 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | - | ||
| 30 | Seungjoo Lee (이승주) | 2022LEES09 | - | - | ||
| 31 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||
| 32 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||||
| 33 | Minkyu Shin (신민규) | 2018SHIN08 | ||||
| 34 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||||
| 35 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||
| 36 | Moon Soo Ho (문수호) | 2018HOMO01 | ||||
| 37 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | ||
| 38 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | ||||
| 39 | Jun Myeong Kim (김준명) | 2022KIMJ07 | ||||
| 40 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||||
| 41 | Suhyeon Lee | 2011LEES02 | ||||
| 42 | DongGeon Kim (김동건) | 2025KIMD08 | ||||
| 43 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | |||
| 44 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | |||
| 45 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | ||||
| 46 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | ||
| 47 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | ||||
| 48 | Donghwi Woo | 2025WOOD09 | ||||
| 49 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | ||||
| 50 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | ||||
| 51 | Joonsang Yoon (윤준상) | 2025YOON04 | - | - | ||
| 52 | Mingi Hong (홍민기) | 2015HONG12 | ||||
| 53 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | ||
| 54 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | |||
| 55 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | ||||
| 56 | Yuan Kang | 2025KANG10 | ||||
| 57 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | ||||
| 58 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | ||||
| 59 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||
| 60 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||
| 61 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | ||||
| 62 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | ||||
| 63 | Sungmin Lee (이성민) | 2024LEES03 | - | |||
| 64 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||
| 65 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | |||
| 66 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | - | - | ||
| 67 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | - | - | ||
| 68 | AhYoung Kim (김아영) | 2014KIMA01 | - | |||
| 69 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | ||||
| 70 | Moonkyoo Choi (최문규) | 2018CHOI09 | ||||
| 71 | Min Ji Hong (민지홍) | 2025HONG04 | - | - | ||
| 72 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | ||
| 73 | Bae Hamin (배하민) | 2025HAMI02 | - | - | ||
| 74 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | ||||
| 75 | Seunghyun Ku (구승현) | 2022KUSE01 | ||||
| 76 | Timothy Kong Wing Sum (江永琛) | 2015SUMT01 | ||||
| 77 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | ||||
| 78 | Shek Ho Hin (石灝軒) | 2016HINS02 | ||||
| 79 | JiHoo Kim (김지후) | 2025KIMJ06 | - | - | ||
| 80 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 |
Total: 80