Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
2 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
3 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
4 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
5 | Kyeongmin Choi | South Korea | 2017CHOI07 |
6 | Jonghyun Choi (최종현) | South Korea | 2016CHOI13 |
7 | JuWan Jeon (전주완) | South Korea | 2023JEON15 |
8 | An JiWan (안지완) | South Korea | 2023JIWA01 |
9 | Kyumin Shim (심규민) | South Korea | 2023SHIM03 |
10 | Hyeok Yang (양혁) | South Korea | 2017YANG75 |
11 | DongJae Lee | South Korea | 2018LEED01 |
12 | Yeon Kyun Park (박연균) | South Korea | 2016PARK10 |
13 | YongGeal Lee (이용걸) | South Korea | 2023LEEY01 |
14 | Jonghyun Kim (김종현) | South Korea | 2024KIMJ11 |
15 | Jihun Yang (양지훈) | South Korea | 2021YANG27 |
16 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
17 | Jae Hyeong Choi (최재형) | South Korea | 2022CHOI15 |
18 | Seonwoo Na (나선우) | South Korea | 2024NASE01 |
19 | Hyunjo Kim (김현조) | South Korea | 2015KIMH04 |
20 | Heejun Kim (김희준) | South Korea | 2018KIMH02 |
21 | Dong Hyun Park (박동현) | South Korea | 2024PARK30 |
22 | Jaehyun Jeong (정재현) | South Korea | 2016JEON02 |
23 | JiHun Yim (임지훈) | South Korea | 2023YIMJ01 |
24 | Nahyun Jung (정나현) | South Korea | 2023JUNG04 |
25 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | Japan | 2007SHIR01 |
26 | Sangjin Na (나상진) | South Korea | 2023NASA01 |
27 | Jimin Kim (김지민) | South Korea | 2023KIMJ07 |
28 | Lim JiHoo (임지후) | South Korea | 2025JIHO01 |
29 | Hanze Zhang (张翰泽) | China | 2024ZHAN56 |
30 | Yucheng Chen (陈裕铖) | China | 2015CHEN49 |
31 | JiWoo Kim (김지우) | South Korea | 2023KIMJ21 |
32 | Eum Paul (음바울) | South Korea | 2015PAUL02 |
33 | Zehao Huang (黄泽浩) | China | 2019HUAZ03 |
34 | Kim Eden (김이든) | South Korea | 2024EDEN01 |
35 | JunHyeong Choi (최준형) | South Korea | 2022CHOI16 |
36 | Xiaoyi Lin (林小懿) | China | 2023LINX01 |
37 | Kim RaOn (김라온) | South Korea | 2024RAON01 |
38 | Sanghoo Park (박상후) | South Korea | 2015PARK26 |
39 | Yerim Bae (배예림) | South Korea | 2024BAEY01 |
40 | Jake Park | South Korea | 2022PARK23 |
41 | Woobin Hwang (황우빈) | South Korea | 2023HWAN05 |
42 | Kangmin Ko (고강민) | South Korea | 2023KOKA01 |
43 | Jung Ju Whan (정주환) | South Korea | 2017WHAN01 |
44 | SeungWoon Lee (이승운) | South Korea | 2006SEUN02 |
45 | Kyuwon Kyung (경규원) | South Korea | 2019KYUN01 |
46 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
47 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
48 | An Yu Seok | South Korea | 2016SEOK01 |
49 | JaeSeong Choe (최재성) | South Korea | 2014CHOE01 |
50 | Hwang Heejung (황희정) | South Korea | 2022HEEJ01 |
Total: 50