| Name | Country | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | - | - | - | ||
| 3 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||
| 4 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | - | |||
| 5 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||
| 6 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | ||||
| 7 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | ||
| 8 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | |||||
| 9 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | - | - | |||
| 10 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | |||||
| 11 | DongJae Lee | 2018LEED01 | - | - | |||
| 12 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||
| 13 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | ||||
| 14 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | |||||
| 15 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | |||||
| 16 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | - | - | - | ||
| 17 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | - | ||||
| 18 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | - | - | - | ||
| 19 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | - | - | - | ||
| 20 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||
| 21 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | |||||
| 22 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | - | |||
| 23 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | ||||
| 24 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | ||
| 25 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 2007SHIR01 | - | - | |||
| 26 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |||||
| 27 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | - | - | ||
| 28 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | |||
| 29 | Hanze Zhang (张翰泽) | 2024ZHAN56 | - | - | |||
| 30 | Yucheng Chen (陈裕铖) | 2015CHEN49 | |||||
| 31 | JiWoo Kim (김지우) | 2023KIMJ21 | - | - | |||
| 32 | Eum Paul (음바울) | 2015PAUL02 | - | - | |||
| 33 | Zehao Huang (黄泽浩) | 2019HUAZ03 | - | - | |||
| 34 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | - | - | |||
| 35 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | - | - | |||
| 36 | Xiaoyi Lin (林小懿) | 2023LINX01 | - | - | |||
| 37 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | - | - | - | ||
| 38 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | - | ||
| 39 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | ||||
| 40 | Jake Park | 2022PARK23 | - | ||||
| 41 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | - | - | - | ||
| 42 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | - | - | |||
| 43 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | - | - | - | ||
| 44 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | - | - | ||
| 45 | Kyuwon Kyung (경규원) | 2019KYUN01 | - | - | |||
| 46 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | - | |||
| 47 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | - | ||
| 48 | An Yu Seok | 2016SEOK01 | - | - | - | ||
| 49 | JaeSeong Choe (최재성) | 2014CHOE01 | - | - | |||
| 50 | Hwang Heejung (황희정) | 2022HEEJ01 | - | - | - |
Total: 50