Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
2 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
3 | Seong Mikyeong (성미경) | South Korea | 2018MIKY01 |
4 | Kyeongmin Choi | South Korea | 2017CHOI07 |
5 | Han Joong Won (한중원) | South Korea | 2012HANJ01 |
6 | Minjun Kim | South Korea | 2018KIMM06 |
7 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
8 | Yongjun Dan (단용준) | South Korea | 2014DANY02 |
9 | Cho EunByul (조은별) | South Korea | 2024EUNB02 |
10 | Lee Seong Vin (이성빈) | South Korea | 2023VINL01 |
11 | Doah Lee (이도아) | South Korea | 2024LEED14 |
12 | Seoyun Lee (이서윤) | South Korea | 2025LEES05 |
13 | Junhee Lee | South Korea | 2022LEEJ28 |
14 | Juwan Kim | South Korea | 2024KIMJ18 |
15 | Dohee Hurh (허도희) | South Korea | |
16 | Jung Jay (정재이) | South Korea | 2022JAYJ01 |
17 | JUWON KO(고주원) | South Korea | |
18 | SeoHu Kim (김서후) | South Korea | 2023KIMS08 |
19 | Ethan Jo (조이든) | South Korea | 2024JOET01 |
20 | Jerry Hwang (황동욱) | South Korea | 2017HWAN04 |
21 | Juan Kwon (권유안) | South Korea | 2022KWON04 |
22 | JaeWon Lee (이재원) | South Korea | 2024LEEJ12 |
23 | Kyumin Shim (심규민) | South Korea | 2023SHIM03 |
24 | Hannah Jung (정한나) | South Korea | 2024JUNG21 |
25 | Donguk Kim (김동욱) | South Korea | 2012KIMD06 |
26 | IRam Ha (하이람) | South Korea | 2025HAIR01 |
27 | Joohan Kim (김주한) | South Korea | 2025KIMJ03 |
28 | SunEum Yum (염선음) | South Korea | 2024YUMS01 |
29 | SiWoo Choi (최시우) | South Korea | 2024CHOI02 |
30 | Minhan Yoon (윤민한) | South Korea | 2024YOON12 |
31 | Jiho Hwang (황지호) | South Korea | 2024HWAN02 |
32 | GoonWoo Park (박근우) | South Korea | 2022PARK38 |
33 | Park Ji Won (박지원) | South Korea | 2017WONP01 |
34 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | South Korea | 2013NAHM01 |
35 | Heesub Hwang (황희섭) | South Korea | 2023HWAN07 |
36 | Taejun Kim (김태준) | South Korea | 2025KIMT04 |
37 | Doyoon Kim (김도윤) | South Korea | 2023KIMD17 |
38 | Hoyoung Yoo | South Korea | |
39 | Park Geon-Hee (박건희) | South Korea | 2024GEON01 |
40 | YeonJung Hwang (황연정) | South Korea | 2025HWAN08 |
41 | Hwang Seung Jun | South Korea | 2023JUNH01 |
42 | Siwon Kim (김시원) | South Korea | 2019KIMS06 |
43 | 함진서 | South Korea | |
44 | Jude Michaels | New Zealand | 2023MICH07 |
45 | JinKyung Hwang (황진경) | South Korea | 2025HWAN05 |
46 | Eungi Kim(김은기) | South Korea | |
47 | JunWoo Lee (이준우) | South Korea | 2024LEEJ29 |
48 | Kibeom Kim | South Korea | 2024KIMK05 |
49 | TaeWoong Woo (우태웅) | South Korea | |
50 | Seoyoon Jang(장서윤) | South Korea | |
51 | Jihan Kim (김지한) | South Korea | 2025KIMJ02 |
52 | Nikolai Kumshatskii (쿰샤트스키 니콜라이) | South Korea | 2025KUMS01 |
53 | JoonKi Song (송준기) | South Korea | 2024SONG02 |
54 | 지성태 | South Korea | |
55 | Heo HyunWoo (허현우) | South Korea | 2023HYUN07 |
56 | Siu Lee (이시우) | South Korea | |
57 | Song Seunggi (송승기) | South Korea | |
58 | Wonwoo Kim (김원우) | South Korea | 2023KIMW03 |
59 | Junhyeok Son | South Korea | |
60 | JiWoo Kim (김지우) | South Korea | 2023KIMJ21 |
61 | Inu Yeo (여인우) | South Korea | |
62 | Minjung Kim (김민정) | South Korea | 2025KIMM03 |
63 | Doeun Han | South Korea | |
64 | Seowoo Shin (신서우) | South Korea | 2024SHIN21 |
65 | Gun Woo Baek (백건우) | South Korea | 2025BAEK01 |
66 | Hyunseo Kim (김현서) | South Korea | 2024KIMH04 |
67 | Juan Kim | South Korea | 2024KIMJ30 |
68 | Hwang Seong (황성) | South Korea | 2024SEON03 |
69 | Woojin Chae | South Korea | |
70 | Yoon JiSung | South Korea | 2023JISU01 |
71 | Eunchan Lee (이은찬) | South Korea | 2023LEEE05 |
72 | RiHu Kim (김리후) | South Korea | 2023KIMR01 |
73 | DoYoon Jeong (정도윤) | South Korea | 2024JEON18 |
74 | Moon Junsang | South Korea | |
75 | YunSub Hwang (황윤섭) | South Korea | 2023HWAN08 |
76 | Jinwoo Choi (최진우) | South Korea | 2025CHOI02 |
77 | Dojin Kim (김도진) | South Korea | 2024KIMD09 |
78 | chanbi Jeong 정찬비 | South Korea | |
79 | Suhyeon Cho | South Korea | 2024CHOS03 |
80 | Eunho Oh (오은호) | South Korea | 2023OHEU02 |
81 | Seowon Park | South Korea | |
82 | HaRam Oh (오하람) | South Korea | 2025OHHA01 |
83 | Doeon Lee | South Korea | 2024LEED03 |
84 | Joonwoo Choi (최준우) | South Korea | 2025CHOI03 |
85 | Leo Seo | South Korea | |
86 | Lim Jay (임재이) | South Korea | 2024JAYL02 |
87 | Lee DoYul (이도율) | South Korea | 2024DOYU05 |
88 | YeSung Ma (마예성) | South Korea | 2023MAYE06 |
89 | JiHwan Kang (강지환) | South Korea | 2025KANG12 |
90 | Seung-Ho Shin (신승호) | South Korea | 2024SHIN05 |
91 | Chae-Yun kang | South Korea | |
92 | EunYoo Kim (김은유) | South Korea | 2024KIME02 |
93 | Woojin Kim | South Korea | |
94 | Joon-Hee Park | South Korea | |
95 | 권민준 | South Korea | |
96 | Chae-Eun Park (박채은) | South Korea | 2024PARK51 |
97 | Junhyun Hwang | South Korea | |
98 | kim geon yu | South Korea | |
99 | 권예준 | South Korea | |
100 | Haim Lee (이하임) | South Korea | 2024LEEH07 |
101 | YunSang Do (도윤상) | South Korea | 2024DOYU01 |
102 | Wonha | South Korea | |
103 | 정시환 | South Korea | |
104 | Jang Seok Won (장석원) | South Korea | 2015SUCK01 |
105 | Yijun Kim (김이준) | South Korea | 2023KIMY09 |
106 | Sunmi Kim | South Korea | 2024KIMS07 |
107 | Yoon-Oh Cho (조윤오) | South Korea | |
108 | Jaeryung Lim (임재령) | South Korea | 2023LIMJ02 |
109 | WooBeen Nam | South Korea | |
110 | Kim Dong-Young (김동영) | South Korea | 2008DONG02 |
111 | DaEun Kim (김다은) | South Korea | |
112 | DongGun Kim (김동건) | South Korea | 2023KIMD06 |
113 | 박주형 | South Korea | |
114 | Byun Hyun Wook (변현욱) | South Korea | 2024WOOK01 |
115 | Chanyul Kim (김찬율) | South Korea | 2024KIMC02 |
116 | 황준수 | South Korea | |
117 | DongHa Jeon (전동하) | South Korea | 2024JEON13 |
118 | 이동하 | South Korea | |
119 | Juwon Yeom (염주원) | South Korea | 2024YEOM01 |
120 | Ian Lee (이온) | South Korea | 2024LEEI04 |
121 | DoHee Lee (이도희) | South Korea | 2025LEED04 |
122 | Jeongyeon Choi (최정연) | South Korea | |
123 | Han Do Hyun (한도현) | South Korea | |
124 | Seungyun Jung | South Korea | |
125 | Hyoseung Nam | South Korea | |
126 | Yoonsung Ko | South Korea | |
127 | Huisu Yu (유희수) | South Korea | 2022YUHU01 |
128 | Jimin Kim (김지민) | South Korea | 2023KIMJ07 |
129 | BuHong Cho (조부홍) | South Korea | 2025CHOB01 |
130 | Joseph Doe | United States | 2023DOEJ01 |
131 | Benjamin Doe | United States | 2024DOEB01 |
132 | Seojun Bang | South Korea | |
133 | Park Jeong Hoo (박정후) | South Korea | 2025HOOP04 |
134 | Seunghu Oh | South Korea | |
135 | Myung Hoon Kim | South Korea | |
136 | Sihun Ha | South Korea | |
137 | Junhyeok Ha | South Korea | |
138 | Joonkyun Yoo (유준균) | South Korea | |
139 | 이하준 | South Korea | |
140 | Antonios Zafeirelis | Greece | 2021ZAFE01 |
141 | 김세윤 | South Korea | |
142 | Jayden Yoo | South Korea | |
143 | YEJIN SIM | South Korea | |
144 | Junee Koo (구준이) | South Korea | |
145 | Jung yunho 정윤호 | South Korea | |
146 | Chaehoon Song | South Korea | 2024SONG07 |
147 | Yang seung jun | South Korea | |
148 | TaeMin Jang | South Korea | |
149 | JiHo Yu (유지호) | South Korea | 2025YUJI01 |
150 | Yang Chen | China | |
151 | MINJAE KIM | South Korea | |
152 | Choi Sungha (최성하) | South Korea | 2024SUNG03 |
153 | Choi Sungwoo (최성우) | South Korea | 2024SUNG04 |
154 | Sangyoon Kim (김상윤) | South Korea | 2024KIMS14 |
155 | YEKUN BANG | South Korea | |
156 | Oh SeoJun (오서준) | South Korea | 2025SEOJ03 |
157 | Yang Jae Min | South Korea | |
158 | 임유찬 | South Korea | |
159 | Sangbuhm Lee | South Korea | |
160 | Jiho Byun (변지호) | South Korea | 2025BYUN01 |
161 | Jihyun Choi (최지현) | South Korea | 2019CHOI10 |
162 | Jaemin Chang (장재민) | South Korea | 2016CHAN09 |
163 | Park geonwoo | South Korea | |
164 | BoMin Kim (김보민) | South Korea | 2025KIMB02 |
165 | 박시후 | South Korea | |
166 | Seo won park | South Korea | |
167 | 최시우 | South Korea | |
168 | Junwon Lee (이준원) | South Korea | 2024LEEJ28 |
169 | Minsoo Seo (서민수) | South Korea | 2025SEOM01 |
170 | Hojin Yoo | South Korea | |
171 | Yim Jae Hui (임제희) | South Korea | 2025HUIY01 |
172 | Jiyoung Baik | South Korea | |
173 | Hajun Kim(김하준) | South Korea | |
174 | Lee HyunSung (이현성) | South Korea | |
175 | JeYoon Jung (정제윤) | South Korea | 2024JUNG20 |
176 | Lee Soo Hyun (이수현) | South Korea | 2025HYUN01 |
177 | Hayul Seo | South Korea | |
178 | Ga Yeon Son (손가연) | South Korea | 2025SONG01 |
179 | Shin SeoWoo (신서우) | South Korea | 2025SEOW01 |
180 | 백민규 | South Korea | |
181 | 권민숙 | South Korea | |
182 | 김하늘 | South Korea | |
183 | Paul Kim(김한결) | South Korea | |
184 | Seung Jun, Lee | South Korea | |
185 | Ha Jun Lee | South Korea | |
186 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | Singapore | 2015ZHUA01 |
187 | 추오규 | South Korea | |
188 | Hwang SiWoo (황시우) | South Korea | 2025SIWO02 |
189 | Hyun Seo Park | South Korea | |
190 | Taesung Oh (오태성) | South Korea | 2025OHTA01 |
191 | TaeSeo Lim | South Korea | |
192 | Rajin Shrestha | Nepal | 2016SHRE03 |
193 | HyeonJun Park | South Korea | |
194 | Ihan Kwon | South Korea | |
195 | HyeonJun Han (한현준) | South Korea | 2024HANH04 |
196 | JiHo Choi (최지호) | South Korea | 2025CHOI10 |
197 | SEUNGWON-JUNG | South Korea | |
198 | Beomjune Cha | South Korea | |
199 | Seoyeong Oh (오서영) | South Korea | 2024OHSE01 |
200 | DongKeon Lee (이동건) | South Korea | 2023LEED08 |
Total: 200