| Name | Country | WCA ID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | |||
| 2 | Mingi Hong (홍민기) | 2015HONG12 | |||
| 3 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | |||
| 4 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | |||
| 5 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | |||
| 6 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | |||
| 7 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||
| 8 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||
| 9 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||
| 10 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |||
| 11 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | |||
| 12 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||
| 13 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | ||
| 14 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | |||
| 15 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | |||
| 16 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | |||
| 17 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | |||
| 18 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||
| 19 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | |||
| 20 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | |||
| 21 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | |||
| 22 | Youngju Suh (서영주) | 2025SUHY01 | |||
| 23 | 신동재 | ||||
| 24 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | |||
| 25 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | |||
| 26 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | |||
| 27 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | ||
| 28 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | |||
| 29 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | |||
| 30 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | ||
| 31 | Han Lee | ||||
| 32 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | |||
| 33 | Kim Ha Min (김하민) | 2024MINK01 | |||
| 34 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | |||
| 35 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | |||
| 36 | Jeongmin Lee | - | |||
| 37 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | |||
| 38 | Joowon Moon | 2024MOON09 | - | ||
| 39 | Seohyun Byeon (변서현) | 2025BYEO01 | - | ||
| 40 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | |||
| 41 | Seojun Yoon | ||||
| 42 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | |||
| 43 | Chengyinan Luo (罗骋一南) | 2024LUOC02 | - | ||
| 44 | Mun Jung Hwan | 2022HWAN07 | - | ||
| 45 | Daeyeon Kim(김대연) | - | |||
| 46 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | |||
| 47 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | ||
| 48 | JungWoo Hong (홍정우) | 2025HONG02 | |||
| 49 | YiJun Kim (김이준) | 2024KIMY14 | |||
| 50 | Kim TaeYul (김태율) | 2025TAEY01 | - | ||
| 51 | Sihyun Kim (김시현) | 2023KIMS10 | - | ||
| 52 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON01 | - | ||
| 53 | Jumyung Kim (김주명) | 2024KIMJ35 | |||
| 54 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | |||
| 55 | SON JAEWON | ||||
| 56 | Chaejun Yu | 2025YUCH01 | - | ||
| 57 | Dan Cho | 2025CHOD01 | |||
| 58 | Aaron Gyehwon Chang (장아론) | 2025CHAN19 | - | ||
| 59 | HwiYoon Kim (김휘윤) | 2023KIMH06 | |||
| 60 | Jeong Je In (정제인) | 2025INJE02 | - | ||
| 61 | TaeIn Lee | 2025LEET02 | |||
| 62 | HYEON JONG YOON | - | |||
| 63 | Shin Yeon Ho (신연호) | 2025HOSH01 | - | ||
| 64 | Wooseok Lee (이우석) | 2023LEEW06 | - | ||
| 65 | An Jun Seo (안준서) | 2023SEOA01 | - | ||
| 66 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | |||
| 67 | Seoha Kim | 2025KIMS06 | |||
| 68 | Kim Su Ho (김수호) | 2025HOKI01 | |||
| 69 | Wookyung Choi | - | |||
| 70 | Junseo Kong | - | |||
| 71 | Gyeongnam Kim | - | |||
| 72 | 김승준 | - | |||
| 73 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | ||
| 74 | Jung sungmin | ||||
| 75 | GiHyeon Kim (김기현) | 2024KIMG01 | - | ||
| 76 | Geon On | 2022ONGE02 | - | ||
| 77 | Min-Ki Park | ||||
| 78 | Taewan Kim | ||||
| 79 | chaeu seo | - | |||
| 80 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | |||
| 81 | Jaein Yang | 2025YANG12 | |||
| 82 | Mason Sungeun Chang | 2024CHAM20 | |||
| 83 | Juhee Kong | ||||
| 84 | Min-Hyuk Son (손민혁) | 2018SONM01 | - | ||
| 85 | Doyoon Kwon | ||||
| 86 | Min Ji Hong (민지홍) | 2025HONG04 | |||
| 87 | 차은우 | ||||
| 88 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | |||
| 89 | Lee HyeonSeung (이현승) | 2025HYEO01 | - | ||
| 90 | Oh Gunwoo (오건우) | 2023GUNW01 | - | ||
| 91 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | ||
| 92 | 최온유 | - | |||
| 93 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | |||
| 94 | Toki Kim | ||||
| 95 | Chang Jun Woo (장준우) | 2025WOOC01 | - | ||
| 96 | 한주영 | - | |||
| 97 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | |||
| 98 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | |||
| 99 | Sangwoo Oh | - | |||
| 100 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||
| 101 | Somyoung | ||||
| 102 | Jinu Park | - | |||
| 103 | sunyul jung | ||||
| 104 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | |||
| 105 | Yuan Kang | 2025KANG10 | |||
| 106 | Seojun Lee | 2025LEES03 | - | ||
| 107 | Inho Han (한인호) | 2024HANI01 | - | ||
| 108 | kwanghyun han | - | |||
| 109 | Koo HaiMin (구해민) | 2023HAIM02 | |||
| 110 | Jeonghyun Hwang | - | |||
| 111 | 정호현 | - | |||
| 112 | Shin YuHo (신유호) | 2024YUHO01 | |||
| 113 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | |||
| 114 | 김지한 | ||||
| 115 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | |||
| 116 | Paek SeungMyung (백승명) | 2025SEUN01 | - | ||
| 117 | 김윤찬 | ||||
| 118 | Jiwon Ha (하지원) | 2022HAJI02 | |||
| 119 | SeungJae Lee (이승재) | 2024LEES06 | - | ||
| 120 | YiHyeon Woo | 2023WOOY01 | |||
| 121 | Kang Minjae (강민재) | 2023MINJ01 | - | ||
| 122 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | |||
| 123 | Bang sung joon | - | |||
| 124 | Keonhee Lee (이건희) | 2022LEEK01 | |||
| 125 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | |||
| 126 | Taehyun Park | 2022PARK33 | - | ||
| 127 | 최지웅 | - | |||
| 128 | Hyunjun Kim | 2025KIMH01 | - | ||
| 129 | Sion Choi | 2024CHOI22 | |||
| 130 | Jaein Lim (임재인) | 2024LIMJ02 | - | ||
| 131 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | - | ||
| 132 | WonJun Cho (조원준) | 2024CHOW08 | - | ||
| 133 | 박건우 | ||||
| 134 | 김근휘 | - | |||
| 135 | Jeongmin Kim | 2024KIMJ41 | |||
| 136 | 장예준 | - | |||
| 137 | 김대연 | ||||
| 138 | Wonjun Kim | ||||
| 139 | 장선후 | ||||
| 140 | 고관우 | - | |||
| 141 | Daehyeong Lee | ||||
| 142 | Jaeyoon Kang (강재윤) | 2025KANG09 | - | ||
| 143 | seonyul kim | - | |||
| 144 | Lian Gyehwan Chang (장리안) | 2025CHAN20 | - | ||
| 145 | Bum Seok Oh (오범석) | 2024OHBU01 | - | ||
| 146 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | |||
| 147 | MINJUN PARK | - | |||
| 148 | 정한울 | - | |||
| 149 | Soon-Cheon Jeong (정순천) | - | |||
| 150 | yejun baek | - | |||
| 151 | Yeojun Park | - | |||
| 152 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | |||
| 153 | 성시온 | - | |||
| 154 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | |||
| 155 | Suk ye jun | - | |||
| 156 | CheonHo Bae (배천호) | 2024BAEC03 | - | ||
| 157 | Yichan lim | - | |||
| 158 | SeoYoung Choi (최서영) | 2023CHOI31 | - | ||
| 159 | SuHa Jin (진수하) | ||||
| 160 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | |||
| 161 | Sunwoo Lee | 2025LEES04 | |||
| 162 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | |||
| 163 | Kim JhinWoo (김진우) | 2024JHIN01 | - | ||
| 164 | Park SeoWoo (박서우) | 2024SEOW02 | - | ||
| 165 | Yijoon MA | ||||
| 166 | 임한율 | - | |||
| 167 | Chanhwi Kim | ||||
| 168 | Yunsu Nam (남윤수) | 2008YUNS02 | - | ||
| 169 | Bobae Kim | 2025KIMB01 | - | ||
| 170 | 배수인 | - | |||
| 171 | Doyoon Kim | ||||
| 172 | Siyoon Ko | 2025KOSI01 | - | ||
| 173 | Baek jeehyun(백지현) | - | |||
| 174 | Doo Jihae(두지해) | - | |||
| 175 | Juhan Seo | 2025SEOJ01 | - | ||
| 176 | Jiho Song | 2021SONG07 | |||
| 177 | Hyeok Bang (방혁) | 2024BANG04 | |||
| 178 | Jiyoung Ok | - | |||
| 179 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | |||
| 180 | Kim Ji Won (김지원) | 2024WONK01 | - | ||
| 181 | Jiho Jung | ||||
| 182 | Yunwoo Jang | - | |||
| 183 | 이환 | - | |||
| 184 | Sein KWON | ||||
| 185 | 장서원 | - | |||
| 186 | Yunjun Lee | - | |||
| 187 | David Lee | 2024LEED11 | - | ||
| 188 | 김은광 | - | |||
| 189 | Sehyeon Jeong | - | |||
| 190 | 황태준 | ||||
| 191 | 정연호 | ||||
| 192 | Gongmyeong Kim | 2025KIMG02 | - | ||
| 193 | 현수호 | - | |||
| 194 | Ji-yoo Choi | - | |||
| 195 | Yejun Kim (김예준) | 2024KIMY12 | |||
| 196 | hajin Cho | - | |||
| 197 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |||
| 198 | 안드레 | - | |||
| 199 | 최서준 | - | |||
| 200 | 최용준 | - |
Total: 200