| Name | Country | WCA ID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | ||||||
| 2 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | |||||||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||||
| 6 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |||||||
| 7 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | ||||||
| 8 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | ||||||
| 9 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | ||||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||||
| 11 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | |||||||
| 12 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | - | ||||||
| 13 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | ||||
| 14 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | - | - | - | ||||
| 15 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | - | - | - | ||||
| 16 | Junhyeon Hwang | 2023HWAN11 | - | - | - | - | |||
| 17 | Kanghyun Yun (윤강현) | 2025YUNK01 | - | - | - | - | |||
| 18 | Junhyun Chi (지준현) | 2023CHIJ01 | - | - | |||||
| 19 | Minsoo Seo (서민수) | 2025SEOM01 | - | - | - | - | |||
| 20 | JiHan Seo (서지한) | 2023SEOJ05 | - | - | |||||
| 21 | JungWoo Hong (홍정우) | 2025HONG02 | - | - | - | ||||
| 22 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | - | - | - | ||||
| 23 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||||||
| 24 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||||
| 25 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||||
| 26 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | ||||||
| 27 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||||
| 28 | San Lee | 2024LEES25 | - | - | - | - | |||
| 29 | MinGyu Kim (김민규) | 2024KIMM09 | - | - | |||||
| 30 | Jo EunJae (조은재) | 2023EUNJ01 | - | - | - | - | - | ||
| 31 | SeoYoung Choi (최서영) | 2023CHOI31 | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Chanyul Kim (김찬율) | 2024KIMC02 | |||||||
| 33 | Wonwoo Im (임원우) | 2024IMWO01 | - | ||||||
| 34 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | - | |||
| 35 | Chan Yun Yung (陳潤蓉) | 2017YUNG01 | - | ||||||
| 36 | Jihoo Yoon (윤지후) | 2022YOON06 | - | - | - | - | - | ||
| 37 | Jeongwoo Im (임정우) | 2024IMJE01 | - | ||||||
| 38 | Dojin Kim (김도진) | 2024KIMD09 | - | - | - | - | - | ||
| 39 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | |||||||
| 40 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | |||||||
| 41 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | |||||||
| 42 | Shin Myeong Park (박신명) | 2015MYEO01 | - | - | |||||
| 43 | Kim Min (김민) | 2015MINK03 | - | - | |||||
| 44 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | |||||
| 45 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | - | - | ||||
| 46 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | ||||
| 47 | Juwon Hwang (황주원) | 2024HWAN18 | - | ||||||
| 48 | Seoyeon Park (박서연) | 2025PARK08 | - | - | - | - | - | ||
| 49 | Roun Lee | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | |||||||
| 51 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | |||
| 52 | Sihyun Kim (김시현) | 2024KIMS03 | - | - | - | ||||
| 53 | Hyunha Park (박현하) | 2025PARK03 | - | - | - | - | - | ||
| 54 | Jumyung Kim (김주명) | 2024KIMJ35 | - | - | - | ||||
| 55 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | |||||||
| 56 | Minjun Kim (김민준) | 2023KIMM11 | |||||||
| 57 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | ||||||
| 58 | SeungJean Lee (이승진) | 2023LEES21 | - | - | - | ||||
| 59 | MinSeo Cho (조민서) | 2023CHOM01 | - | - | - | - | - | ||
| 60 | Joohyeon Yu (류주현) | 2023YUJO02 | - | - | - | ||||
| 61 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | - | ||||
| 62 | seojin park | - | - | - | - | - | |||
| 63 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | |||||
| 64 | Junwon Lee (이준원) | 2024LEEJ28 | - | - | - | ||||
| 65 | Dongyoon Kwak (곽동윤) | 2015KWAK01 | |||||||
| 66 | Changmin Lee | - | - | - | - | ||||
| 67 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | - | - | |||||
| 68 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | - | - | - | |||
| 69 | Sung Min Kang (강성민) | 2019KANG09 | - | - | - | - | |||
| 70 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | |||||||
| 71 | Geonwoo Baek (백건우) | 2024BAEK01 | - | - | - | - | |||
| 72 | 김서하 | - | - | - | - | - | |||
| 73 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | |||||||
| 74 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | |||||||
| 75 | SeokHun Choi (최석훈) | 2023CHOI30 | - | - | |||||
| 76 | Hyeongjun Ju (주형준) | 2024JUHY01 | - | - | |||||
| 77 | Sion Choi | 2024CHOI22 | - | - | - | ||||
| 78 | An Yu Seok | 2016SEOK01 | - | - | - | - | |||
| 79 | Yongjun Dan (단용준) | 2014DANY02 | - | - | |||||
| 80 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | ||||
| 81 | YouMin Shin (신유민) | 2024SHIN09 | - | - | |||||
| 82 | Jung YeoJoon (정여준) | 2024YEOJ02 | - | - | |||||
| 83 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | |||||||
| 84 | Seojin Oh | 2023OHSE01 | - | - | - | - | |||
| 85 | Jihyuk Hong (홍지혁) | - | - | - | |||||
| 86 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | ||||||
| 87 | Joowan Choi (최주완) | 2024CHOI10 | - | - | - | - | - | ||
| 88 | Seungha Moon (문승하) | 2023MOON02 | - | - | - | - | |||
| 89 | Shim Jinbo (심진보) | 2023JINB01 | - | - | - | ||||
| 90 | Daniel Park (박다니엘) | 2025PARK02 | - | - | |||||
| 91 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | ||||||
| 92 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |||||||
| 93 | Lim Minho (임민호) | 2018MINH18 | - | - | - | ||||
| 94 | JuWon Choi (최주원) | 2023CHOI29 | - | - | - | - | |||
| 95 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | - | - | ||
| 96 | Yunyoung Kim (김윤영) | 2023KIMY03 | - | - | - | - | |||
| 97 | YiHyeon Woo | 2023WOOY01 | - | ||||||
| 98 | Min Kwan Seo (서민관) | 2024SEOM01 | - | ||||||
| 99 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | |||||
| 100 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | |||||||
| 101 | Kwon KiHyun (권기현) | 2023KIHY01 | |||||||
| 102 | DongKeon Lee (이동건) | 2023LEED08 | |||||||
| 103 | Chi-Uk Park | 2015PARK15 | - | - | - | - | - | ||
| 104 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | - | ||||||
| 105 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | ||||||
| 106 | Choi Ha-Rang (최하랑) | 2023HARA02 | - | ||||||
| 107 | Jeongwoo Kim | 2023KIMJ24 | - | - | - | - | |||
| 108 | Tearim Choi (최태림) | - | - | - | - | - | |||
| 109 | junhui Lee | - | - | - | - | - | |||
| 110 | SeHwan Yang (양세환) | 2019YANG77 | - | - | - | ||||
| 111 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | - | - | - | |||
| 112 | Hae Kang Lim (임해강) | 2025LIMH01 | - | - | - | - | |||
| 113 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | ||||||
| 114 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | - | ||||
| 115 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | - | - | ||||
| 116 | Kwon Ryul (권률) | - | - | - | - | ||||
| 117 | Simu Lee (이시무) | 2024LEES24 | - | - | - | ||||
| 118 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | |||||
| 119 | Seungwoo Lim (임승우) | 2024LIMS01 | - | - | - | ||||
| 120 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | ||||||
| 121 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | |||||||
| 122 | SeoYeon Ju (주서연) | 2024JUSE01 | - | - | - | ||||
| 123 | Jinwoo Choi (최진우) | 2025CHOI02 | - | - | |||||
| 124 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | ||||||
| 125 | 조은찬 | - | - | - | - | - | |||
| 126 | Lee SooHyeon (이수현) | 2023SOOH02 | |||||||
| 127 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | - | ||
| 128 | Yoon Beom Kim (김윤범) | 2024BEOM01 | - | - | - | ||||
| 129 | Hyun Lee (이현) | 2024LEEH15 | - | - | - | - | - | ||
| 130 | Seoyul Kim (김서율) | 2024KIMS16 | - | - | - | ||||
| 131 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | - | - | - | - | - | ||
| 132 | YunWoo Lee (이윤우) | 2024LEEY12 | - | - | - | - | |||
| 133 | HwiYoon Kim (김휘윤) | 2023KIMH06 | - | ||||||
| 134 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | |||||||
| 135 | Hojin Yoo | - | - | - | - | - | |||
| 136 | 장미리 | - | - | - | - | - | |||
| 137 | Lee Soo Hyun (이수현) | 2025HYUN01 | - | - | - | - | - | ||
| 138 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | - | ||||||
| 139 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | ||||||
| 140 | Daeho Kim (김대호) | 2024KIMD03 | - | - | - | - | |||
| 141 | Juhan Seo | 2025SEOJ01 | - | - | - | - | - | ||
| 142 | Kim Ji Won (김지원) | 2024WONK01 | - | - | - | - | |||
| 143 | Samuel Park (박사무엘) | 2025PARK06 | - | - | - | - | - | ||
| 144 | HyunDong You (유현동) | 2011HYEO01 | - | - | - | ||||
| 145 | 박주형 | - | - | - | - | ||||
| 146 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |||||||
| 147 | Dohyun Kim | 2023KIMD05 | - | - | |||||
| 148 | Yireh Seo (서이레) | 2023SEOY02 | - | - | - | - | - | ||
| 149 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | - | ||||
| 150 | EunChan Choi (최은찬) | 2024CHOI25 | - | - | - | - | - | ||
| 151 | Seohyeon Yu (류서현) | 2024YUSE01 | - | - | - | - | - | ||
| 152 | Dokyum Kim | - | - | ||||||
| 153 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | |||||||
| 154 | Jongbeom Kim | 2024KIMJ24 | - | - | - | - | |||
| 155 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | |||||
| 156 | Park Si Eun (박시은) | 2024EUNP01 | - | ||||||
| 157 | Sangyoon Kim (김상윤) | 2024KIMS14 | - | - | - | ||||
| 158 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||||
| 159 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | - | |||||
| 160 | Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) | 2016CHUN07 | |||||||
| 161 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | ||||
| 162 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | ||||||
| 163 | Seunghyeon Kim | - | - | - | |||||
| 164 | Hyun Ho Jung (정현호) | 2024JUNG12 | - | - | - | - | |||
| 165 | Jimmy Oh (오동현) | 2020OHDO01 | - | - | - | - | |||
| 166 | SungWon Yoon (윤성원) | 2024YOON03 | - | - | |||||
| 167 | JinSuk Lee (이진숙) | 2023LEEJ22 | - | ||||||
| 168 | Juwan Kim | - | - | - | |||||
| 169 | Shin YuHo (신유호) | 2024YUHO01 | - | - | - | ||||
| 170 | 강현준 | - | - | - | - | - | |||
| 171 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |||||||
| 172 | Junsoo Lee (이준수) | 2023LEEJ27 | - | - | - | ||||
| 173 | Oh SeoJun (오서준) | 2025SEOJ03 | - | - | |||||
| 174 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | |||||||
| 175 | Ji Won Yang | 2015YANG35 | - | - | - | - | - | ||
| 176 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | - | - | - | ||
| 177 | Park so hoo(박소후) | - | - | - | |||||
| 178 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | - | |||
| 179 | Hwang JaeYun (황재윤) | 2024JAEY01 | - | - | - | - | |||
| 180 | Hyeonjin Lee (이현진) | 2024LEEH03 | - | ||||||
| 181 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | - | - | - | - | - | ||
| 182 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | - | - | - | ||||
| 183 | Junsu Yoo | - | - | - | - | - | |||
| 184 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | - | |||||
| 185 | Seung Ho Hur (허승호) | 2024HURS01 | - | - | - | - | - | ||
| 186 | YeJun Jeong (정예준) | 2023JEON11 | - | - | |||||
| 187 | Hwang SiWoo (황시우) | 2025SIWO02 | - | - | - | ||||
| 188 | junhoo jeon. | - | - | - | - | - | |||
| 189 | Chayoung Ryu (유차영) | 2023RYUC01 | - | - | - | - | - | ||
| 190 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | |||||
| 191 | Joonsu Seo | 2024SEOJ07 | - | - | - | - | - | ||
| 192 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | ||||
| 193 | JaeDeok Seo (서재덕) | 2015SEOJ01 | - | - | - | - | - | ||
| 194 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | ||||||
| 195 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | - | ||||||
| 196 | Cho EunByul (조은별) | 2024EUNB02 | - | - | - | - | |||
| 197 | Junhyuk Choi (최준혁) | 2021CHOI04 | - | - | - | ||||
| 198 | Jaesung Kim (김재성) | 2022JAES01 | - | - | - | ||||
| 199 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | - | ||||
| 200 | Song JiHun (송지훈) | 2024JIHU01 | - | - | - | ||||
| 201 | JinWon Choi (최진원) | 2024CHOI34 | - | - | - | - | |||
| 202 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | |||||||
| 203 | Jiyoung Baik (백지영) | 2025BAIK01 | - | - | - | - | - | ||
| 204 | Chanhwi Park (박찬휘) | 2019PARK01 | - | - | |||||
| 205 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | - | ||||
| 206 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | |||||||
| 207 | Dan Cho | 2025CHOD01 | - | - | - | - | |||
| 208 | Park MinJae (박민재) | 2025MINJ01 | - | - | - | ||||
| 209 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | - | |||||
| 210 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | - | ||||||
| 211 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | |||||||
| 212 | 윤준성 | - | - | - | - | - | |||
| 213 | Yim Jae Hui (임제희) | 2025HUIY01 | - | - | |||||
| 214 | Zhihao Wang (왕지호) | 2023WANG25 | - | - | |||||
| 215 | Hwang Jiyul (황지율) | 2023JIYU01 | - | - | - | ||||
| 216 | SunEum Yum (염선음) | 2024YUMS01 | - | - | - | ||||
| 217 | 이주호 | - | - | - | - | - | |||
| 218 | Yun YeJun (윤예준) | 2024YEJU01 | - | ||||||
| 219 | 최시우 | - | - | - | - | - | |||
| 220 | Jaehui Lee | - | - | - | - | ||||
| 221 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | - | - | - | ||||
| 222 | Heonjae Jung (정헌재) | 2016JUNG03 | - | - | - | - | - | ||
| 223 | 김건우 | - | - | - | - | - | |||
| 224 | Youngsang Yoo (류영상) | 2025YOOY01 | - | - | - | - | |||
| 225 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | |||||
| 226 | GyeHyun Cho (조계현) | 2016JOGY01 | - | ||||||
| 227 | Kim HyunIl (김현일) | 2024HYUN01 | - | - | - | - | |||
| 228 | Junseop Kim (김준섭) | 2017KIMJ02 | - | - | - | ||||
| 229 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | - | ||||||
| 230 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | - | - | - | ||||
| 231 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | - | |||
| 232 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | ||||
| 233 | YunChan Lee (이윤찬) | 2024LEEY06 | |||||||
| 234 | Joonwoo Choi (최준우) | 2025CHOI03 | - | - | - | ||||
| 235 | Khuslen Gan-Ochir | 2018GANO01 | - | - | - | - | |||
| 236 | Geonwoo Moon (문건우) | 2025MOON02 | - | - | - | - | |||
| 237 | Inho Kim | - | - | - | - | ||||
| 238 | Joseph Doe | 2023DOEJ01 | - | - | - | - | |||
| 239 | Benjamin Doe | 2024DOEB01 | - | - | - | - | |||
| 240 | JeYoon Jung (정제윤) | 2024JUNG20 | - | - | - | ||||
| 241 | Yang Chen | 2025CHEN12 | - | - | - | - | - | ||
| 242 | 구윤준 | - | - | - | - | - | |||
| 243 | Seongung Yu (유성웅) | 2024YUSE03 | - | - | - | - | - | ||
| 244 | Samuel-Jordan koo | - | - | - | - | - | |||
| 245 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | |||||||
| 246 | Park SeonWoo (박선우) | 2024SEON06 | - | - | - | - | - | ||
| 247 | Yushin Kim | - | - | - | - | - | |||
| 248 | 한예준 | - | - | - | - | - | |||
| 249 | 김부경 | - | - | - | - | ||||
| 250 | Hojun Lee (이호준) | 2023LEEH05 | - | ||||||
| 251 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | ||||
| 252 | Dahoon Lee (이다훈) | 2024LEED02 | - | - | |||||
| 253 | JuSung Kim (김주성) | 2024KIMJ25 | - | - | - | - | |||
| 254 | Kyuwon Kyung (경규원) | 2019KYUN01 | - | - | - | - | |||
| 255 | 유태건 | - | - | - | - | - | |||
| 256 | Ujin Choi | 2023CHOI35 | - | ||||||
| 257 | Seryoung Kim | 2023KIMS05 | - | ||||||
| 258 | lee suyong | - | - | - | - | ||||
| 259 | Yoochan Hwang (황유찬) | - | - | - | - | - | |||
| 260 | Wonjun Kim | - | - | - | - | ||||
| 261 | Yang seung jun | - | - | - | - | ||||
| 262 | Jayden Yoo | - | - | - | - | - | |||
| 263 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | ||||||
| 264 | Park DoYul (박도율) | 2024DOYU04 | - | - | - | ||||
| 265 | MinJun Park (박민준) | 2024PARK10 | - | - | - | - | |||
| 266 | Damir Zhanataev | 2017ZHAD01 | - | - | - | ||||
| 267 | Yeojun Park | - | - | - | - | - | |||
| 268 | Shian Sung (성시안) | 2025SUNG03 | - | - | - | - | |||
| 269 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | |||||||
| 270 | jiho Lee | - | - | - | - | - | |||
| 271 | Kang ji an | - | - | - | - | - | |||
| 272 | Park Jeong Hoo (박정후) | 2025HOOP04 | - | - | |||||
| 273 | 김성우 | - | - | - | - | ||||
| 274 | Jonghun Kim | 2016KIMJ12 | - | - | - | - | - | ||
| 275 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | - | - | - | |||
| 276 | Wanna Shin (신원아) | - | - | - | - | ||||
| 277 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | - | ||||||
| 278 | Taeyun Kim (김태윤) | 2024KIMT03 | - | - | - | - | - | ||
| 279 | DongHyun Lee | - | - | - | - | - | |||
| 280 | Kim TaeJun (김태준) | 2024TAEJ01 | - | - | - | - | - | ||
| 281 | Tyler Howlett | 2014HOWL02 | |||||||
| 282 | 안성민 | - | - | - | - | ||||
| 283 | Moon Soo Ho (문수호) | 2018HOMO01 | - | - | |||||
| 284 | Kim Sumin | - | - | - | - | - | |||
| 285 | jihan Lee | - | - | - | - | ||||
| 286 | Seungyun Jeon | 2023JEON06 | - | - | - | - | - | ||
| 287 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | - | - | ||||
| 288 | Bat-Erdene Otgonsuren | - | - | - | - | - | |||
| 289 | Gyubin Kim (김규빈) | 2025KIMG01 | - | - | - | - | - | ||
| 290 | 장하람 | - | - | - | - | ||||
| 291 | 김시현 | - | - | - | - | - | |||
| 292 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | |||||||
| 293 | 김경원 | - | - | - | - | ||||
| 294 | Doyun Kim | - | - | - | - | - | |||
| 295 | 김태윤 | - | - | - | - | - | |||
| 296 | Ga Yeon Son (손가연) | 2025SONG01 | - | - | - | - | |||
| 297 | Nam Yun-Sang (남윤상) | 2008YUNS01 | - | - | - | - | |||
| 298 | Yule Joo (주율) | 2025JOOY01 | - | - | - | - | - | ||
| 299 | 이강민 | - | - | - | |||||
| 300 | Han Lee | - |
Total: 300