Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
2 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
3 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
4 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
5 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
6 | Jae Park | United States | 2015PARK24 |
7 | Keunsoo Heo (허근수) | South Korea | 2014HEOG01 |
8 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
9 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
10 | Yeon Kyun Park (박연균) | South Korea | 2016PARK10 |
11 | Jimin Kim | South Korea | 2023KIMJ07 |
12 | An JiWan (안지완) | South Korea | 2023JIWA01 |
13 | Hyeok Yang (양혁) | South Korea | 2017YANG75 |
14 | Dohyun Kim (김도현) | South Korea | 2013KIMD01 |
15 | On Yu (온유) | South Korea | 2019YUON01 |
16 | Jaehyun Jeong (정재현) | South Korea | 2016JEON02 |
17 | Sang-Hyeop Kang (강상협) | South Korea | 2023KANG37 |
18 | Kim Dong-Young (김동영) | South Korea | 2008DONG02 |
19 | Heejun Kim (김희준) | South Korea | 2018KIMH02 |
20 | Jihun Yang (양지훈) | South Korea | 2021YANG27 |
21 | JiHun Yim (임지훈) | South Korea | 2023YIMJ01 |
22 | Joon Cha (차준혁) | South Korea | 2012CHAJ01 |
23 | SeungO Han (한승오) | South Korea | 2019HANS03 |
24 | Minjun Kim | South Korea | 2018KIMM06 |
25 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
26 | Jae Hyeong Choi (최재형) | South Korea | 2022CHOI15 |
27 | Gyutae Park (박규태) | South Korea | 2023PARK16 |
28 | YongGeal Lee (이용걸) | South Korea | 2023LEEY01 |
29 | DongKeon Lee (이동건) | South Korea | 2023LEED08 |
30 | Eum Paul (음바울) | South Korea | 2015PAUL02 |
31 | Kim Ha Min (김하민) | South Korea | 2024MINK01 |
32 | JunHyeong Choi (최준형) | South Korea | 2022CHOI16 |
33 | Hwanhui Choi (최환희) | South Korea | 2023CHOI34 |
34 | Beomseo Jeon (전범서) | South Korea | 2023JEON18 |
35 | Jihyun Choi (최지현) | South Korea | 2019CHOI10 |
36 | Yerim Bae (배예림) | South Korea | |
37 | Vincenzo Maria Gammino | Italy | 2016GAMM01 |
38 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | Japan | 2007SHIR01 |
39 | Hyunjo Kim (김현조) | South Korea | 2015KIMH04 |
40 | Kim Minjong (김민종) | South Korea | 2022MINJ05 |
41 | Konstantin Jaehne | Germany | 2015JAEH01 |
42 | Jihong Yun | South Korea | 2023YUNJ01 |
43 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | Singapore | 2015ZHUA01 |
44 | Changseok Yang | South Korea | 2021YANG26 |
45 | Heonjae Jung (정헌재) | South Korea | 2016JUNG03 |
46 | Yuto Shikama (志釜優斗) | Japan | 2023SHIK03 |
47 | 오서준 | South Korea | |
48 | Youngsub Lee | South Korea | 2019LEEY04 |
49 | Jonghyun Choi (최종현) | South Korea | 2016CHOI13 |
50 | Seonwoo Na (나선우) | South Korea | 2024NASE01 |
51 | Lee Seong Vin (이성빈) | South Korea | 2023VINL01 |
52 | Jang Junho (장준호) | South Korea | 2014JUNH01 |
53 | Ryan McIlhenny | United States | 2010MCIL02 |
54 | Nahyun Jung (정나현) | South Korea | 2023JUNG04 |
55 | Eun Chan Sun (선은찬) | South Korea | 2023SUNE03 |
56 | Jonghyun Kim (김종현) | South Korea | 2024KIMJ11 |
57 | Eunchan Lee (이은찬) | South Korea | 2023LEEE05 |
58 | Yunsu Nam (남윤수) | South Korea | 2008YUNS02 |
59 | Lee Seung Ha (이승하) | South Korea | 2014HALE02 |
60 | Dong Hyun Park (박동현) | South Korea | 2024PARK30 |
Total: 60