| Name | Country | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |||||
| 2 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | |||||
| 3 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||
| 6 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 7 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |||||
| 8 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | |||||
| 9 | Jae Park | 2015PARK24 | - | - | - | ||
| 10 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | - | - | ||
| 11 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | |||
| 12 | Minjun Kim | 2018KIMM06 | - | - | |||
| 13 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | |||||
| 14 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | ||||
| 15 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | |||||
| 16 | Jiwon Mun (문지원) | 2016MUNJ03 | - | - | |||
| 17 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | - | ||||
| 18 | Seungmin Hong (홍승민) | 2017HONG09 | |||||
| 19 | Ji Seo Hu (지서후) | 2024HUJI02 | - | - | |||
| 20 | Kim Ji Won (김지원) | 2024WONK01 | - | - | |||
| 21 | Dojin Kim (김도진) | 2024KIMD09 | - | - | - | ||
| 22 | Habin Kim (김하빈) | 2022KIMH06 | - | - | |||
| 23 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | |||
| 24 | Park SeonWoo (박선우) | 2024SEON06 | - | - | |||
| 25 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | ||||
| 26 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | |||||
| 27 | Sejun Yim (임세준) | 2022YIMS01 | - | ||||
| 28 | Seojun Park | 2023PARK56 | - | - | |||
| 29 | HeeHwan Chai (채희환) | 2023CHAI15 | - | - | |||
| 30 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | ||||
| 31 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | - | ||||
| 32 | Yu Byeong-Seon (유병선) | 2008BYEO01 | - | - | |||
| 33 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||
| 34 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | |||||
| 35 | Nam Yun-Sang (남윤상) | 2008YUNS01 | - | - | |||
| 36 | Youngsub Lee | 2019LEEY04 | - | ||||
| 37 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | ||||
| 38 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | - | ||||
| 39 | Sihyun Kim (김시현) | 2024KIMS03 | - | - | |||
| 40 | Jun Shin (신준) | 2024SHIN08 | - | - | - | ||
| 41 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | |||||
| 42 | Yongjun Dan (단용준) | 2014DANY02 | |||||
| 43 | Seungyun Ha (하승윤) | 2022HASE01 | - | - | |||
| 44 | HoYoung Choi (최호영) | - | |||||
| 45 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | |||||
| 46 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | |||||
| 47 | Na Kyeong Kim | - | - | - | |||
| 48 | SunEum Yum (염선음) | 2024YUMS01 | - | ||||
| 49 | Seunghyo Kang | 2023KANG32 | - | ||||
| 50 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | - | ||||
| 51 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | ||||
| 52 | Lee Jun young | - | - | - | |||
| 53 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | - | ||||
| 54 | JeongYun Ham (함정윤) | 2015HAMJ01 | |||||
| 55 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||||
| 56 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | ||||
| 57 | Temin Choi (최태민) | 2023CHOI15 | - | - | |||
| 58 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | - | |||
| 59 | Park MinJun (박민준) | 2024MINJ04 | - | - | - | ||
| 60 | Sung Woo Chan (성우찬) | 2023CHAS04 | - | ||||
| 61 | JiHoon Kim (김지훈) | 2024KIMJ28 | - | ||||
| 62 | Junseo Kim | - | - | ||||
| 63 | YouJoon Hong (홍유준) | 2024HONG17 | - | ||||
| 64 | Donguk Kim (김동욱) | 2012KIMD06 | |||||
| 65 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | |||
| 66 | Dayu Hyun (현다유) | 2024HYUN04 | - | - | |||
| 67 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | |||||
| 68 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | |||||
| 69 | Hannah Jung (정한나) | 2024JUNG21 | - | - | - | ||
| 70 | HyeonSu Jung (정현수) | 2024JUNG24 | - | - | |||
| 71 | Juwon Yeom (염주원) | 2024YEOM01 | - | - | |||
| 72 | Jaehyun Shim | - | - | ||||
| 73 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |||||
| 74 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | |||
| 75 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | - | ||||
| 76 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | ||||
| 77 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | ||||
| 78 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | ||||
| 79 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | ||||
| 80 | Han Chae Hee (한채희) | 2024HEEH01 | - | - | |||
| 81 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | ||||
| 82 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | |||||
| 83 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | |||||
| 84 | Kim Ha Min (김하민) | 2024MINK01 | |||||
| 85 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | |||||
| 86 | YiJun Kim (김이준) | 2024KIMY14 | - | ||||
| 87 | JiHan Seo (서지한) | 2023SEOJ05 | - | ||||
| 88 | Hwang Seong (황성) | 2024SEON03 | - | - | |||
| 89 | WonJun Cho (조원준) | 2024CHOW08 | - | - | |||
| 90 | Youran Kim (김유란) | 2024KIMY15 | - | - | - | ||
| 91 | Shin Myeong Park (박신명) | 2015MYEO01 | - | ||||
| 92 | Beom-Jun Kim (김범준) | 2013KIMB01 | - | ||||
| 93 | Hamin Song (송하민) | 2023SONG04 | - | - | |||
| 94 | YeonHo Yoo (유연호) | 2024YOOY01 | - | - | - | ||
| 95 | Suhyeon Cho | 2024CHOS03 | - | - | - | ||
| 96 | Jaeyong Shim | - | - | - | |||
| 97 | Jaehyun Park (박재현) | 2017PARK22 | - | ||||
| 98 | Juchan Lee (이주찬) | 2024LEEJ27 | - | ||||
| 99 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | - | ||||
| 100 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | |||||
| 101 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | |||||
| 102 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | ||||
| 103 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | - | ||||
| 104 | Seunghyun Ku (구승현) | 2022KUSE01 | |||||
| 105 | Kim JhinWoo (김진우) | 2024JHIN01 | - | - | |||
| 106 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | |||||
| 107 | Doyoon Kim (김도윤) | 2023KIMD17 | - | - | |||
| 108 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | |||||
| 109 | JaeHoon Kim (김재훈) | - | - | - | |||
| 110 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | |||||
| 111 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | - | ||||
| 112 | Seungjoo Lee (이승주) | 2022LEES09 | - | ||||
| 113 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | |||||
| 114 | Dongha Kim (김동하) | 2024KIMD01 | - | - | - | ||
| 115 | Kibeom Kim | 2024KIMK05 | - | - | - | ||
| 116 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | ||||
| 117 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |||||
| 118 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | |||||
| 119 | Taebin Kim (김태빈) | 2022KIMT05 | - | ||||
| 120 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | - | ||||
| 121 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | ||||
| 122 | Jeongmin Moon (문정민) | 2023MOON07 | - | - | |||
| 123 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | - | |||
| 124 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | |||||
| 125 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | - | ||||
| 126 | Hojun Lee (이호준) | 2024LEEH02 | - | - | |||
| 127 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | |||
| 128 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON18 | - | - | - | ||
| 129 | JunWoo Lee (이준우) | 2024LEEJ29 | - | - | |||
| 130 | Jinu Park (박진우) | 2023PARK54 | - | - | |||
| 131 | SangHun Lee (이상훈) | 2023LEES23 | - | - | |||
| 132 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||
| 133 | Juhwan Seol | 2024SEOL01 | - | ||||
| 134 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | ||||
| 135 | GeonHee Lim (임건희) | 2024LIMG01 | - | - | |||
| 136 | Kim Do-Yun (김도윤) | 2024DOYU03 | - | - | - | ||
| 137 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | ||||
| 138 | Byun Hyun Wook (변현욱) | 2024WOOK01 | - | - | - | ||
| 139 | SeoYoung Choi (최서영) | 2023CHOI31 | - | - | - | ||
| 140 | Hwon Dokko (독고훤) | 2024DOKK01 | - | ||||
| 141 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | |||
| 142 | YoungWoo Na (나영우) | 2024YOUN17 | - | ||||
| 143 | YunKyu Cho (조윤규) | 2024CHOY03 | - | ||||
| 144 | AhYoung Kim (김아영) | 2014KIMA01 | - | ||||
| 145 | DaYeong Kim (김다영) | 2016KIMD05 | - | ||||
| 146 | Jeongmin Lee (이정민) | 2022LEEJ14 | - | - | - | ||
| 147 | Mason Sungeun Chang | 2024CHAM20 | - | - | |||
| 148 | Junwon Lee (이준원) | 2024LEEJ28 | - | - | |||
| 149 | Doah Lee (이도아) | 2024LEED14 | - | - | - | ||
| 150 | Dongyoon Shin (신동윤) | 2024SHIN03 | - | ||||
| 151 | Hayoon Kim (김하윤) | 2024KIMH06 | - | ||||
| 152 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | - | |||
| 153 | E-chan Jeon (전이찬) | 2019JEON05 | |||||
| 154 | Jihan Kim (김지한) | 2022KIMJ10 | - | ||||
| 155 | Yunjae Choo. | - | - | - | |||
| 156 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |||||
| 157 | Seungbin Choi (최승빈) | 2024CHOI01 | - | - | - | ||
| 158 | Lim Minho (임민호) | 2018MINH18 | - | ||||
| 159 | 전재혁 | - | |||||
| 160 | Kim Ji Ho | - | |||||
| 161 | Hanbyul Boo (부한별) | - | |||||
| 162 | Sunghwan Ju (주성환) | 2022JUSU02 | - | ||||
| 163 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | ||||
| 164 | Wooseok Lee (이우석) | 2023LEEW06 | - | - | |||
| 165 | Jun-Seong Kang | - | - | ||||
| 166 | 남도현 | - | - | ||||
| 167 | Yuhyeon Kang | - | - | ||||
| 168 | Dan Kim | 2023KIMD04 | |||||
| 169 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | |||||
| 170 | Choi Sungha (최성하) | 2024SUNG03 | - | - | |||
| 171 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |||||
| 172 | Lee SangYoon (이상윤) | 2024SANG01 | - | - | |||
| 173 | Joongyu Lee (이준규) | 2023LEEJ05 | - | ||||
| 174 | Doyul Kim (김도율) | 2014KIMD06 | - | - | - | ||
| 175 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | |||||
| 176 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | - | - | |||
| 177 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | ||||
| 178 | JOONHYUK NAM | - | - | - | |||
| 179 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | |||
| 180 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | - | ||||
| 181 | Ujin Choi | 2023CHOI35 | |||||
| 182 | Sunwung Choi | - | - | - | |||
| 183 | Yejun Kim (김예준) | 2024KIMY12 | - | - | |||
| 184 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | - | ||||
| 185 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | |||||
| 186 | San Lee | 2024LEES25 | - | - | - | ||
| 187 | KyuHyok Yim | 2023YIMK02 | - | - | - | ||
| 188 | Seowoo Shin (신서우) | 2024SHIN21 | - | - | |||
| 189 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | ||||
| 190 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | ||||
| 191 | SeungJean Lee (이승진) | 2023LEES21 | - | - | |||
| 192 | Sunmi Kim | 2024KIMS07 | - | ||||
| 193 | Kyunyi Kim (김견이) | 2024KIMK06 | - | - | - | ||
| 194 | An Jun Seo (안준서) | 2023SEOA01 | - | - | - | ||
| 195 | Geon On | 2022ONGE02 | - | - | |||
| 196 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | |||||
| 197 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | - | ||||
| 198 | Ethan Jo (조이든) | 2024JOET01 | - | ||||
| 199 | Jongbeom Kim | 2024KIMJ24 | - | ||||
| 200 | Chanhwi Park (박찬휘) | 2019PARK01 |
Total: 200