Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Keunsoo Heo (허근수) | South Korea | 2014HEOG01 |
2 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
3 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
4 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
5 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
6 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
7 | EunChan Jung (정은찬) | South Korea | 2017JUNG06 |
8 | JaeYoung Chun (천재영) | South Korea | 2006JAEY01 |
9 | Jae Park | United States | 2015PARK24 |
10 | Huisu Yu (유희수) | South Korea | 2022YUHU01 |
11 | Minjun Kim | South Korea | 2018KIMM06 |
12 | Yi Seung-Woo (이승우) | South Korea | 2007SEUN04 |
13 | Heesub Hwang (황희섭) | South Korea | 2023HWAN07 |
14 | Geunyeong Lee (이근영) | South Korea | 2023LEEG03 |
15 | Seungho Song (송승호) | South Korea | 2018SONG36 |
16 | Jiwon Mun (문지원) | South Korea | 2016MUNJ03 |
17 | Gibaek Lee (이기백) | South Korea | 2024LEEG06 |
18 | Seungmin Hong (홍승민) | Canada | 2017HONG09 |
19 | Ji Seo Hu (지서후) | South Korea | 2024HUJI02 |
20 | Kim Ji Won (김지원) | South Korea | 2024WONK01 |
21 | Dojin Kim (김도진) | South Korea | |
22 | Habin Kim (김하빈) | South Korea | 2022KIMH06 |
23 | Neul Ha (하늘) | South Korea | 2024HANE01 |
24 | Park SeonWoo (박선우) | South Korea | 2024SEON06 |
25 | Eunho Oh (오은호) | South Korea | 2023OHEU02 |
26 | Jaemin Lee (이재민) | South Korea | 2024LEEJ01 |
27 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
28 | Hye Rin Kim (김혜린) | South Korea | 2024KIMH02 |
29 | Seojun Park | South Korea | 2023PARK56 |
30 | HeeHwan Chai (채희환) | South Korea | 2023CHAI15 |
31 | Sejun Yim (임세준) | South Korea | 2022YIMS01 |
32 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
33 | Dongheon Ryu (류동헌) | South Korea | 2017RYUD02 |
34 | Nam Yun-Sang (남윤상) | South Korea | 2008YUNS01 |
35 | Seungyong Han (한승용) | South Korea | 2021HANS08 |
36 | Youngsub Lee | South Korea | 2019LEEY04 |
37 | TaeHan Park (박태한) | South Korea | 2024PARK49 |
38 | Sihyun Kim (김시현) | South Korea | 2024KIMS03 |
39 | Jun Shin (신준) | South Korea | 2024SHIN08 |
40 | Yu Byeong-Seon (유병선) | South Korea | 2008BYEO01 |
41 | Kyumin Shim (심규민) | South Korea | 2023SHIM03 |
42 | Yongjun Dan (단용준) | South Korea | 2014DANY02 |
43 | HoJin Lee (이호진) | South Korea | 2024LEEH09 |
44 | Seo Jin Yang (양서진) | South Korea | 2023YANG73 |
45 | Jongwon Kook | South Korea | 2023KOOK01 |
46 | Seunghyo Kang | South Korea | 2023KANG32 |
47 | Na Kyeong Kim | South Korea | |
48 | HoYoung Choi (최호영) | South Korea | |
49 | Kim Bogyeong (김보경) | South Korea | 2024BOGY01 |
50 | Lee Jun young | South Korea | |
51 | Gaon Yoon | South Korea | |
52 | Seungyun Ha (하승윤) | South Korea | 2022HASE01 |
53 | SunEum Yum (염선음) | South Korea | 2024YUMS01 |
54 | JeongYun Ham (함정윤) | South Korea | 2015HAMJ01 |
55 | Doung Young Lee | South Korea | 2023LEED03 |
56 | Park MinJun (박민준) | South Korea | 2024MINJ04 |
57 | Seunghyo Ryu | South Korea | 2021RYUS01 |
58 | Sung Woo Chan (성우찬) | South Korea | 2023CHAS04 |
59 | Temin Choi (최태민) | South Korea | 2023CHOI15 |
60 | Junseo Kim | South Korea | |
61 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
62 | JiHoon Kim (김지훈) | South Korea | 2024KIMJ28 |
63 | YouJoon Hong (홍유준) | South Korea | 2024HONG17 |
64 | Park Ji Won (박지원) | South Korea | 2017WONP01 |
65 | Hannah Jung (정한나) | South Korea | 2024JUNG21 |
66 | Dayu Hyun (현다유) | South Korea | 2024HYUN04 |
67 | Jaehyun Shim | South Korea | |
68 | 염주원 | South Korea | |
69 | HyeonSu Jung (정현수) | South Korea | 2024JUNG24 |
70 | JeongWon Jung (정정원) | South Korea | 2024JUNG04 |
71 | Donguk Kim (김동욱) | South Korea | 2012KIMD06 |
72 | An JiWan (안지완) | South Korea | 2023JIWA01 |
73 | Inyoung Oh (오인영) | South Korea | 2022OHIN01 |
74 | Geonhee Park (박건희) | South Korea | 2023PARK09 |
75 | Haram Jang | South Korea | 2024JANG06 |
76 | Han Chae Hee (한채희) | South Korea | 2024HEEH01 |
77 | Lee Seong Vin (이성빈) | South Korea | 2023VINL01 |
78 | Yugon Kim | South Korea | 2023KIMY04 |
79 | JuWan Jeon (전주완) | South Korea | 2023JEON15 |
80 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | South Korea | 2013NAHM01 |
81 | Hwanhui Choi (최환희) | South Korea | 2023CHOI34 |
82 | Kim I-Gwon (김이권) | South Korea | 2024IGWO01 |
83 | JiHan Seo (서지한) | South Korea | 2023SEOJ05 |
84 | Seung Hyeon Sung (성승현) | South Korea | 2023SUNG02 |
85 | Kim Ha Min (김하민) | South Korea | 2024MINK01 |
86 | WonJun Cho(조원준) | South Korea | |
87 | YIJUN KIM | South Korea | |
88 | Kim Minjong (김민종) | South Korea | 2022MINJ05 |
89 | Youran Kim (김유란) | South Korea | 2024KIMY15 |
90 | Hwang Seong (황성) | South Korea | 2024SEON03 |
91 | Suhyeon Cho | South Korea | |
92 | YeonHo Yoo (유연호) | South Korea | 2024YOOY01 |
93 | Jaeyong Shim | South Korea | |
94 | Hamin Song (송하민) | South Korea | 2023SONG04 |
95 | Shin Myeong Park (박신명) | South Korea | 2015MYEO01 |
96 | Beom-Jun Kim (김범준) | South Korea | 2013KIMB01 |
97 | Jaehyun Park (박재현) | South Korea | 2017PARK22 |
98 | Juchan Lee | South Korea | |
99 | Yunsung Nam | South Korea | 2024NAMY01 |
100 | Doyoon Kim (김도윤) | South Korea | 2023KIMD17 |
101 | SeungO Han (한승오) | South Korea | 2019HANS03 |
102 | Jaemin Chang (장재민) | South Korea | 2016CHAN09 |
103 | Jung Jay (정재이) | South Korea | 2022JAYJ01 |
104 | Seunghyun Ku (구승현) | South Korea | 2022KUSE01 |
105 | Kim Junsu (김준수) | South Korea | 2018JUNS01 |
106 | Kim JhinWoo (김진우) | South Korea | 2024JHIN01 |
107 | JaeHoon Kim (김재훈) | South Korea | |
108 | On Yu (온유) | South Korea | 2019YUON01 |
109 | Seonwoo Na (나선우) | South Korea | 2024NASE01 |
110 | Jonathan Kim (김요나단) | South Korea | 2019KIMJ12 |
111 | DoHyeon Lee (이도현) | South Korea | 2024LEED07 |
112 | Kibeom Kim | South Korea | 2024KIMK05 |
113 | Dongha Kim (김동하) | South Korea | 2024KIMD01 |
114 | Gyutae Park (박규태) | South Korea | 2023PARK16 |
115 | Seungjoo Lee (이승주) | South Korea | 2022LEES09 |
116 | Yoochan Hong (홍유찬) | South Korea | 2016HONG03 |
117 | JunJae Lim (임준재) | South Korea | 2023LIMJ03 |
118 | 이준우 | South Korea | |
119 | Taebin Kim (김태빈) | South Korea | 2022KIMT05 |
120 | Jeongmin Moon (문정민) | South Korea | 2023MOON07 |
121 | Sangjin Na (나상진) | South Korea | 2023NASA01 |
122 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | South Korea | 2024AHNH01 |
123 | Yeohun Chwa (좌여훈) | South Korea | 2022CHWA01 |
124 | Hojun Lee (이호준) | South Korea | 2024LEEH02 |
125 | Hyeonwoo Seong (성현우) | South Korea | 2024SEON04 |
126 | SeungWoon Lee (이승운) | South Korea | 2006SEUN02 |
127 | YunSub Hwang (황윤섭) | South Korea | 2023HWAN08 |
128 | Junhyeok Choi (최준혁) | South Korea | 2022CHOI05 |
129 | DoYoon Jeong (정도윤) | South Korea | |
130 | Beomseo Jeon (전범서) | South Korea | 2023JEON18 |
131 | SangHun Lee (이상훈) | South Korea | 2023LEES23 |
132 | Juhwan Seol | South Korea | 2024SEOL01 |
133 | Jinu Park (박진우) | South Korea | 2023PARK54 |
134 | GeonHee Lim (임건희) | South Korea | 2024LIMG01 |
135 | Ruda Lee (이루다) | South Korea | 2024LEER04 |
136 | Kim Do-Yun (김도윤) | South Korea | 2024DOYU03 |
137 | DoYun Lee (이도윤) | South Korea | 2024LEED06 |
138 | YoungWoo Na (나영우) | South Korea | 2024YOUN17 |
139 | Minhyuk Park | South Korea | 2023PARK64 |
140 | Hwon Dokko (독고훤) | South Korea | 2024DOKK01 |
141 | YunKyu Cho (조윤규) | South Korea | 2024CHOY03 |
142 | 변현욱 | South Korea | |
143 | SeoYoung Choi (최서영) | South Korea | 2023CHOI31 |
144 | DaYeong Kim (김다영) | South Korea | 2016KIMD05 |
145 | Mason Sungeun Chang | Canada | |
146 | Jeongmin Lee (이정민) | South Korea | 2022LEEJ14 |
147 | AhYoung Kim (김아영) | South Korea | 2014KIMA01 |
148 | Junwon Lee (이준원) | South Korea | |
149 | Doah Lee (이도아) | South Korea | |
150 | In Gyu Baek (백인규) | South Korea | 2024BAEK06 |
151 | Hayoon Kim (김하윤) | South Korea | 2024KIMH06 |
152 | Dongyoon Shin (신동윤) | South Korea | 2024SHIN03 |
153 | E-chan Jeon (전이찬) | South Korea | 2019JEON05 |
154 | Yunjae Choo. | South Korea | |
155 | Jihan Kim (김지한) | South Korea | 2022KIMJ10 |
156 | Seungbin Choi (최승빈) | South Korea | 2024CHOI01 |
157 | Jimin Kim | South Korea | 2023KIMJ07 |
158 | 전재혁 | South Korea | |
159 | Kim Ji Ho | South Korea | |
160 | Lim Minho (임민호) | South Korea | 2018MINH18 |
161 | Hanbyul Boo (부한별) | South Korea | |
162 | Seoyeon Moon (문서연) | South Korea | 2024MOON04 |
163 | Sunghwan Ju (주성환) | South Korea | 2022JUSU02 |
164 | Wooseok Lee | South Korea | 2023LEEW06 |
165 | Jun-Seong Kang | South Korea | |
166 | 남도현 | South Korea | |
167 | Yuhyeon Kang | South Korea | |
168 | Dan Kim | South Korea | 2023KIMD04 |
169 | Junhee Lee | South Korea | 2022LEEJ28 |
170 | Choi Sungha | South Korea | 2024SUNG03 |
171 | Lee SangYoon (이상윤) | South Korea | 2024SANG01 |
172 | Jerry Hwang (황동욱) | South Korea | 2017HWAN04 |
173 | Joongyu Lee (이준규) | South Korea | 2023LEEJ05 |
174 | JOONHYUK NAM | South Korea | |
175 | YoonSung Choi (최윤성) | South Korea | 2024CHOI36 |
176 | Jihong Yun | South Korea | 2023YUNJ01 |
177 | Doyul Kim (김도율) | South Korea | 2014KIMD06 |
178 | Ian Lee | South Korea | |
179 | Hyungjun Hwang (황형준) | South Korea | 2023HWAN10 |
180 | Shim Jinbyeol | South Korea | 2023JINB02 |
181 | Sunwung Choi | South Korea | |
182 | Ujin Choi | South Korea | 2023CHOI35 |
183 | Yejun Kim (김예준) | South Korea | 2024KIMY12 |
184 | Heejun Kim (김희준) | South Korea | 2018KIMH02 |
185 | San Lee | South Korea | |
186 | Yijun Kim (김이준) | South Korea | 2023KIMY09 |
187 | KyuHyok Yim | South Korea | 2023YIMK02 |
188 | Seowoo Shin | South Korea | |
189 | DongGun Kim (김동건) | South Korea | 2023KIMD06 |
190 | Jungyeon Cho (조정연) | South Korea | 2023CHOJ03 |
191 | SeungJean Lee (이승진) | South Korea | 2023LEES21 |
192 | Kyunyi Kim (김견이) | South Korea | 2024KIMK06 |
193 | Sunmi Kim | South Korea | 2024KIMS07 |
194 | An Jun Seo (안준서) | South Korea | 2023SEOA01 |
195 | Geon On | South Korea | 2022ONGE02 |
196 | Taeyeon Lee (이태연) | South Korea | 2023LEET07 |
197 | Jeong Il Hyeok | South Korea | 2022HYEO02 |
198 | Jongbeom Kim | South Korea | 2024KIMJ24 |
199 | Ethan Jo (조이든) | South Korea | 2024JOET01 |
200 | Chanhwi Park (박찬휘) | South Korea | 2019PARK01 |
Total: 200