Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Keunsoo Heo (허근수) | South Korea | 2014HEOG01 |
2 | Jang Seok Won (장석원) | South Korea | 2015SUCK01 |
3 | Jae Park | United States | 2015PARK24 |
4 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
5 | JaeYoung Chun (천재영) | South Korea | 2006JAEY01 |
6 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
7 | EunChan Jung (정은찬) | South Korea | 2017JUNG06 |
8 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
9 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
10 | Seong Mikyeong (성미경) | South Korea | 2018MIKY01 |
11 | Kyeongmin Choi | South Korea | 2017CHOI07 |
12 | DongJae Lee | South Korea | 2018LEED01 |
13 | Jaehyun Park (박재현) | South Korea | 2017PARK22 |
14 | Huisu Yu (유희수) | South Korea | 2022YUHU01 |
15 | Jiwon Mun (문지원) | South Korea | 2016MUNJ03 |
16 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
17 | Dohyun Kim (김도현) | South Korea | 2013KIMD01 |
18 | SeongMin Bae (배성민) | South Korea | |
19 | Hyeongjun Ju (주형준) | South Korea | 2024JUHY01 |
20 | Minjun Kim | South Korea | |
21 | Yun YeJun (윤예준) | South Korea | 2024YEJU01 |
22 | Hyeok Yang (양혁) | South Korea | 2017YANG75 |
23 | Hwanhui Choi (최환희) | South Korea | 2023CHOI34 |
24 | Beomseo Jeon (전범서) | South Korea | 2023JEON18 |
25 | TaeHoon Eum (음태훈) | South Korea | 2022EUMT01 |
26 | Seo Jin Yang (양서진) | South Korea | 2023YANG73 |
27 | Ji Seo Hu (지서후) | South Korea | 2024HUJI02 |
28 | Hyeongi Cho (조현기) | South Korea | 2024CHOH02 |
29 | SeungWoon Lee (이승운) | South Korea | 2006SEUN02 |
30 | Chengyinan Luo (罗骋一南) | China | 2024LUOC02 |
31 | Park Ji Won (박지원) | South Korea | 2017WONP01 |
32 | Shin Myeong Park (박신명) | South Korea | 2015MYEO01 |
33 | Jiho Lee (이지호) | South Korea | 2023LEEJ24 |
34 | Lee Seong Vin (이성빈) | South Korea | 2023VINL01 |
35 | Jihoon Ha (하지훈) | South Korea | 2022HAJI01 |
36 | Jihan Kim (김지한) | South Korea | 2022KIMJ10 |
37 | Han Chae Hee (한채희) | South Korea | 2024HEEH01 |
38 | YunSang Do (도윤상) | South Korea | 2024DOYU01 |
39 | Neul Ha (하늘) | South Korea | 2024HANE01 |
40 | Yongjun Dan (단용준) | South Korea | 2014DANY02 |
41 | TaeHan Park (박태한) | South Korea | 2024PARK49 |
42 | JunJae Lim (임준재) | South Korea | 2023LIMJ03 |
43 | YoonSung Choi (최윤성) | South Korea | 2024CHOI36 |
44 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
45 | 송지훈 | South Korea | |
46 | Taeyeon Lee (이태연) | South Korea | 2023LEET07 |
47 | YongGeal Lee (이용걸) | South Korea | 2023LEEY01 |
48 | Lee SooHyeon (이수현) | South Korea | 2023SOOH02 |
49 | Seungho Song (송승호) | South Korea | 2018SONG36 |
50 | MinGyu Kim (김민규) | South Korea | |
51 | Hongju Lee | South Korea | |
52 | GoonWoo Park (박근우) | South Korea | 2022PARK38 |
53 | Hyeok Bang (방혁) | South Korea | |
54 | Juwon Hwang | South Korea | |
55 | Jeongwoo Im (임정우) | South Korea | 2024IMJE01 |
56 | Si-hyeon Byeon (변시현) | South Korea | 2017BYEO01 |
57 | Geonwoo Baek (백건우) | South Korea | 2024BAEK01 |
58 | Sanghoo Park (박상후) | South Korea | 2015PARK26 |
59 | Oh Chang-Min (오창민) | South Korea | 2018CHAN39 |
60 | JeongWon Jung (정정원) | South Korea | 2024JUNG04 |
61 | Chanhwi Park (박찬휘) | South Korea | 2019PARK01 |
62 | Kyumin Shim (심규민) | South Korea | 2023SHIM03 |
63 | Dongyoon Kwak (곽동윤) | South Korea | 2015KWAK01 |
64 | Jihun Yang (양지훈) | South Korea | 2021YANG27 |
65 | Hyeonjin Lee (이현진) | South Korea | 2024LEEH03 |
66 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
67 | Seung Hyeon Sung (성승현) | South Korea | 2023SUNG02 |
68 | Seungmin Hong (홍승민) | Canada | 2017HONG09 |
69 | jinwon choi | South Korea | |
70 | Minhyuk Park | South Korea | 2023PARK64 |
71 | Kim Minjong (김민종) | South Korea | 2022MINJ05 |
72 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | South Korea | 2013NAHM01 |
73 | SeoEun Kim (김서은) | South Korea | 2023KIMS04 |
74 | Jongbeom Kim | South Korea | 2024KIMJ24 |
75 | HyeonJun Do (도현준) | South Korea | 2024DOHY01 |
76 | Jeon Si Hyeon (전시현) | South Korea | 2023HYEO03 |
77 | Joohyeon Yu (류주현) | South Korea | 2023YUJO02 |
78 | Hojun Lee (이호준) | South Korea | 2023LEEH05 |
79 | Jongwon Kook | South Korea | 2023KOOK01 |
80 | Seojun Moon | South Korea | |
81 | Takahiro Aoki (青木尊弘) | Japan | 2023AOKI02 |
82 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | Japan | 2007SHIR01 |
83 | Jerry Hwang (황동욱) | South Korea | 2017HWAN04 |
84 | Yoonsung Jang (장윤성) | South Korea | 2022JANG11 |
85 | JiYoo Oh (오지유) | South Korea | 2023OHJI01 |
86 | Dong Hyun Park (박동현) | South Korea | 2024PARK30 |
87 | Hyunjo Kim (김현조) | South Korea | 2015KIMH04 |
88 | Doung Young Lee | South Korea | 2023LEED03 |
89 | Jimmy Oh (오동현) | South Korea | 2020OHDO01 |
90 | JuWan Jeon (전주완) | South Korea | 2023JEON15 |
91 | DoYun Lee (이도윤) | South Korea | 2024LEED06 |
92 | Jumyung Kim (김주명) | South Korea | 2024KIMJ35 |
93 | Taewon Hwang (황태원) | South Korea | 2012HWAN01 |
94 | DongKeon Lee (이동건) | South Korea | 2023LEED08 |
95 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2023KIMM11 |
96 | Taeyun Ha (하태윤) | South Korea | 2024HATA01 |
97 | Haram Jang | South Korea | 2024JANG06 |
98 | You Hyeon-Dong (유현동) | South Korea | 2011HYEO01 |
99 | Jung InWon (정인원) | South Korea | 2024INWO01 |
100 | Hwang JaeYun (황재윤) | South Korea | 2024JAEY01 |
101 | Dahoon Lee (이다훈) | South Korea | 2024LEED02 |
102 | Hajin Jeon (전하진) | South Korea | 2018JEON01 |
103 | Sangjin Na (나상진) | South Korea | 2023NASA01 |
104 | In Gyu Baek (백인규) | South Korea | 2024BAEK06 |
105 | Wonwoo Im (임원우) | South Korea | 2024IMWO01 |
106 | JiHan Seo (서지한) | South Korea | 2023SEOJ05 |
107 | Yunsung Nam | South Korea | 2024NAMY01 |
108 | 정여준 | South Korea | |
109 | Yijun Kim (김이준) | South Korea | 2023KIMY09 |
110 | Kwon KiHyun (권기현) | South Korea | 2023KIHY01 |
111 | Woobin Hwang (황우빈) | South Korea | 2023HWAN05 |
112 | Jeongwoo Kim | South Korea | 2023KIMJ24 |
113 | Jaemin Lee (이재민) | South Korea | 2024LEEJ01 |
114 | 김희로 | South Korea | |
115 | Gyutae Park (박규태) | South Korea | 2023PARK16 |
116 | Juwon Shim (심주원) | South Korea | 2022SHIM02 |
117 | Seungyun Ha (하승윤) | South Korea | 2022HASE01 |
118 | Junpyo Lee (이준표) | South Korea | 2024LEEJ24 |
119 | SeungSook Lee (이승숙) | South Korea | 2023LEES22 |
120 | Eunhyul Og (옥은휼) | South Korea | |
121 | yoojoo Han | South Korea | |
122 | Eunwoo Heo | South Korea | 2024HEOE01 |
123 | Jude Michaels | New Zealand | 2023MICH07 |
124 | JinSuk Lee (이진숙) | South Korea | 2023LEEJ22 |
125 | SeokHun Choi (최석훈) | South Korea | 2023CHOI30 |
126 | Shim Jinbyeol | South Korea | 2023JINB02 |
127 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | South Korea | 2024AHNH01 |
128 | Jiyu Shin | South Korea | |
129 | Ji Yun Park (박지윤) | South Korea | 2023PARK62 |
130 | Shim Jinbo | South Korea | 2023JINB01 |
131 | Nam DoHyeon (남도현) | South Korea | 2024DOHY03 |
132 | DoHyeon Lee (이도현) | South Korea | 2024LEED07 |
133 | Changhee Yeh (예창희) | South Korea | 2019YEHC02 |
134 | Hojun Lee (이호준) | South Korea | 2024LEEH02 |
135 | SeoYeon Ju (주서연) | South Korea | 2024JUSE01 |
136 | Kim Ji Won (김지원) | South Korea | 2024WONK01 |
137 | Lee DoHun (이도훈) | South Korea | 2024DOHU01 |
138 | Choi Ha-Rang (최하랑) | South Korea | 2023HARA02 |
139 | Jiho han | South Korea | |
140 | Wondo Lee (이원도) | South Korea | 2023LEEW01 |
141 | Yewon Jang | South Korea | 2024JANG05 |
142 | 이시무 | South Korea | |
143 | Moon Joonwoo (문준우) | South Korea | 2023JOON02 |
144 | Kangmin Ko (고강민) | South Korea | 2023KOKA01 |
145 | Park si eun(박시은) | South Korea | |
146 | Sumin Lee (이수민) | South Korea | 2024LEES05 |
147 | Nam Hyeon Seo (남현서) | South Korea | 2022SEON02 |
148 | 최도 | South Korea | |
149 | Seobin Lee (이서빈) | South Korea | 2023LEES07 |
150 | HAN HYEONU | South Korea | |
151 | Dongheon Ryu (류동헌) | South Korea | 2017RYUD02 |
152 | Kim Sae Woon (김세운) | South Korea | 2024WOON01 |
153 | siwan park | South Korea | |
154 | Ha Eunjoo 하은주 | South Korea | |
155 | Yi Seung-Woo (이승우) | South Korea | 2007SEUN04 |
156 | Yull Oh (오율) | South Korea | 2022OHYU01 |
157 | 박세혁 | South Korea | |
158 | Yi Geon (이건) | South Korea | 2024GEON02 |
159 | siyeon yoon. | South Korea | |
160 | Seunghyun Ku (구승현) | South Korea | 2022KUSE01 |
161 | yunwoo lee | South Korea | |
162 | On Yu (온유) | South Korea | 2019YUON01 |
163 | Jihun Kim (김지훈) | South Korea | 2024KIMJ27 |
164 | Seongin Kim (김성인) | South Korea | |
165 | 배홍준 | South Korea | |
166 | Jun-jae Heo | South Korea | |
167 | Junhee Lee (이준희) | South Korea | |
168 | 정은찬 | South Korea | |
169 | SeongYong Yoo (유성용) | South Korea | 2022YOOS01 |
170 | Haim Lee (이하임) | South Korea | 2024LEEH07 |
171 | LEE CHANHUI | South Korea | |
172 | Jua Seo | South Korea | |
173 | Sion Choi | South Korea | 2024CHOI22 |
174 | Yun MyungHwa (윤명화) | South Korea | 2024MYUN01 |
175 | Jaemin Jeon (전재민) | South Korea | 2011JAEM01 |
176 | jian Park | South Korea | |
177 | SeoJun Lee | South Korea | |
178 | Eunho Hwang (황은호) | South Korea | 2024HWAN17 |
179 | 김재담 | South Korea | |
180 | Won Jae Choi (최원재) | South Korea | 2024CHOI04 |
181 | LuHa Kang (강루하) | South Korea | 2024KANG12 |
182 | YunChan Lee (이윤찬) | South Korea | 2024LEEY06 |
183 | JinHo Seo | South Korea | |
184 | Jaehoon Jang (장재훈) | South Korea | 2024JANG01 |
185 | Ro-Hyun Kim (김로현) | South Korea | 2024KIMR06 |
186 | isaac ok | South Korea | |
187 | Sung Ha Heo (허성하) | South Korea | |
188 | Sangyoon Kim | South Korea | |
189 | 박도율 | South Korea | |
190 | Yeojun Lee (이여준) | South Korea | 2024LEEY01 |
191 | Doyun Lee | South Korea | |
192 | JungWoo Park (박정우) | South Korea | |
193 | Jae Yong Lee | South Korea | |
194 | Tyler Howlett | United States | 2014HOWL02 |
195 | jonghwan choi | South Korea | |
196 | Han Lee | South Korea | |
197 | Jaei Kim | South Korea | |
198 | Yejun Kim (김예준) | South Korea | 2024KIMY12 |
199 | Hajun Sung (성하준) | South Korea | 2024SUNG06 |
200 | Jian Sung | South Korea | |
201 | Seungwoo Bae | South Korea |
Total: 201