Name | Country | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Jang Seok Won (장석원) | South Korea | 2015SUCK01 |
2 | MinSeo Gu (구민서) | South Korea | 2014GUMI01 |
3 | Ko Youngjin (고영진) | South Korea | 2007YOUN04 |
4 | Yul-Hok Sung (성열학) | South Korea | 2007YULH01 |
5 | Keunsoo Heo (허근수) | South Korea | 2014HEOG01 |
6 | Yeeun Park (박예은) | South Korea | 2018PARK09 |
7 | Seong Mikyeong (성미경) | South Korea | 2018MIKY01 |
8 | Jae Park | United States | 2015PARK24 |
9 | Temin Choi (최태민) | South Korea | 2023CHOI15 |
10 | Choi Goho (최고호) | South Korea | 2007GOHO01 |
11 | JaeYoung Chun (천재영) | South Korea | 2006JAEY01 |
12 | EunChan Jung (정은찬) | South Korea | 2017JUNG06 |
13 | Sanghoo Park (박상후) | South Korea | 2015PARK26 |
14 | Dongyoon Shin (신동윤) | South Korea | 2024SHIN03 |
15 | Oh Chang-Min (오창민) | South Korea | 2018CHAN39 |
16 | Woo Seongmin (우성민) | South Korea | 2022SEON01 |
17 | DongGun Kim (김동건) | South Korea | 2023KIMD06 |
18 | Yihwan Seol (설이환) | South Korea | 2024SEOL03 |
19 | Kim I-Gwon (김이권) | South Korea | 2024IGWO01 |
20 | Jinmyeong Choe (최진명) | South Korea | |
21 | Hyunjo Kim (김현조) | South Korea | 2015KIMH04 |
22 | Hyeonwoo Seong (성현우) | South Korea | 2024SEON04 |
23 | E-chan Jeon (전이찬) | South Korea | 2019JEON05 |
24 | On Yu (온유) | South Korea | 2019YUON01 |
25 | Jeongwoo Kim | South Korea | 2023KIMJ24 |
26 | Minjun Kim (김민준) | South Korea | 2017MINJ03 |
27 | Taehu Kim (김태후) | South Korea | 2024KIMT09 |
28 | Jonghyun Choi (최종현) | South Korea | 2016CHOI13 |
29 | Hwang Heejung (황희정) | South Korea | 2022HEEJ01 |
30 | Ujin Choi | South Korea | 2023CHOI35 |
31 | Kim Junsu (김준수) | South Korea | 2018JUNS01 |
32 | Chong Min (민총) | South Korea | 2019MINC02 |
33 | Chanyoung Lee | South Korea | |
34 | Hye Rin Kim (김혜린) | South Korea | 2024KIMH02 |
35 | Gibaek Lee (이기백) | South Korea | 2024LEEG06 |
36 | An JiWan (안지완) | South Korea | 2023JIWA01 |
37 | EunKyeol Seo (서은결) | South Korea | 2022SEOE01 |
38 | Jaemin Lee (이재민) | South Korea | 2024LEEJ01 |
39 | SeungJae Lee (이승재) | South Korea | 2024LEES06 |
40 | Park MinJun (박민준) | South Korea | 2024MINJ04 |
41 | Jihoo Kim (김지후) | South Korea | 2024KIMJ26 |
42 | SunEum Yum (염선음) | South Korea | 2024YUMS01 |
43 | YouJoon Hong (홍유준) | South Korea | 2024HONG17 |
44 | Haim Lee (이하임) | South Korea | 2024LEEH07 |
45 | Heesub Hwang (황희섭) | South Korea | 2023HWAN07 |
46 | Kim Ha Min (김하민) | South Korea | 2024MINK01 |
47 | Seoyoon Lee (이서윤) | South Korea | 2023LEES06 |
48 | Yunsung Nam | South Korea | 2024NAMY01 |
49 | Sanghun Lee (이상훈) | South Korea | 2024LEES10 |
50 | TaeHan Park (박태한) | South Korea | 2024PARK49 |
51 | Hajun Lim | South Korea | |
52 | KyuHyok Yim | South Korea | 2023YIMK02 |
53 | Kim Do-Yun (김도윤) | South Korea | 2024DOYU03 |
54 | Jaeryung Lim (임재령) | South Korea | 2023LIMJ02 |
55 | Sangjun Lee (이상준) | South Korea | 2024LEES11 |
56 | Jiwon Mun (문지원) | South Korea | 2016MUNJ03 |
57 | Han Joong Won (한중원) | South Korea | 2012HANJ01 |
58 | Huisu Yu (유희수) | South Korea | 2022YUHU01 |
59 | Han Jae Woo (한재우) | South Korea | 2024WOOH03 |
60 | Sangjin Na (나상진) | South Korea | 2023NASA01 |
61 | Jihun Ock (옥지훈) | South Korea | 2023OCKJ01 |
62 | Ji Seo Hu (지서후) | South Korea | 2024HUJI02 |
63 | JuWan Jeon (전주완) | South Korea | 2023JEON15 |
64 | Yeohun Chwa (좌여훈) | South Korea | 2022CHWA01 |
65 | Woo Jun Kim (김우준) | South Korea | 2024KIMW02 |
66 | Yulchan Lee (이율찬) | South Korea | |
67 | JiWook Min (민지욱) | South Korea | 2024MINJ02 |
68 | DongSoo Park (박동수) | South Korea | 2017PARK05 |
69 | Jimin Kim | South Korea | 2023KIMJ07 |
70 | Dongyeon Jeon (전동연) | South Korea | 2023JEON19 |
71 | SeungWoon Lee (이승운) | South Korea | 2006SEUN02 |
72 | HyeonSu Jung (정현수) | South Korea | 2024JUNG24 |
73 | Dowoon Yoo (유도운) | South Korea | 2024YOOD01 |
74 | Eunho Oh (오은호) | South Korea | 2023OHEU02 |
75 | YunKyu Cho (조윤규) | South Korea | 2024CHOY03 |
76 | Kwon Minjun (권민준) | South Korea | 2024MINJ01 |
77 | Inyoung Oh (오인영) | South Korea | 2022OHIN01 |
78 | Seung Jae Han | South Korea | 2017HANS08 |
79 | SeungO Han (한승오) | South Korea | 2019HANS03 |
80 | YoungWoo Na (나영우) | South Korea | 2024YOUN17 |
81 | Kim SiWon (김시원) | South Korea | 2024SIWO02 |
82 | Hyunmin Roh (노현민) | South Korea | 2022ROHH01 |
83 | Kibeom Kim | South Korea | 2024KIMK05 |
84 | Jaemin Chang (장재민) | South Korea | 2016CHAN09 |
85 | Kang HaJun (강하준) | South Korea | |
86 | Seungyong Han (한승용) | South Korea | 2021HANS08 |
87 | Woojin Han (한우진) | South Korea | 2024HANW02 |
88 | DoHyeon Lee (이도현) | South Korea | 2024LEED07 |
89 | Seojin Park (박서진) | South Korea | 2023PARK72 |
90 | Juhyuk Park (박주혁) | South Korea | 2024PARK48 |
91 | Hyunsu Park (박현수) | South Korea | 2024PARK69 |
92 | Geunyeong Lee (이근영) | South Korea | 2023LEEG03 |
93 | MinGwan Yeo (여민관) | South Korea | 2018MING07 |
94 | Shinyoung Lee (이신영) | South Korea | 2022LEES05 |
95 | YoungJin Noh (노영진) | South Korea | 2023NOHY01 |
96 | Yeojun Hwang (황여준) | South Korea | 2024HWAN04 |
97 | YeJun Lim (임예준) | South Korea | 2024LIMY01 |
98 | Haram Jang | South Korea | 2024JANG06 |
99 | Kyungjoon Cho (조경준) | South Korea | 2022CHOK03 |
100 | Yuha Na | South Korea | |
101 | Youyong Kim (김유용) | South Korea | 2019KIMY04 |
102 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | South Korea | 2013NAHM01 |
103 | Kyumin Shim (심규민) | South Korea | 2023SHIM03 |
104 | Hyungjun Hwang (황형준) | South Korea | 2023HWAN10 |
105 | Geonhee Park (박건희) | South Korea | 2023PARK09 |
106 | JaeIn Choi (최재인) | South Korea | 2024CHOI09 |
107 | SiHyung Lee (이시형) | South Korea | 2024LEES17 |
108 | Kim Minjong (김민종) | South Korea | 2022MINJ05 |
109 | Juwon Park (박주원) | South Korea | 2024PARK61 |
110 | Jonathan Kim (김요나단) | South Korea | 2019KIMJ12 |
111 | Yugon Kim | South Korea | 2023KIMY04 |
112 | JiHu Kim (김지후) | South Korea | 2023KIMJ25 |
113 | Jung InWon (정인원) | South Korea | 2024INWO01 |
114 | Hajun Mason Chung 정하준 | South Korea | |
115 | HeeHwan Chai (채희환) | South Korea | 2023CHAI15 |
116 | Naru Kang | South Korea | |
117 | JeongWon Jung (정정원) | South Korea | 2024JUNG04 |
118 | Junhyuk Choi (최준혁) | South Korea | 2021CHOI04 |
119 | HaeSeong Yun (윤해성) | South Korea | 2024YUNH02 |
120 | YunSub Hwang (황윤섭) | South Korea | 2023HWAN08 |
Total: 120