| Name | Country | WCA ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | ||||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||
| 4 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||||
| 5 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||
| 7 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | ||||
| 8 | Jae Park | 2015PARK24 | - | - | ||
| 9 | Temin Choi (최태민) | 2023CHOI15 | ||||
| 10 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||
| 11 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | ||||
| 12 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||
| 13 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | ||||
| 14 | Dongyoon Shin (신동윤) | 2024SHIN03 | - | |||
| 15 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||||
| 16 | Woo Seongmin (우성민) | 2022SEON01 | - | - | ||
| 17 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | ||||
| 18 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||
| 19 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | - | |||
| 20 | Yihwan Seol (설이환) | 2024SEOL03 | - | - | ||
| 21 | Jinmyeong Choe (최진명) | - | - | |||
| 22 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | ||||
| 23 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | |||
| 24 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||
| 25 | E-chan Jeon (전이찬) | 2019JEON05 | ||||
| 26 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | ||||
| 27 | Taehu Kim (김태후) | 2024KIMT09 | - | |||
| 28 | Jeongwoo Kim | 2023KIMJ24 | - | |||
| 29 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | ||||
| 30 | Chong Min (민총) | 2019MINC02 | ||||
| 31 | Hwang Heejung (황희정) | 2022HEEJ01 | ||||
| 32 | EunKyeol Seo (서은결) | 2022SEOE01 | - | |||
| 33 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | ||||
| 34 | Ujin Choi | 2023CHOI35 | - | |||
| 35 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | ||||
| 36 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | ||||
| 37 | SeungJae Lee (이승재) | 2024LEES06 | - | - | ||
| 38 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | ||||
| 39 | Chanyoung Lee | - | - | |||
| 40 | Park MinJun (박민준) | 2024MINJ04 | - | - | ||
| 41 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | ||||
| 42 | SunEum Yum (염선음) | 2024YUMS01 | ||||
| 43 | Haim Lee (이하임) | 2024LEEH07 | - | |||
| 44 | Jihoo Kim (김지후) | 2024KIMJ26 | - | - | ||
| 45 | YouJoon Hong (홍유준) | 2024HONG17 | ||||
| 46 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | - | |||
| 47 | Kim Ha Min (김하민) | 2024MINK01 | - | |||
| 48 | Kim Do-Yun (김도윤) | 2024DOYU03 | - | - | ||
| 49 | Sanghun Lee (이상훈) | 2024LEES10 | - | |||
| 50 | KyuHyok Yim | 2023YIMK02 | - | |||
| 51 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | ||||
| 52 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | ||||
| 53 | Hajun Lim | - | - | |||
| 54 | Jiwon Mun (문지원) | 2016MUNJ03 | - | - | ||
| 55 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | ||
| 56 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||||
| 57 | Jaeryung Lim (임재령) | 2023LIMJ02 | ||||
| 58 | Sangjun Lee (이상준) | 2024LEES11 | - | |||
| 59 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||||
| 60 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | - | |||
| 61 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||||
| 62 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||||
| 63 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | ||||
| 64 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||||
| 65 | Woo Jun Kim (김우준) | 2024KIMW02 | ||||
| 66 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | |||
| 67 | Jihun Ock (옥지훈) | 2023OCKJ01 | ||||
| 68 | Dongyeon Jeon (전동연) | 2023JEON19 | - | |||
| 69 | JiWook Min (민지욱) | 2024MINJ02 | ||||
| 70 | Yulchan Lee (이율찬) | - | ||||
| 71 | Ji Seo Hu (지서후) | 2024HUJI02 | - | - | ||
| 72 | Seung Jae Han | 2017HANS08 | ||||
| 73 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | ||||
| 74 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | ||
| 75 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | ||||
| 76 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | |||
| 77 | Kwon Minjun (권민준) | 2024MINJ01 | ||||
| 78 | YoungWoo Na (나영우) | 2024YOUN17 | ||||
| 79 | Dowoon Yoo (유도운) | 2024YOOD01 | - | - | ||
| 80 | Kim SiWon (김시원) | 2024SIWO02 | - | - | ||
| 81 | YunKyu Cho (조윤규) | 2024CHOY03 | ||||
| 82 | HyeonSu Jung (정현수) | 2024JUNG24 | - | |||
| 83 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | - | |||
| 84 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | |||
| 85 | Kang HaJun (강하준) | |||||
| 86 | Kibeom Kim | 2024KIMK05 | - | - | ||
| 87 | Woojin Han (한우진) | 2024HANW02 | - | |||
| 88 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | ||||
| 89 | Shinyoung Lee (이신영) | 2022LEES05 | - | |||
| 90 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | ||||
| 91 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK72 | ||||
| 92 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | |||
| 93 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | |||
| 94 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | ||
| 95 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | |||
| 96 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||||
| 97 | YeJun Lim (임예준) | 2024LIMY01 | ||||
| 98 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||
| 99 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | ||
| 100 | Kyungjoon Cho (조경준) | 2022CHOK03 | ||||
| 101 | Yuha Na (나유하) | 2024NAYU01 | - | - | ||
| 102 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | ||||
| 103 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | ||||
| 104 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | - | - | ||
| 105 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | ||
| 106 | JaeIn Choi (최재인) | 2024CHOI09 | ||||
| 107 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | ||||
| 108 | SiHyung Lee (이시형) | 2024LEES17 | - | |||
| 109 | Juwon Park (박주원) | 2024PARK61 | - | - | ||
| 110 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | ||||
| 111 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | ||||
| 112 | JiHu Kim (김지후) | 2023KIMJ25 | - | |||
| 113 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | ||||
| 114 | Hajun Mason Chung 정하준 | - | - | |||
| 115 | HeeHwan Chai (채희환) | 2023CHAI15 | ||||
| 116 | Naru Kang | - | - | |||
| 117 | Junhyuk Choi (최준혁) | 2021CHOI04 | ||||
| 118 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | ||||
| 119 | HaeSeong Yun (윤해성) | 2024YUNH02 | ||||
| 120 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - |
Total: 120