| 이름 | 국적 | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 2 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | - | ||
| 3 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | - | - | ||
| 4 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||
| 5 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | - | ||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | - | - | ||
| 7 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | - | ||||
| 8 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | ||||
| 9 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | - | - | |||
| 10 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | |||||
| 11 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | |||||
| 12 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | ||||
| 13 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | - | ||||
| 14 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | - | ||||
| 15 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | ||||
| 16 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | ||||
| 17 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||
| 18 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | ||
| 19 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | - | |||
| 20 | Takumi Tamura (田村匠) | 2019TAMU01 | - | - | |||
| 21 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | - | |||
| 22 | GYUHYEON JANG | - | - | - | |||
| 23 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||
| 24 | 김동이 | - | |||||
| 25 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | - | ||
| 26 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | - | ||
| 27 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | |||||
| 28 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 2017SHIN02 | - | ||||
| 29 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | |||||
| 30 | Teruki Tamura (田村旭輝) | 2016TAMU01 | |||||
| 31 | Haruka Kitamura (北村晴香) | 2017KITA03 | - | ||||
| 32 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | - | ||||
| 33 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | - | ||||
| 34 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | - | - | - | ||
| 35 | Yuto Morishita (森下優斗) | 2023SHIK03 | - | - | - | ||
| 36 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | ||||
| 37 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | - | - | - | ||
| 38 | Damir Zhanataev | 2017ZHAD01 | - | ||||
| 39 | Ge Shi (石歌) | 2024GESH01 | - | ||||
| 40 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | - | - | - |
총: 40