| 이름 | 국적 | WCA ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | ||||
| 2 | DaYeong Kim (김다영) | 2016KIMD05 | ||||||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||
| 4 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | - | ||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||||
| 7 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||
| 8 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | - | - | ||||
| 9 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | - | - | ||
| 10 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||
| 11 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | - | |||
| 12 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | |||||
| 13 | JIYUN KIM (김지윤) | - | - | - | ||||
| 14 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||||||
| 15 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | |||||
| 16 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | - | - | - | |||
| 17 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | - | - | - | ||
| 18 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | |||
| 19 | Hyung June Kwon | 2019KWON03 | - | - | - | - | ||
| 20 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | |||
| 21 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | ||||
| 22 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | |||||
| 23 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | - | - | ||||
| 24 | Noah Jun Kim (김노아예준) | 2024KIMN03 | - | - | - | |||
| 25 | Kyoungmin Kwon (권경민) | 2026KWON02 | - | |||||
| 26 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||
| 27 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | |||
| 28 | 가람 | - | - | - | - | |||
| 29 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | |||
| 30 | Seungbeom Kim (김승범) | - | - | - | - | |||
| 31 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | |||||
| 32 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | - | |||
| 33 | JeongMin Yu (유정민) | 2007JEON01 | - | - | - | - | ||
| 34 | Hwang Seung Jun | 2023JUNH01 | - | |||||
| 35 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||||||
| 36 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | ||||||
| 37 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||||
| 38 | YunJin Kang (강윤진) | 2024KANG11 | - | - | - | |||
| 39 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | ||||||
| 40 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | - | - | - | |||
| 41 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | - | ||||
| 42 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | ||||
| 43 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | - | - | ||
| 44 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | - | - | - | |||
| 45 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | - | ||||
| 46 | Baek JeeHyun (백지현) | 2025JEEH01 | - | - | - | - | ||
| 47 | Wootae Kang (강우태) | 2026KANG03 | - | - | - | - | ||
| 48 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | ||||
| 49 | Jisol Park | - | - | - | - | |||
| 50 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | - | |||||
| 51 | Jihu Song | - | - | - | - | |||
| 52 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | - | - | |||
| 53 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||
| 54 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | - | ||||
| 55 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||||||
| 56 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | - | - | |||
| 57 | Sunghwan Ju (주성환) | 2022JUSU02 | - | - | - | |||
| 58 | Choi Sungha (최성하) | 2024SUNG03 | - | - | - | - | ||
| 59 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | ||||||
| 60 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | ||||
| 61 | Kyungjoon Cho (조경준) | 2022CHOK03 | - | - | ||||
| 62 | Jae Youn Park (박재윤) | - | - | - | ||||
| 63 | Taehoon Yoo | 2024YOOT01 | - | |||||
| 64 | Juhyeok Yoon (윤주혁) | 2026YOON01 | - | - | - | |||
| 65 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||||
| 66 | 정용환 | - | - | - | - | |||
| 67 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | ||||||
| 68 | Choi Sungwoo (최성우) | 2024SUNG04 | - | - | - | |||
| 69 | Yul Yi | - | - | - | - | |||
| 70 | 김나윤 | - | - | - | - | |||
| 71 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | |||||
| 72 | Junhee Lee (이준희) | - | - | - | - | |||
| 73 | Sejin Park | 2025PARK57 | - | - | - | - | ||
| 74 | Jiwon Choi | - | - | - | - | |||
| 75 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | - | |||||
| 76 | Minjae Kim(김민재) | - | - | - | - | |||
| 77 | Hajoon Chung | 2025CHUN20 | - | - | - | - | ||
| 78 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | |||
| 79 | Jaeha Kim | - | - | - | - | |||
| 80 | Sung Siwoo (성시우) | 2023SIWO02 | - | - | ||||
| 81 | Junseo Lee (이준서) | 2025LEEJ32 | - | - | - | - | ||
| 82 | Jeong Won Hong (홍정원) | 2025HONG14 | - | - | - | |||
| 83 | JoonKi Song (송준기) | 2024SONG02 | - | - | - | - | ||
| 84 | Gunhee Cho (조건희) | 2022CHOG01 | - | - | ||||
| 85 | Chaei Mun (문채이) | 2026MUNC01 | - | - | ||||
| 86 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | - | - | - | - | ||
| 87 | Seung-Ho Shin (신승호) | 2024SHIN05 | - | - | - | - | ||
| 88 | TaeYul Nam (남태율) | 2023NAMT01 | - | - | - | - | ||
| 89 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | ||||||
| 90 | Seunggyu Shin (신승규) | 2025SHIN23 | - | - | - | |||
| 91 | Hayul Chang (장하율) | 2023CHAH03 | - | - | - | |||
| 92 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||||||
| 93 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | - | - | ||||
| 94 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | ||||||
| 95 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | - | - | - | |||
| 96 | Ajun Jung | - | - | - | - | |||
| 97 | Rihoo Kim | 2025KIMR02 | - | - | - | - | ||
| 98 | Seowon Chang | 2025CHAN33 | - | - | - | |||
| 99 | MinJun Jung (정민준) | 2025JUNG19 | - | - | - | - | ||
| 100 | Junseo Jang (장준서) | 2026JANG01 | - | - | - | |||
| 101 | Sungjae Won | - | - | - | ||||
| 102 | Wooju Park | - | - | - | - | |||
| 103 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | |||||
| 104 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | |||||
| 105 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | - | - | ||||
| 106 | Kim Do-Yun (김도윤) | 2024DOYU03 | - | - | - | - | ||
| 107 | Dong Gyom Ryu (류동겸) | 2025RYUD01 | - | - | - | - | ||
| 108 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | |||||
| 109 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | ||||
| 110 | Joonsang Yoon (윤준상) | 2025YOON04 | - | - | - | - | ||
| 111 | Yoon Beom Kim (김윤범) | 2024BEOM01 | - | - | ||||
| 112 | SoHa Yook | - | - | - | - | |||
| 113 | JiO Han (한지오) | 2023HANJ05 | - | - | - | - | ||
| 114 | Yoon JiSung | 2023JISU01 | - | |||||
| 115 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | |||
| 116 | 김도현 | - | ||||||
| 117 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | - | - | ||||
| 118 | Jung YoonHo (정윤호) | 2025YOON02 | ||||||
| 119 | Sunwoo Kim | - | - | - | - | |||
| 120 | Pak Veniamin | 2026VENI01 | - | - | - | |||
| 121 | Jinwoo Choi (최진우) | 2025CHOI02 | - | - | ||||
| 122 | Emery chen | - | - | - | - | |||
| 123 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | |||||
| 124 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | - | - | - | ||
| 125 | Seungmin Shin (신승민) | 2026SHIN03 | - | - | ||||
| 126 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | |||||
| 127 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||
| 128 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | - | - | - | |||
| 129 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||||||
| 130 | Hyunkyung Oh | - | - | - | - | |||
| 131 | Jaehyeon Moon | - | - | - | - | |||
| 132 | SangWon Kim (김상원) | - | - | - | - | |||
| 133 | Theo Park | - | - | - | - | |||
| 134 | Sunwoo Lee | 2025LEES04 | - | - | - | |||
| 135 | Jonghyeon Seo | - | - | - | - | |||
| 136 | Pilyeon Won (원필연) | 2026WONP01 | - | - | - | - | ||
| 137 | MinJae Kim (김민재) | 2025KIMM02 | - | - | - | - | ||
| 138 | Sunmi Kim | 2024KIMS07 | - | - | - | - | ||
| 139 | Jaemin Choi | - | - | - | - | |||
| 140 | JiSung Lee (이지성) | 2023LEEJ12 | - | - | - | |||
| 141 | Minjae Kang (강민재) | 2025KANG18 | - | - | - | |||
| 142 | Yuseong Lim | - | - | - | - | |||
| 143 | HaJoon Lee | - | - | - | - | |||
| 144 | Camdyn Gavilan | 2025GAVI03 | - | - | - | - | ||
| 145 | Jio Lee | - | - | - | - | |||
| 146 | 엄하율 | - | - | - | - | |||
| 147 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | - | ||
| 148 | Sangyoon Park | - | - | |||||
| 149 | Sunah Moon (문선아) | 2024MOON05 | - | - | - | - | ||
| 150 | Woojin Jo | - | - | - | - | |||
| 151 | Seojun Lee (이서준) | 2025LEES02 | - | - | - | |||
| 152 | Seunghyun Lee (이승현) | 2026LEES01 | - | - | - | - | ||
| 153 | 이태인 | - | - | - | - | |||
| 154 | Theo Lee | - | - | - | - | |||
| 155 | Seung yun Kim | - | - | - | - | |||
| 156 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | - | - | |||
| 157 | Park SeoWoo (박서우) | 2024SEOW02 | - | - | - | - | ||
| 158 | Seungho Lee(이승호) | - | - | - | - | |||
| 159 | MaRu Lee (이마루) | 2023LEEM10 | - | - | - | |||
| 160 | Seungyun Baek | - | - | - | - | |||
| 161 | Haein Woo | 2023WOOH01 | - | - | - | |||
| 162 | Park Mijeong (박미정) | 2025MIJE01 | - | - | - | - | ||
| 163 | Seon JunYoung (선준영) | 2024JUNY01 | - | - | - | - | ||
| 164 | 김성유 | - | - | |||||
| 165 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | - | ||||
| 166 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||
| 167 | Seokhyeon Wee (위석현) | 2025WEES01 | - | |||||
| 168 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | - | ||||
| 169 | 전담률 | - | - | - | - | |||
| 170 | Junoh Baek (백준오) | 2026BAEK01 | - | - | - | - | ||
| 171 | Jian Park | - | - | - | - | |||
| 172 | Min Seo Kim | - | - | - | - | |||
| 173 | Yeonu Ji (지연우) | 2026JIYE01 | - | - | - | |||
| 174 | Backgeon Kim | - | - | - | - | |||
| 175 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | ||
| 176 | Doyul Im | - | - | - | - | |||
| 177 | Hayul Jung | - | - | - | - | |||
| 178 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | - | |||||
| 179 | Ewan Hong (홍이완) | 2025HONG08 | - | - | - | |||
| 180 | Ui Hyeon Beom (범의현) | - | - | - | - | |||
| 181 | AhYoung Kim (김아영) | 2014KIMA01 | - | - | - | |||
| 182 | Yunjae Song(송윤재) | - | - | - | ||||
| 183 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | ||||
| 184 | Woojin Sim | - | - | |||||
| 185 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | ||||
| 186 | Doyoung Yoon | - | - | - | - | |||
| 187 | Doo Jihae (두지해) | 2025JIHA01 | - | - | - | - | ||
| 188 | Seungeon Ryu | - | - | - | - | |||
| 189 | Karen Behrouzi | 2025BEHR01 | - | - | - | - | ||
| 190 | Jiho Bae | - | - | - | - | |||
| 191 | Karen Yoneyama (米山華恋) | 2024YONE01 | ||||||
| 192 | Yejun Lee | - | - | - | - | |||
| 193 | Carter Washington Ellis | - | - | - | - | |||
| 194 | Jongil Woo | - | - | - | - | |||
| 195 | Jiwu Lee (이지우) | 2022LEEJ34 | - | - | - | |||
| 196 | Mun Jung Hwan | 2022HWAN07 | - | - | - | |||
| 197 | Lee Yewon (이예원) | 2025YEWO01 | - | - | ||||
| 198 | Kim Jae-Hyun (김재현) | 2026JAEH01 | - | - | ||||
| 199 | Jaeyoung Kim | - | - | - | - | |||
| 200 | 한재윤 | - | - |
총: 200