| 이름 | 국적 | WCA ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||
| 2 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||
| 4 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||
| 5 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||
| 6 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||
| 7 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | ||
| 8 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||
| 9 | Chan Hay Yin (陳希言) | 2015YINC01 | ||
| 10 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||
| 11 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | ||
| 12 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | ||
| 13 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||
| 14 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | ||
| 15 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | ||
| 16 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||
| 17 | Han Do Hyun (한도현) | 2018HYUN01 | ||
| 18 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | ||
| 19 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | ||
| 20 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | ||
| 21 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | ||
| 22 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | ||
| 23 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | ||
| 24 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | ||
| 25 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | ||
| 26 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | ||
| 27 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | ||
| 28 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | ||
| 29 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||
| 30 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | ||
| 31 | Seojun Park | 2023PARK56 | ||
| 32 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | ||
| 33 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | ||
| 34 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | ||
| 35 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | ||
| 36 | Junseo Jang | |||
| 37 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | ||
| 38 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | ||
| 39 | Yoon Choi | |||
| 40 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | ||
| 41 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | ||
| 42 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | ||
| 43 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | ||
| 44 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | ||
| 45 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | ||
| 46 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||
| 47 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | ||
| 48 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||
| 49 | Sung Min Kang (강성민) | 2019KANG09 | ||
| 50 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | ||
| 51 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | ||
| 52 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | ||
| 53 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | ||
| 54 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | ||
| 55 | Goeun Jeong | 2025JEON17 | ||
| 56 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | ||
| 57 | Ethan Jo (조이든) | 2024JOET01 | ||
| 58 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | ||
| 59 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | ||
| 60 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||
| 61 | Sungmin Lee (이성민) | 2024LEES03 | ||
| 62 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | ||
| 63 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | ||
| 64 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | ||
| 65 | Sejin Park | 2025PARK57 | ||
| 66 | Junseop Kim (김준섭) | 2017KIMJ02 | ||
| 67 | Jaemin Jeon (전재민) | 2011JAEM01 | ||
| 68 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | ||
| 69 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||
| 70 | Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) | 2016CHEU04 | ||
| 71 | Sangyoon Park (박상윤) | 2023PARK10 | ||
| 72 | Jungwoo Kim (김정우) | 2014KIMJ02 | ||
| 73 | Jungwoo Ha (하정우) | 2017HAJU01 | ||
| 74 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | ||
| 75 | Koo HaiMin (구해민) | 2023HAIM02 | ||
| 76 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | ||
| 77 | Junseo Lee (이준서) | 2025LEEJ32 | ||
| 78 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | ||
| 79 | Yun YeJun (윤예준) | 2024YEJU01 | ||
| 80 | Ji Yejun (지예준) | 2025YEJU02 | ||
| 81 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | ||
| 82 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | ||
| 83 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | ||
| 84 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||
| 85 | Noah Jun Kim (김노아예준) | 2024KIMN03 | ||
| 86 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||
| 87 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||
| 88 | Hajoon Chung | 2025CHUN20 | ||
| 89 | Youngsub Lee | 2019LEEY04 | ||
| 90 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||
| 91 | JiwonKuk | |||
| 92 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||
| 93 | MinJae Kim (김민재) | 2025KIMM02 | ||
| 94 | Juhyeok Yoon | |||
| 95 | Dennis Nagel | 2019NAGE01 | ||
| 96 | Jiyong Eom (엄지용) | 2025EOMJ01 | ||
| 97 | Minjun Park (박민준) | 2025PARK45 | ||
| 98 | JuWon Choi (최주원) | 2023CHOI29 | ||
| 99 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | ||
| 100 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | ||
| 101 | Sunah Moon (문선아) | 2024MOON05 | ||
| 102 | An Jun Seo (안준서) | 2023SEOA01 | ||
| 103 | Yuha lee(이유하) | |||
| 104 | Jiwan Bae | 2025BAEJ01 | ||
| 105 | GeonWoo Jeon | |||
| 106 | Jung Tae Woong (정태웅) | 2023WOON01 | ||
| 107 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | ||
| 108 | Junoh Baek | |||
| 109 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | ||
| 110 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | ||
| 111 | Yejun Kwon (권예준) | 2025KWON04 | ||
| 112 | Junhyeon Hwang | 2023HWAN11 | ||
| 113 | Abhiram Iyer | 2023IYER07 | ||
| 114 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | ||
| 115 | 안유준 | |||
| 116 | Seunghoo Lee (이승후) | 2025LEES18 | ||
| 117 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||
| 118 | Lee JeongJun (이정준) | 2024JEON07 | ||
| 119 | Dowon Yoo | |||
| 120 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 |
총: 120