| 이름 | 국적 | WCA ID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||||||||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||||||||
| 3 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | |||||||||||
| 4 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||||||||||
| 5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||||||||
| 6 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | ||||||||||
| 7 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | - | - | |||||||||
| 8 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | |||||||||||
| 9 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | |||||||||||
| 10 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | |||||||||
| 15 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON18 | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | ||||||||||||
| 18 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | |||||||||||
| 19 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | - | - | |||||||||
| 20 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | - | - | - | |||||||||
| 21 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||||||||
| 22 | Seung Ho Hur (허승호) | 2024HURS01 | - | |||||||||||
| 23 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | Kwon Ryul (권률) | 2024RYUL01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | ||||||||||||
| 27 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | |||||||||||
| 28 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | ||||||||||||
| 29 | Leo Shin (신래오) | 2023SHIN35 | - | |||||||||||
| 30 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | ||||||||||||
| 31 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | |||||||||||
| 32 | Sion Choi | 2024CHOI22 | - | - | - | |||||||||
| 33 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | - | - | |||||||||
| 34 | Ivan Lew Yi Wen (刘义文) | 2012WENI01 | - | - | ||||||||||
| 35 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||||||||
| 36 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | - | - | ||||||||||
| 37 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 38 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||||||||
| 39 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | Chi Eung Hyun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 정재희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Hamin Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Geon On | 2022ONGE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | ||||||||||
| 45 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | - | - | - | |||||||
| 46 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | ||||||||||
| 47 | Siu Lee (이시우) | 2025LEES07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | - | - | |||||||||
| 49 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||||||||||
| 50 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 51 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 52 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | |||||||||||
| 53 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | |||||||||||
| 54 | Kim DongHwi (김동휘) | 2024DONG09 | - | - | - | |||||||||
| 55 | Onyu Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 56 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||||||||||||
| 57 | Yunjun Kim (김윤준) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 58 | 김시우 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 59 | JuYeol Kim (김주열) | 2014KIMJ08 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 60 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | |||||||||||
| 61 | Youngsang Yoo (류영상) | 2025YOOY01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 62 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | - | - | - | |||||||
| 63 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | |||||||||
| 64 | Jake Park | 2022PARK23 | - | - | - | - | ||||||||
| 65 | On You Kim (김온유) | 2025KIMO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 66 | Junhyun Chi (지준현) | 2023CHIJ01 | - | - | - | |||||||||
| 67 | Hongyuan Fu (傅泓源) | 2017FUHO01 | - | - | - | |||||||||
| 68 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||||||||||
| 69 | Seunggyu Shin (신승규) | 2025SHIN23 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 70 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | ||||||||||||
| 71 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 72 | JiHo Hyun | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 73 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 74 | BoMin Kim (김보민) | 2025KIMB02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 75 | Seoha Kim | 2025KIMS06 | - | - | - | - | - | |||||||
| 76 | HaMin Kim (김하민) | 2025KIMH06 | - | - | - | - | ||||||||
| 77 | Sehyun Kim | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 78 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | ||||||||||||
| 79 | Yunyoung Kim (김윤영) | 2023KIMY03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | JinSuk Lee (이진숙) | 2023LEEJ22 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 81 | Kim HyunIl (김현일) | 2024HYUN01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 82 | 김현두 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 83 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 84 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | ||||||||||||
| 85 | 안유준 | - | - | - | - | |||||||||
| 86 | YuChan Kim (김유찬) | 2024KIMY01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 87 | Jimin Ko (고지민) | 2024KOJI01 | - | - | - | - | - | |||||||
| 88 | Angus Wong Tsz On (王梓安) | 2017ONAN01 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 89 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | - | - | ||||||||
| 90 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | - | - | ||||||||||
| 91 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 92 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||||||||
| 93 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||||||||||||
| 94 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | - | - | ||||||||
| 95 | Somin ji | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | Kyeol Kim (김결) | 2023KIMK05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 97 | Danwoo Yang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 98 | jun seo lee | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 99 | Maralgoo Ganbold (Ганболд Маралгоо) | 2018GANB02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | Choi Ha-Rang (최하랑) | 2023HARA02 | - | |||||||||||
| 101 | Yang Si Woo (양시우) | 2023WOOY02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 102 | Seojin Park (박서진) | 2025PARK42 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 103 | Myagmardorj Ulziijargal (Өлзийжаргал Мягмардорж) | 2016OLZI01 | - | - | - | |||||||||
| 104 | Yang Ji Hoo (양지후) | 2023HOOY01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 105 | JiHwan Kang (강지환) | 2025KANG12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 106 | Seongjoo Jeong (정성주) | 2017JEON03 | - | - | - | |||||||||
| 107 | Hajin Jeon (전하진) | 2018JEON01 | ||||||||||||
| 108 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 109 | Dongjun Lee(이동준) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 110 | Taeyun Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 111 | Geonhu Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 112 | Jiwu Lee (이지우) | 2022LEEJ34 | - | - | - | - | - | |||||||
| 113 | Uichan Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | - | - | - | - | ||||||||
| 115 | Man Ka Lok (文嘉樂) | 2023LOKM01 | - | - | - | - | - | |||||||
| 116 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | - | - | |||||||
| 117 | Liyan He (何丽艳) | 2014HELI01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 118 | Ewan Bhu Hammond | - | - | - | - | - | ||||||||
| 119 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | - | ||||||||||
| 120 | Tyler Wonwoo Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | Muhyun Park 박무현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | Lee Jae In | 2024INLE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 123 | 방주완 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 124 | JiWoong Kang (강지웅) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 125 | Ga on Kim | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 126 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 127 | 전지율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 128 | Songwon Lee | 2025LEES19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 129 | Toki Kim (김도기) | 2025KIMT03 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 130 | Minjae Hyun | - | - | - | - | - | ||||||||
| 131 | Kim Ji Won (김지원) | 2024WONK01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 132 | Lee Yewon (이예원) | 2025YEWO01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 133 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||||||||||||
| 134 | MinJun Song (송민준) | 2024SONG03 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 135 | 김유준 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 136 | Jung YoonHo (정윤호) | 2025YOON02 | - | - | - | - | ||||||||
| 137 | Ariunsaikhan Erdenebileg | 2022ERDE06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 138 | Jia Kwon (권지아) | 2025KWON09 | - | - | - | - | - | |||||||
| 139 | Seoa Kwon (권서아) | 2025KWON11 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 140 | 갈소원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
총: 140