| 이름 | 국적 | WCA ID | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 9 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | - | ||||||||||||||||
| 10 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Joon Cha (차준혁) | 2012CHAJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | Woo Seongmin (우성민) | 2022SEON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | Seojun Park | 2023PARK56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | Seungyun Ha (하승윤) | 2022HASE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | HwiYoon Kim (김휘윤) | 2023KIMH06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | Yucheng Chen (陈裕铖) | 2015CHEN49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 31 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | Hojun Yang | 2023YANG19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Theodora Lynn Cha (차린) | 2023CHAT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 41 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 42 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 43 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 44 | Taebin Kim (김태빈) | 2022KIMT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 46 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 47 | Seojin Oh | 2023OHSE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Taehoon Yoo | 2024YOOT01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 49 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 51 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 52 | E-chan Jeon (전이찬) | 2019JEON05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 53 | William Baek | 2023BAEK02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 54 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 56 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 57 | Jeongwoo Kim | 2023KIMJ24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 59 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 60 | Junseop Kim (김준섭) | 2017KIMJ02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 61 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 62 | Min-Hyuk Son (손민혁) | 2018SONM01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 63 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 64 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 65 | Dohyun Kim | 2023KIMD05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 66 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 67 | Simon Liang | 2016LIAN22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 68 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 69 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 70 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 71 | Chanyoung Heo (허찬영) | 2024CHAN67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 72 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 73 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 74 | Xuming Wang (王旭明) | 2013WANG67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 75 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 76 | Jungwoo Kim (김정우) | 2014KIMJ02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 77 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 78 | Jayden Jung | 2022JUNG05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 79 | David Lee | 2024LEED11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 80 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 81 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 82 | Danny Sungin Park (박성인) | 2015PARK13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 83 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 84 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 85 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 87 | Eunwoo Ahn (안은우) | 2025AHNE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 88 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | - | |||||||||||||||
| 89 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 90 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 91 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 92 | Hyo-Min Seo (서효민) | 2013SEOH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 93 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 94 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 95 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 96 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 97 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 98 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | Hyunseung Ko (고현승) | 2025KOHY02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 101 | Min-Je Song (송민제) | 2016SONG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 102 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 103 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 104 | HyunDong You (유현동) | 2011HYEO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 105 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 106 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 107 | Tian Ying Xi (田盈汐) | 2023XITI01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 108 | Hyunseong Hwang (황현성) | 2024HWAN01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 109 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 110 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 111 | Jeongmin Lee (이정민) | 2022LEEJ14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 112 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 113 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 114 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 115 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 116 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 118 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 119 | Haim Lee (이하임) | 2024LEEH07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 120 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 121 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 122 | Li-Chen Lin (林立宸) | 2021LINL02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 123 | Jung Tae Woong (정태웅) | 2023WOON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 124 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125 | Sooho Lee (이수호) | 2014LEES01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 126 | Gyubin Kim (김규빈) | 2025KIMG01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 127 | Shin Myeong Park (박신명) | 2015MYEO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 128 | Jake Park | 2022PARK23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 129 | Kyuwon Kyung (경규원) | 2019KYUN01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 130 | Changhee Yeh (예창희) | 2019YEHC02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 131 | Seungheon Lee | 2023LEES14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 132 | Joonwoo Choi (최준우) | 2025CHOI03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 133 | Dongyoon Kwak (곽동윤) | 2015KWAK01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 134 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 135 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 136 | Hajin Jeon (전하진) | 2018JEON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
총: 136