| 이름 | 국적 | WCA ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||
| 2 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||
| 3 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||
| 4 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||
| 5 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||
| 6 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||
| 7 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | ||
| 8 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | ||
| 9 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | ||
| 10 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | ||
| 11 | Takumi Tamura (田村匠) | 2019TAMU01 | ||
| 12 | Jihan Lee (이지한) | |||
| 13 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||
| 14 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | ||
| 15 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | ||
| 16 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||
| 17 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 2008UENO01 | ||
| 18 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||
| 19 | Koo HaiMin (구해민) | 2023HAIM02 | ||
| 20 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||
| 21 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 2022MIYA01 | ||
| 22 | Yunsu Nam (남윤수) | 2008YUNS02 | ||
| 23 | Yeonjoon Steven Kim | 2022KIMY05 | ||
| 24 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | ||
| 25 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | ||
| 26 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | ||
| 27 | Ciwoo Shin | |||
| 28 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||
| 29 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | ||
| 30 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||
| 31 | YOONJIN CHOI | |||
| 32 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 |
총: 32