| 이름 | 국적 | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 2 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | - | - | ||
| 3 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | - | ||
| 4 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | - | - | |||
| 5 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | - | - | ||
| 6 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | - | - | - | ||
| 7 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||
| 8 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | - | ||||
| 9 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | ||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||
| 11 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | - | - | |||
| 12 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||||
| 13 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | |||||
| 14 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||
| 15 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | |||||
| 16 | Jake Park | 2022PARK23 | - | - | |||
| 17 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||
| 18 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 2012LIUY03 | - | - | - | ||
| 19 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 2008UENO01 | - | - | - | ||
| 20 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | |||
| 21 | Song Seunggi (송승기) | 2025SEUN02 | - | - | |||
| 22 | Yucheng Chen (陈裕铖) | 2015CHEN49 | - | ||||
| 23 | Hayul Chang (장하율) | 2023CHAH03 | - | - | - | ||
| 24 | Juwon Yeom (염주원) | 2024YEOM01 | - | - | - | ||
| 25 | Haruka Kitamura (北村晴香) | 2017KITA03 | |||||
| 26 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | - | ||
| 27 | Yuto Morishita (森下優斗) | 2023SHIK03 | - | ||||
| 28 | Teruki Tamura (田村旭輝) | 2016TAMU01 | - | ||||
| 29 | Junhyuk Hyung (형준혁) | - | - | - | |||
| 30 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | |||
| 31 | Yeonghwan Heo | - | - | ||||
| 32 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | - | ||||
| 33 | Takumi Tamura (田村匠) | 2019TAMU01 | - | - | |||
| 34 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | - | ||||
| 35 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | ||||
| 36 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | ||
| 37 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | - | ||||
| 38 | Jihoo Lee | - | - | - | |||
| 39 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | - | - | - | ||
| 40 | Keonhee Lee (이건희) | 2022LEEK01 | - | - | |||
| 41 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | |||
| 42 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | ||||
| 43 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | ||||
| 44 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | ||
| 45 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | - | - | ||
| 46 | Syunei Miyauchi (宮内俊英) | 2017MIYA07 | |||||
| 47 | Seryoung Kim | 2023KIMS05 | - | - | - | ||
| 48 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | - | ||
| 49 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | |||
| 50 | Daisuke Kochi (幸地大輔) | 2019KOCH05 | - |
총: 50