| 이름 | 국적 | WCA ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||
| 2 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||
| 4 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||
| 5 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||
| 6 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | ||
| 7 | Hyunseo Ha (하현서) | 2025HAHY01 | ||
| 8 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | ||
| 9 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||
| 10 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||
| 11 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||
| 12 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | ||
| 13 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | ||
| 14 | Seunggyu Shin (신승규) | 2025SHIN23 | ||
| 15 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | ||
| 16 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | ||
| 17 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||
| 18 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | ||
| 19 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||
| 20 | Yuchan Chay | |||
| 21 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | ||
| 22 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | ||
| 23 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | ||
| 24 | Donghoon Lee | |||
| 25 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||
| 26 | Heonjae Jung (정헌재) | 2016JUNG03 |
총: 26