이름 | 국적 | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |
2 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |
3 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |
4 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | |
5 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |
6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |
7 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | |
8 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |
9 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | |
10 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | |
11 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |
12 | Jeongmin Lee (이정민) | 2022LEEJ14 | |
13 | Jonathan Kim (김요나단) | 2019KIMJ12 | |
14 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | |
15 | E-chan Jeon (전이찬) | 2019JEON05 | |
16 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | |
17 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | |
18 | Juwan Kim | 2024KIMJ18 | |
19 | Junhee Lee | 2022LEEJ28 | |
20 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | |
21 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | |
22 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | |
23 | Woo Seongmin (우성민) | 2022SEON01 | |
24 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | |
25 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | |
26 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | |
27 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | |
28 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | |
29 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | |
30 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | |
31 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | |
32 | Hannah Jung (정한나) | 2024JUNG21 | |
33 | Seojun Baek | ||
34 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | |
35 | Kim Jaeheon (김재헌) | 2025JAEH01 | |
36 | Kibeom Kim | 2024KIMK05 | |
37 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | |
38 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | |
39 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | |
40 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | |
41 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | |
42 | Lee Dohyeon (이도현) | 2022DOHY01 | |
43 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | |
44 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | |
45 | Minjae Kang | ||
46 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | |
47 | Temin Choi (최태민) | 2023CHOI15 | |
48 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | |
49 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | |
50 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | |
51 | Youngsub Lee | 2019LEEY04 | |
52 | Yoojoon Lee | ||
53 | Kim Siheon (김시헌) | 2023SIHE01 | |
54 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | |
55 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | |
56 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | |
57 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | |
58 | Ian Kim | 2024KIMI05 | |
59 | Gyure Cho | 2025CHOG01 | |
60 | Joonwoo Choi (최준우) | 2025CHOI03 | |
61 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | |
62 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | |
63 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | |
64 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | |
65 | Seon Woong Choi (최선웅) | 2024CHOI03 | |
66 | Eunyul Cho | 2024CHOE03 | |
67 | JungWoo Hong (홍정우) | 2025HONG02 | |
68 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | |
69 | Seojin Park (박서진) | 2025PARK42 | |
70 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | |
71 | Dongjun Son | ||
72 | geonhee Kim | ||
73 | 이서준 | ||
74 | Mun Jung Hwan | 2022HWAN07 | |
75 | Yeonjun Ryu (류연준) | 2025RYUY02 | |
76 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | |
77 | Junhee Kim | 2025KIMJ10 | |
78 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | |
79 | Jaewon Seo | ||
80 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | |
81 | Seungwon Lee | ||
82 | Euijin Jung (정의진) | ||
83 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | |
84 | Eugene Choi (최유진) | 2025CHOI13 | |
85 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | |
86 | Naufal Shidqi | 2010SHID01 | |
87 | Roi Christian Kim | 2024KIMR03 | |
88 | JiHoon Jeong (정지훈) | ||
89 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | |
90 | Hojun Lee (이호준) | 2024LEEH02 | |
91 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |
92 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |
93 | 김소이 | ||
94 | Geon Oh KIM | ||
95 | Taerin Kim | 2022KIMT01 | |
96 | Jia Kwon | ||
97 | JeongWon Jung (정정원) | 2024JUNG04 | |
98 | Chanill Park (박찬일) | 2025PARK29 | |
99 | Donguk Kim (김동욱) | 2012KIMD06 | |
100 | Taeyoon Kim | ||
101 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | |
102 | Changhyun Song (송창현) | 2024SONG01 | |
103 | JinSuk Lee (이진숙) | 2023LEEJ22 | |
104 | Jeong Je In (정제인) | ||
105 | Junseo Kim | ||
106 | Seoa Kwon | ||
107 | Seojun Park | 2023PARK56 | |
108 | JaeHui Lee (이재희) | 2023LEEJ23 | |
109 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | |
110 | Jimin Heo | ||
111 | Seongjoo Jeong (정성주) | 2017JEON03 | |
112 | 유하준 | ||
113 | hajun jang | ||
114 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | |
115 | 박현수 | ||
116 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | |
117 | Jiyul Han (한지율) | 2025HANJ02 | |
118 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | |
119 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | |
120 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | |
121 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | |
122 | 박찬수 | ||
123 | Jian Choi(최지안) | ||
124 | Doyul Kim | ||
125 | Seon JunYoung (선준영) | 2024JUNY01 | |
126 | Taehun Jung (정태훈) | 2016HUNJ02 | |
127 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | |
128 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |
129 | Oh Seungwoo (오승우) | 2025SEUN03 | |
130 | Soon-Cheon Jeong (정순천) | ||
131 | Juwon Yeom (염주원) | 2024YEOM01 | |
132 | Jian Kim | ||
133 | Lee DoHun (이도훈) | 2024DOHU01 | |
134 | Wonho Park | ||
135 | Yeonhu Lee | ||
136 | Ethan Bodeum Pak | 2025PAKE02 | |
137 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |
138 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | |
139 | Wonchan Jang | 2025JANG06 | |
140 | Jongbeom Kim | 2024KIMJ24 | |
141 | 조준휘 | ||
142 | DoYoul Cho | 2023CHOD01 | |
143 | Woojae Lee | ||
144 | JIYOOL KWON (권지율) | ||
145 | Chaehoon Song | 2024SONG07 | |
146 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |
147 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | |
148 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |
149 | 안서진 | ||
150 | 백은혜 | ||
151 | 박은서 | ||
152 | Park Jeong Hoo (박정후) | 2025HOOP04 | |
153 | 이시온 | ||
154 | parktaeyoung | ||
155 | 김윤혁 | ||
156 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | |
157 | Lim Ji Hoon (임지훈) | 2023HOON02 | |
158 | Yugeon JIN | ||
159 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | |
160 | JungHan Kim | ||
161 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | |
162 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | |
163 | Changhoon Lee | ||
164 | Minyong Lee (이민용) | 2023LEEM11 | |
165 | Kwon Minjun (권민준) | 2024MINJ01 | |
166 | Kim Do-Yun (김도윤) | 2024DOYU03 | |
167 | Choi Joowon | 2025JOOW01 | |
168 | Rihan Yoo | ||
169 | Aaron Kim | ||
170 | HaNeul Kim (김하늘) | 2024KIMH01 | |
171 | Woo Jin Jung | ||
172 | EunChea Lee (이은채) | 2023LEEE13 | |
173 | 안상민 | ||
174 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | |
175 | Jungwon Cho (조정원) | 2025CHOJ03 | |
176 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | |
177 | Jihoo Yoon (윤지후) | 2022YOON06 | |
178 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | |
179 | Junwon Park (박준원) | ||
180 | Seokwon Park (박석원) | 2023PARK79 | |
181 | Ham Hyeong Ju (함형주) | 2019JUHA01 | |
182 | Sion Choi | 2024CHOI22 | |
183 | Yunu Lee (이윤우) | 2024LEEY02 | |
184 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |
185 | Jiyoung Baik (백지영) | 2025BAIK01 | |
186 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | |
187 | Seoyun Lee (이서윤) | 2025LEES05 | |
188 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | |
189 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | |
190 | Eun Chan Sun (선은찬) | 2023SUNE03 | |
191 | Mason Sungeun Chang | 2024CHAM20 | |
192 | Lee Gang (이강) | 2023GANG08 | |
193 | DoHee Lee (이도희) | 2025LEED04 | |
194 | Hyunseung Ko (고현승) | ||
195 | Shijun Zhou | ||
196 | MinJun Song (송민준) | 2024SONG03 | |
197 | Min-Je Song (송민제) | 2016SONG03 | |
198 | Benjamin Jungjin Lee | 2024LEEB04 | |
199 | Seunghyun Yun(윤승현) | ||
200 | Yun Gyeom Kim | 2025KIMY05 | |
201 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | |
202 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | |
203 | Yi Geon (이건) | 2024GEON02 | |
204 | Shim Jinbo (심진보) | 2023JINB01 | |
205 | Kim Ji Won (김지원) | 2024WONK01 | |
206 | LEE YEONGYU | ||
207 | Yunho Choi | ||
208 | Kimin Kwon | 2023KWON02 | |
209 | Sumin Baek (백수민) | 2023BAEK01 | |
210 | 이찬영 | ||
211 | Seungmin Hyun | ||
212 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | |
213 | Habin Hyun | ||
214 | 채윤우 | ||
215 | James Lee | 2024LEEJ25 | |
216 | 최지후 | ||
217 | Seojun Kang | ||
218 | JeYoon Jung (정제윤) | 2024JUNG20 | |
219 | Jiho Yoo | ||
220 | Charles Kim | 2024KIMC03 | |
221 | Klarissa Kim | 2024KIMK03 | |
222 | Shelly Kim | ||
223 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | |
224 | matthew kim | ||
225 | Jiho Song | ||
226 | 양동원 | ||
227 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |
228 | Jaegyeom Uh | ||
229 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |
230 | 박주한 | ||
231 | Jihwan Lee | ||
232 | OH JU WON | ||
233 | Wonwoo Im (임원우) | 2024IMWO01 | |
234 | Jeongwoo Im (임정우) | 2024IMJE01 | |
235 | 서동빈 | ||
236 | 강승준 | ||
237 | Mulun Yin (阴目仑) | 2009YINM01 | |
238 | 박지환 |
총: 238