| 이름 | 국적 | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | |||||
| 2 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||||
| 3 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | ||||
| 4 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 5 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | ||||
| 6 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||||
| 7 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||
| 8 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||||
| 9 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | |||||
| 10 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | - | ||||
| 11 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | ||
| 12 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | |||||
| 13 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | ||
| 14 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | |||
| 15 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||||
| 16 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | ||||
| 17 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | ||||
| 18 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | |||||
| 19 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | ||||
| 20 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | - | - | - | ||
| 21 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | ||||
| 22 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | |||||
| 23 | Inha Woo (우인하) | 2010INHA01 | - | - | |||
| 24 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | |||||
| 25 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | ||||
| 26 | Chae Jiseok (채지석) | 2008JISE02 | |||||
| 27 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||
| 28 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | |||||
| 29 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | |||||
| 30 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | ||||
| 31 | Xuran Zheng (郑旭然) | 2014ZHEN02 | - | ||||
| 32 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | ||||
| 33 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | ||||
| 34 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | ||||
| 35 | Hyeok Bang (방혁) | 2024BANG04 | - | ||||
| 36 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |||||
| 37 | Hwang Heejung (황희정) | 2022HEEJ01 | - | ||||
| 38 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | |||||
| 39 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | |||||
| 40 | Hojun Lee (이호준) | 2023LEEH05 | - | ||||
| 41 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | ||||
| 42 | Junsoo Lee (이준수) | 2023LEEJ27 | - | - | |||
| 43 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | - | ||||
| 44 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | ||||
| 45 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | ||||
| 46 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | - | ||||
| 47 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | ||||
| 48 | Seo Gwan Woo (서관우) | 2022WOOS01 | - | - | - | ||
| 49 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | ||||
| 50 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | ||||
| 51 | Jimmy Oh (오동현) | 2020OHDO01 | - | ||||
| 52 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | ||||
| 53 | Geonwoo Moon (문건우) | 2025MOON02 | - | - | - | ||
| 54 | Lian Gyehwan Chang (장리안) | 2025CHAN20 | - | - | |||
| 55 | YeJun Kim | - | - | ||||
| 56 | Rajin Shrestha | 2016SHRE03 | - | ||||
| 57 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | - | - | - | ||
| 58 | Sejun Yim (임세준) | 2022YIMS01 | - | - | |||
| 59 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | |||||
| 60 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | ||||
| 61 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | |||||
| 62 | Dohyun Kim | 2023KIMD05 | - | ||||
| 63 | 안영건 | - | - | - | |||
| 64 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | ||||
| 65 | Ian Yang (양이안) | 2024YANG03 | - | - | - | ||
| 66 | Minho Lee | 2024LEEM06 | - | - | |||
| 67 | Kwon KiHyun (권기현) | 2023KIHY01 | |||||
| 68 | 박상진 | - | - | ||||
| 69 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | ||||
| 70 | Sim Jae Yoon | 2023YOON10 | - | - | |||
| 71 | JeongYun Sim (심정윤) | 2024SIMJ01 | - | ||||
| 72 | JungWoo Hong (홍정우) | 2025HONG02 | - | - | |||
| 73 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 2025KIMD06 | - | - | |||
| 74 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | |||
| 75 | MinGun Kim (김민건) | 2025KIMM06 | - | - | |||
| 76 | Woohyung Kang | 2022KANG08 | - | ||||
| 77 | Taebin Kim (김태빈) | 2022KIMT05 | - | ||||
| 78 | Eugene Noh (노유진) | 2023NOHE01 | - | ||||
| 79 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | - | ||||
| 80 | 홍이완 | - | - | - | |||
| 81 | Hajun Lee (이하준) | 2025LEEH07 | - | - | - | ||
| 82 | Juneseo Yoon | - | |||||
| 83 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | ||||
| 84 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | |||||
| 85 | HeeHwan Chai (채희환) | 2023CHAI15 | - | ||||
| 86 | Yeonjun Ryu (류연준) | 2025RYUY02 | - | - | - | ||
| 87 | Hyunseo Ha (하현서) | 2025HAHY01 | - | - | |||
| 88 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | ||
| 89 | 홍이도 | - | - | - | |||
| 90 | Jeongwoo Im (임정우) | 2024IMJE01 | |||||
| 91 | Suhyeon Lee | 2011LEES02 | - | ||||
| 92 | Soohan Lee | - | |||||
| 93 | HyunDong You (유현동) | 2011HYEO01 | - | - | |||
| 94 | SeokHun Choi (최석훈) | 2023CHOI30 | - | ||||
| 95 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | ||||
| 96 | Jaein Yang | 2025YANG12 | - | ||||
| 97 | KiHyoung Kim | - | - | ||||
| 98 | Eunwoo Heo | 2024HEOE01 | - | ||||
| 99 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | |||||
| 100 | Habin Kim (김하빈) | 2022KIMH06 | - | - | |||
| 101 | Minjun Kim (김민준) | 2024KIMM10 | - | - | |||
| 102 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | - | ||||
| 103 | JiO Han (한지오) | 2023HANJ05 | - | - | - | ||
| 104 | Park Mijeong (박미정) | 2025MIJE01 | - | - | - | ||
| 105 | SULAV SHRESTHA | - | - | - | |||
| 106 | Shian Sung (성시안) | 2025SUNG03 | - | - | |||
| 107 | Jaehun Kim | - | |||||
| 108 | JuYeol Kim (김주열) | 2014KIMJ08 | - | - | |||
| 109 | Gyure Cho | 2025CHOG01 | - | - | - | ||
| 110 | Yun Gyeom Kim | 2025KIMY05 | - | - | |||
| 111 | Seon JunYoung (선준영) | 2024JUNY01 | - | ||||
| 112 | Wonwoo Im (임원우) | 2024IMWO01 | |||||
| 113 | Dahoon Lee (이다훈) | 2024LEED02 | - | ||||
| 114 | Aaron Gyehwon Chang (장아론) | 2025CHAN19 | - | ||||
| 115 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK72 | - | ||||
| 116 | Taejun Oh | 2025OHTA02 | - | - | |||
| 117 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | - | ||
| 118 | 이우진 | - | - | ||||
| 119 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | - | - | - | ||
| 120 | Seoyun Lee (이서윤) | 2025LEES05 | - | - | - | ||
| 121 | Juwon Hong | - | - | - | |||
| 122 | HyeonJun Do (도현준) | 2024DOHY01 | |||||
| 123 | Taeyeong Kim (김태영) | - | - | - | |||
| 124 | Seoyul Kim (김서율) | 2024KIMS16 | |||||
| 125 | Chanhwi Park (박찬휘) | 2019PARK01 | - | ||||
| 126 | Kim San (김산) | 2022SANK03 | - | - | - | ||
| 127 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | |||||
| 128 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | ||||
| 129 | Minjae Kwon | 2025KWON05 | - | - | |||
| 130 | Minjun Kwon | 2025KWON06 | - | - | |||
| 131 | Ihan Kwon (권이한) | 2025KWON02 | - | - | - | ||
| 132 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | ||
| 133 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | |||||
| 134 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | ||||
| 135 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | ||||
| 136 | Taesung Oh (오태성) | 2025OHTA01 | - | - | |||
| 137 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | - | - | - | ||
| 138 | JiHan Seo (서지한) | 2023SEOJ05 | - | ||||
| 139 | Kyoung Tae Lee (이경태) | 2022LEEK02 | - | - | |||
| 140 | JiHoon Kim (김지훈) | 2024KIMJ28 | - | ||||
| 141 | Yu Byeong-Seon (유병선) | 2008BYEO01 | - | - | |||
| 142 | Hwang JaeYun (황재윤) | 2024JAEY01 | - | - | - | ||
| 143 | 류연재 | - | - | - | |||
| 144 | Jung Gyu Bin (정규빈) | 2022BINJ04 | - | - | |||
| 145 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||
| 146 | JongHwan Choi (최종환) | 2024CHOI35 | - | - | |||
| 147 | 강승주 | - | - | - | |||
| 148 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |||||
| 149 | DongGeon Kim (김동건) | 2025KIMD08 | - | - | |||
| 150 | Seojin Park (박서진) | 2025PARK42 | - | - | |||
| 151 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | - | ||||
| 152 | Yunjae Kim (김윤재) | 2025KIMY06 | - | - | |||
| 153 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | |||||
| 154 | Ji Yun Park (박지윤) | 2023PARK62 | - | - | |||
| 155 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |||||
| 156 | YuGeon Shin | 2025SHIN10 | - | - | |||
| 157 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | ||||
| 158 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | |||||
| 159 | Seungyun Ha (하승윤) | 2022HASE01 | - | - | |||
| 160 | SeoYoung Choi (최서영) | 2023CHOI31 | - | - | - | ||
| 161 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | |||||
| 162 | kangmin Lee | - | - | ||||
| 163 | Hwang Seong (황성) | 2024SEON03 | - | - | |||
| 164 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | ||||
| 165 | Lee Ji Ho | - | - | ||||
| 166 | Doyoon Hyun | - | - | - | |||
| 167 | JaeWon Yang (양재원) | 2023YANG76 | - | - | |||
| 168 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | |||
| 169 | Shin YuHo (신유호) | 2024YUHO01 | - | - | |||
| 170 | Jaeyoon Kang (강재윤) | 2025KANG09 | - | - | - | ||
| 171 | Gyubin Kim (김규빈) | 2025KIMG01 | |||||
| 172 | Donghyun Noh | 2022NOHD01 | - | ||||
| 173 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | |||||
| 174 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | - | - | - | ||
| 175 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |||||
| 176 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | |||
| 177 | SeonWoo Lee (이선우) | 2024LEES12 | - | - | - | ||
| 178 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | ||||
| 179 | CHOE JI YONG | - | - | ||||
| 180 | Park MinJae (박민재) | 2025MINJ01 | - | ||||
| 181 | Geon Song (송건) | 2024SONG16 | - | - | - | ||
| 182 | Min Kwan Seo (서민관) | 2024SEOM01 | - | ||||
| 183 | Benjamin Lee | 2024LEEB05 | - | ||||
| 184 | Seongung Yu (유성웅) | 2024YUSE03 | - | - | - | ||
| 185 | Hanseo Jung | - | - | - | |||
| 186 | 배수현 | - | - | - | |||
| 187 | Moon Mugyeom (문무겸) | 2025MUGY01 | - | ||||
| 188 | JunwooHa | - | - | - | |||
| 189 | Yewon Jang | 2024JANG05 | - | ||||
| 190 | Seojin Yun | - | - | ||||
| 191 | Kiwon Yun | - | - | ||||
| 192 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | - | |||
| 193 | 최준영 | - | - | - | |||
| 194 | Moon Jihoon (문지훈) | 2025JIHO02 | - | - | - | ||
| 195 | Kim Jaeheon (김재헌) | 2025JAEH01 | |||||
| 196 | Seowoo Jang | - | - | - | |||
| 197 | Jungwon Cho (조정원) | 2025CHOJ03 | - | - | |||
| 198 | Chanill Park (박찬일) | 2025PARK29 | - | - | - | ||
| 199 | Junhee Kim (김준희) | 2025KIMJ10 | - | - | - | ||
| 200 | Youngsang Yoo (류영상) | 2025YOOY01 | - | - | - | ||
| 201 | HaNeul Kim (김하늘) | 2024KIMH01 | - | ||||
| 202 | JiHo Yu (유지호) | 2025YUJI01 | - | - | - | ||
| 203 | Heong-Eun Choi | - | - | - | |||
| 204 | Hyunha Park (박현하) | 2025PARK03 | - | - | - | ||
| 205 | 권정후 | - | - | - | |||
| 206 | Eunho Yoo | - | - | - | |||
| 207 | Khuslen Gan-Ochir | 2018GANO01 | - | - | |||
| 208 | 이후영 | - | - | - | |||
| 209 | 김연규 | - | - | ||||
| 210 | YuChan Noh | - | - | - | |||
| 211 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | ||||
| 212 | Eunyul Heo | - | - | - | |||
| 213 | Hyeongjun Ju (주형준) | 2024JUHY01 | - | - | - | ||
| 214 | Song JiHun (송지훈) | 2024JIHU01 | - | - | |||
| 215 | DongCheol Han | 2013HAND01 | - | - | - | ||
| 216 | Dong Hyun LEE | - | - | - |
총: 216