이름 | 국적 | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Ilkyoo Choi (최일규) | 대한민국 | 2008CHOI04 |
2 | MinSeo Gu (구민서) | 대한민국 | 2014GUMI01 |
3 | Keunsoo Heo (허근수) | 대한민국 | 2014HEOG01 |
4 | Ko Youngjin (고영진) | 대한민국 | 2007YOUN04 |
5 | Seong Mikyeong (성미경) | 대한민국 | 2018MIKY01 |
6 | Yeeun Park (박예은) | 대한민국 | 2018PARK09 |
7 | Choi Goho (최고호) | 대한민국 | 2007GOHO01 |
8 | Kyeongmin Choi | 대한민국 | 2017CHOI07 |
9 | Jihun Yang (양지훈) | 대한민국 | 2021YANG27 |
10 | EunChan Jung (정은찬) | 대한민국 | 2017JUNG06 |
11 | Hyeok Yang (양혁) | 대한민국 | 2017YANG75 |
12 | Han Joong Won (한중원) | 대한민국 | 2012HANJ01 |
13 | Kim Dong-Young (김동영) | 대한민국 | 2008DONG02 |
14 | Jang Seok Won (장석원) | 대한민국 | 2015SUCK01 |
15 | On Yu (온유) | 대한민국 | 2019YUON01 |
16 | DongSoo Park (박동수) | 대한민국 | 2017PARK05 |
17 | Junhee Lee | 대한민국 | 2022LEEJ28 |
18 | Youyong Kim (김유용) | 대한민국 | 2019KIMY04 |
19 | MinGwan Yeo (여민관) | 대한민국 | 2018MING07 |
20 | Inha Woo (우인하) | 대한민국 | 2010INHA01 |
21 | Jerry Hwang (황동욱) | 대한민국 | 2017HWAN04 |
22 | Suyoung Lee (이수영) | 대한민국 | 2013LEES04 |
23 | Yoochan Hong (홍유찬) | 대한민국 | 2016HONG03 |
24 | Oh Chang-Min (오창민) | 대한민국 | 2018CHAN39 |
25 | JuWan Jeon (전주완) | 대한민국 | 2023JEON15 |
26 | Chae Jiseok (채지석) | 대한민국 | 2008JISE02 |
27 | DongGun Kim (김동건) | 대한민국 | 2023KIMD06 |
28 | JunJae Lim (임준재) | 대한민국 | 2023LIMJ03 |
29 | Xuran Zheng (郑旭然) | 중국 | 2014ZHEN02 |
30 | Neul Ha (하늘) | 대한민국 | 2024HANE01 |
31 | Hyeok Bang (방혁) | 대한민국 | 2024BANG04 |
32 | Haram Jang (장하람) | 대한민국 | 2024JANG06 |
33 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 대한민국 | 2017HOON03 |
34 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 대한민국 | 2022CHOI15 |
35 | Hyunjo Kim (김현조) | 대한민국 | 2015KIMH04 |
36 | Shim Jinbyeol (심진별) | 대한민국 | 2023JINB02 |
37 | Jaemin Lee (이재민) | 대한민국 | 2024LEEJ01 |
38 | Hojun Lee (이호준) | 대한민국 | 2023LEEH05 |
39 | JunHyeong Choi (최준형) | 대한민국 | 2022CHOI16 |
40 | Doungyoung Lee (이동영) | 대한민국 | 2023LEED03 |
41 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 대한민국 | 2013NAHM01 |
42 | Eunyul Cho | 대한민국 | 2024CHOE03 |
43 | Hwang Heejung (황희정) | 대한민국 | 2022HEEJ01 |
44 | DoHyeon Lee (이도현) | 대한민국 | 2024LEED07 |
45 | Junsoo Lee (이준수) | 대한민국 | 2023LEEJ27 |
46 | Kim Minjong (김민종) | 대한민국 | 2022MINJ05 |
47 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 대한민국 | 2024AHNH01 |
48 | Seo Gwan Woo (서관우) | 대한민국 | 2022WOOS01 |
49 | HyunJin Lee (이현진) | 대한민국 | 2019LEEH02 |
50 | Ruda Lee (이루다) | 대한민국 | 2024LEER04 |
51 | Geonwoo Moon (문건우) | 대한민국 | 2025MOON02 |
52 | Lian Gyehwan Chang (장리안) | 미국 | 2025CHAN20 |
53 | YeJun Kim | 대한민국 | |
54 | Jimmy Oh (오동현) | 대한민국 | 2020OHDO01 |
55 | Jihyun Choi (최지현) | 대한민국 | 2019CHOI10 |
56 | Jongwon Kook | 대한민국 | 2023KOOK01 |
57 | Sejun Yim (임세준) | 대한민국 | 2022YIMS01 |
58 | Rajin Shrestha | 네팔 | 2016SHRE03 |
59 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 대한민국 | 2023HYEO03 |
60 | SeongYong Yoo (유성용) | 대한민국 | 2022YOOS01 |
61 | 안영건 | 대한민국 | |
62 | Kyumin Shim (심규민) | 대한민국 | 2023SHIM03 |
63 | Dohyun Kim | 대한민국 | 2023KIMD05 |
64 | Inyoung Oh (오인영) | 대한민국 | 2022OHIN01 |
65 | Minho Lee | 대한민국 | 2024LEEM06 |
66 | Ian Yang (양이안) | 대한민국 | 2024YANG03 |
67 | 박상진 | 대한민국 | |
68 | Kwon KiHyun (권기현) | 대한민국 | 2023KIHY01 |
69 | Duck-Hwan Kim (김덕환) | 대한민국 | 2025KIMD06 |
70 | JeongYun Sim (심정윤) | 대한민국 | 2024SIMJ01 |
71 | JungWoo Hong (홍정우) | 대한민국 | 2025HONG02 |
72 | You An Kim (김유안) | 대한민국 | 2025KIMY02 |
73 | MinGun Kim (김민건) | 대한민국 | |
74 | Sim Jae Yoon | 대한민국 | 2023YOON10 |
75 | Eunho Oh (오은호) | 대한민국 | 2023OHEU02 |
76 | 홍이완 | 대한민국 | |
77 | Woohyung Kang | 대한민국 | 2022KANG08 |
78 | Eugene Noh (노유진) | 대한민국 | 2023NOHE01 |
79 | Juan Kim | 대한민국 | 2024KIMJ30 |
80 | 이하준 | 대한민국 | |
81 | Taebin Kim (김태빈) | 대한민국 | 2022KIMT05 |
82 | Juneseo Yoon | 대한민국 | |
83 | HeeHwan Chai (채희환) | 대한민국 | 2023CHAI15 |
84 | Hyunseo Ha (하현서) | 대한민국 | |
85 | Eunchan Lee (이은찬) | 대한민국 | 2023LEEE05 |
86 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 대한민국 | 2023SUNG02 |
87 | Yeonjun Ryu | 대한민국 | |
88 | Minhan Yoon (윤민한) | 대한민국 | 2024YOON12 |
89 | 홍이도 | 대한민국 | |
90 | Jeongwoo Im (임정우) | 대한민국 | 2024IMJE01 |
91 | Suhyeon Lee | 대한민국 | 2011LEES02 |
92 | Soohan Lee | 대한민국 | |
93 | HyunDong You (유현동) | 대한민국 | 2011HYEO01 |
94 | SeokHun Choi (최석훈) | 대한민국 | 2023CHOI30 |
95 | Juhyuk Park (박주혁) | 대한민국 | 2024PARK48 |
96 | Jaein Yang | 대한민국 | 2025YANG12 |
97 | KiHyoung Kim | 대한민국 | |
98 | Eunwoo Heo | 대한민국 | 2024HEOE01 |
99 | Eunho Hwang (황은호) | 대한민국 | 2024HWAN17 |
100 | Minjun Kim (김민준) | 대한민국 | 2024KIMM10 |
101 | Habin Kim (김하빈) | 대한민국 | 2022KIMH06 |
102 | Seobin Lee (이서빈) | 대한민국 | 2023LEES07 |
103 | JiO Han (한지오) | 대한민국 | 2023HANJ05 |
104 | 박미정 | 대한민국 | |
105 | SULAV SHRESTHA | 네팔 | |
106 | Shian Sung (성시안) | 대한민국 | 2025SUNG03 |
107 | Jaehun Kim | 대한민국 | |
108 | JuYeol Kim (김주열) | 대한민국 | 2014KIMJ08 |
109 | Yun Gyeom Kim | 대한민국 | |
110 | Gyure Cho | 대한민국 | |
111 | Seon JunYoung (선준영) | 대한민국 | 2024JUNY01 |
112 | Wonwoo Im (임원우) | 대한민국 | 2024IMWO01 |
113 | Dahoon Lee (이다훈) | 대한민국 | 2024LEED02 |
114 | Aaron Gyehwon Chang (장아론) | 미국 | 2025CHAN19 |
115 | Seojin Park (박서진) | 대한민국 | 2023PARK72 |
116 | Taejun Oh | 대한민국 | |
117 | Hyunsu Park (박현수) | 대한민국 | 2024PARK69 |
118 | 이우진 | 대한민국 | |
119 | Moon Joonwoo (문준우) | 대한민국 | 2023JOON02 |
120 | Seoyun Lee (이서윤) | 대한민국 | 2025LEES05 |
121 | Juwon Hong | 대한민국 | |
122 | HyeonJun Do (도현준) | 대한민국 | 2024DOHY01 |
123 | Taeyeong Kim (김태영) | 대한민국 | |
124 | Seoyul Kim (김서율) | 대한민국 | 2024KIMS16 |
125 | Chanhwi Park (박찬휘) | 대한민국 | 2019PARK01 |
126 | Kim San (김산) | 대한민국 | 2022SANK03 |
127 | Yeojun Hwang (황여준) | 대한민국 | 2024HWAN04 |
128 | Minhyuk Park | 대한민국 | 2023PARK64 |
129 | Minjae Kwon | 대한민국 | |
130 | Minjun Kwon | 대한민국 | |
131 | Ihan Kwon (권이한) | 대한민국 | 2025KWON02 |
132 | Seoyeong Oh (오서영) | 대한민국 | 2024OHSE01 |
133 | Lee Seong Vin (이성빈) | 대한민국 | 2023VINL01 |
134 | Yunsung Nam | 대한민국 | 2024NAMY01 |
135 | JaeWon Lee (이재원) | 대한민국 | 2024LEEJ12 |
136 | Taesung Oh (오태성) | 대한민국 | 2025OHTA01 |
137 | An JiWan (안지완) | 대한민국 | 2023JIWA01 |
138 | JiHan Seo (서지한) | 대한민국 | 2023SEOJ05 |
139 | Kyoung Tae Lee (이경태) | 대한민국 | 2022LEEK02 |
140 | JiHoon Kim (김지훈) | 대한민국 | 2024KIMJ28 |
141 | Yu Byeong-Seon (유병선) | 대한민국 | 2008BYEO01 |
142 | Hwang JaeYun (황재윤) | 대한민국 | 2024JAEY01 |
143 | 류연재 | 대한민국 | |
144 | Jung Gyu Bin (정규빈) | 대한민국 | 2022BINJ04 |
145 | YongGeal Lee (이용걸) | 대한민국 | 2023LEEY01 |
146 | JongHwan Choi (최종환) | 대한민국 | 2024CHOI35 |
147 | 강승주 | 대한민국 | |
148 | Woobin Hwang (황우빈) | 대한민국 | 2023HWAN05 |
149 | DongGeon Kim (김동건) | 대한민국 | |
150 | Seojin Park | 대한민국 | |
151 | Minjung Kim (김민정) | 대한민국 | 2025KIMM03 |
152 | Yunjae Kim | 대한민국 | |
153 | Gyutae Park (박규태) | 대한민국 | 2023PARK16 |
154 | Ji Yun Park (박지윤) | 대한민국 | 2023PARK62 |
155 | Kim Eden (김이든) | 대한민국 | 2024EDEN01 |
156 | YuGeon Shin | 대한민국 | |
157 | Seung-Woo Song (송승우) | 대한민국 | 2025SONG06 |
158 | Kim RaOn (김라온) | 대한민국 | 2024RAON01 |
159 | Seungyun Ha (하승윤) | 대한민국 | 2022HASE01 |
160 | SeoYoung Choi (최서영) | 대한민국 | 2023CHOI31 |
161 | JiYoo Oh (오지유) | 대한민국 | 2023OHJI01 |
162 | kangmin Lee | 대한민국 | |
163 | Hwang Seong (황성) | 대한민국 | 2024SEON03 |
164 | Yerim Bae (배예림) | 대한민국 | 2024BAEY01 |
165 | Lee Ji Ho | 대한민국 | |
166 | Doyoon Hyun | 대한민국 | |
167 | JaeWon Yang (양재원) | 대한민국 | 2023YANG76 |
168 | Yi Seung-Woo (이승우) | 대한민국 | 2007SEUN04 |
169 | Shin YuHo (신유호) | 대한민국 | 2024YUHO01 |
170 | Jaeyoon Kang (강재윤) | 대한민국 | 2025KANG09 |
171 | Gyubin Kim (김규빈) | 대한민국 | 2025KIMG01 |
172 | Donghyun Noh | 대한민국 | 2022NOHD01 |
173 | Park Geon-Hee (박건희) | 대한민국 | 2024GEON01 |
174 | Huisu Yu (유희수) | 대한민국 | 2022YUHU01 |
175 | SeungWoon Lee (이승운) | 대한민국 | 2006SEUN02 |
176 | Seunghyo Ryu | 대한민국 | 2021RYUS01 |
177 | SeonWoo Lee (이선우) | 대한민국 | 2024LEES12 |
178 | Yunsoo Kim (김윤수) | 대한민국 | 2022KIMY04 |
179 | Dongwoo Jeon (전동우) | 대한민국 | 2023JEON17 |
180 | CHOE JI YONG | 대한민국 | |
181 | Park MinJae (박민재) | 대한민국 | 2025MINJ01 |
182 | Geon Song (송건) | 대한민국 | 2024SONG16 |
183 | Min Kwan Seo (서민관) | 대한민국 | 2024SEOM01 |
184 | Benjamin Lee | 대한민국 | 2024LEEB05 |
185 | Seongung Yu (유성웅) | 대한민국 | 2024YUSE03 |
186 | Hanseo Jung | 대한민국 | |
187 | 배수현 | 대한민국 | |
188 | 문무겸 | 대한민국 | |
189 | JunwooHa | 대한민국 | |
190 | Yewon Jang | 대한민국 | 2024JANG05 |
191 | Seojin Yun | 대한민국 | |
192 | Kiwon Yun | 대한민국 | |
193 | GoonWoo Park (박근우) | 대한민국 | 2022PARK38 |
194 | 최준영 | 대한민국 | |
195 | 문지훈 | 대한민국 | |
196 | 김재헌 | 대한민국 | |
197 | Seowoo Jang | 대한민국 |
총: 197