| 이름 | 국적 | WCA ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | - | |||||||||||
| 2 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||||||||||
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||||||||||
| 4 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||||||||||||
| 5 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | - | |||||||||||||
| 6 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||||||||||
| 7 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||||||||||||||
| 8 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | - | - | - | |||||||||||
| 9 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||||||||||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||||||||||
| 11 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Park MinJun (박민준) | 2024MINJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||||||||||
| 14 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | |||||||||||||
| 15 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | - | |||||||||||||
| 16 | Hyeonwoo Seong (성현우) | 2024SEON04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | HyunJin Lee (이현진) | 2019LEEH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | - | - | - | |||||||||||
| 19 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | - | - | |||||||||||
| 21 | Kim Do-Yun (김도윤) | 2024DOYU03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||||||||||||||
| 23 | Seung Ho Hur (허승호) | 2024HURS01 | - | - | ||||||||||||
| 24 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | Yoonsung Jang (장윤성) | 2022JANG11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | - | |||||||||||||
| 27 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | ||||||||||||||
| 28 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 29 | JiHoon Kim (김지훈) | 2024KIMJ28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Youngju Suh (서영주) | 2025SUHY01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 31 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | ||||||||||||||
| 33 | YeonJung Hwang (황연정) | 2025HWAN08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | ||||||||||||
| 35 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 37 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | ||||||||||||||
| 38 | JinHyeok Choi (최진혁) | 2023CHOI26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | Yeongseo Hwang (황영서) | 2024HWAN12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | Jaehun Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 41 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 42 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 43 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||||||||||
| 44 | Jinu Park (박진우) | 2023PARK54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 46 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 47 | Haim Lee (이하임) | 2024LEEH07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 48 | Sungha SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 49 | Kim SiWon (김시원) | 2024SIWO02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | - | - | |||||||||||
| 51 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 52 | Chanhwi Park (박찬휘) | 2019PARK01 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 53 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Juan Kwon (권유안) | 2022KWON04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | - | |||||||||||||
| 56 | Yeonsol Jin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 57 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | - | |||||||||||||
| 58 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||||||||||||||
| 59 | Yudam Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 60 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 61 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | - | - | ||||||||||
| 62 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||||||||||||
| 63 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | - | - | ||||||||||||
| 64 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 65 | Habin Kim (김하빈) | 2013KIMH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 66 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 67 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 68 | Taehu Kim (김태후) | 2024KIMT09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 69 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | ||||||||||||||
| 70 | 오시안 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 71 | Haolin Zhang (张昊霖) | 2015ZHAN72 | ||||||||||||||
| 72 | Sejun Yim (임세준) | 2022YIMS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 73 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 74 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | Seungchan Park (박승찬) | 2023PARK80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 76 | TaeIn Lee | 2025LEET02 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 77 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 78 | Kim Siheon (김시헌) | 2023SIHE01 | - | - | - | - | ||||||||||
| 79 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 80 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 81 | 정혁준 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 82 | Jaehyun Park (박재현) | 2017PARK22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 83 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 84 | Kimin Kwon | 2023KWON02 | - | - | - | |||||||||||
| 85 | Woo Seongmin (우성민) | 2022SEON01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 86 | JiSung Lee (이지성) | 2023LEEJ12 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 87 | Hyunseong Hwang (황현성) | 2024HWAN01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 88 | Hyeonjin Lee (이현진) | 2024LEEH03 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 89 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | ||||||||||||||
| 90 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | - | - | - | ||||||||||
| 91 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 92 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 93 | Shin Yeon Ho (신연호) | 2025HOSH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 94 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | ||||||||||||
| 95 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 96 | Junhyuk Park (박준혁) | 2022PARK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 97 | JiO Han (한지오) | 2023HANJ05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 98 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 99 | Subin Jang | 2023JANG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 100 | Junsoo Lee (이준수) | 2023LEEJ27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 101 | Cho Jeyeon (조제연) | 2024JEYE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 102 | Hannah Jung (정한나) | 2024JUNG21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 103 | Jeong Won Hong (홍정원) | 2025HONG14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 104 | Jiwon Mun (문지원) | 2016MUNJ03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 105 | Minkyu Shin (신민규) | 2018SHIN08 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 106 | Sangyoon Park (박상윤) | 2023PARK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 107 | Seojun Park | 2023PARK56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 108 | Ji Yun Park (박지윤) | 2023PARK62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 109 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 110 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 111 | Min-Hyuk Son (손민혁) | 2018SONM01 | - | - | ||||||||||||
| 112 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 113 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 114 | Wooseok Lee (이우석) | 2023LEEW06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 115 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 116 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 117 | Jongbeom Kim | 2024KIMJ24 | - | |||||||||||||
| 118 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 119 | Jaehee Park (박재희) | 2025PARK04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 120 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 121 | Siwon Park (박시원) | 2025PARK58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | - | - | |||||||||||
| 123 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 124 | Geon On | 2022ONGE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 125 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 126 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 127 | Ujin Choi | 2023CHOI35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 128 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | |||||||||||||
| 129 | Hyungjun Hwang (황형준) | 2023HWAN10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 130 | Hajin Cho (조하진) | 2023CHOH06 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 131 | Jaei Kim (김재이) | 2024KIMJ34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 132 | Hoyul Dong (동호율) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 133 | JinKyung Hwang (황진경) | 2025HWAN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 134 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 135 | 김태윤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 136 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | ||||||||||||||
| 137 | Hangyeol Lee | 2023LEEH04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 138 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 139 | Doah Lee (이도아) | 2024LEED14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 140 | Seoyun Lee (이서윤) | 2025LEES05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 141 | Taebin Kim (김태빈) | 2022KIMT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 142 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | - | - | - | ||||||||||
| 143 | Donghwi Woo | 2025WOOD09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 144 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 145 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | - | - | - | ||||||||||
| 146 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | ||||||||||||||
| 147 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 148 | Seung-Ho Shin (신승호) | 2024SHIN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 149 | Ruda Lee (이루다) | 2024LEER04 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 150 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 151 | Sion Choi | 2024CHOI22 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 152 | Hyunha Park (박현하) | 2025PARK03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 153 | Seongho Bae (배성호) | 2018BAED01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 154 | Xuran Zheng (郑旭然) | 2014ZHEN02 | - | - | - | - | ||||||||||
| 155 | Lee SooHyeon (이수현) | 2023SOOH02 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 156 | Hyunjin Kim (김현진) | 2023KIMH03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 157 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 158 | Gun Woo Baek (백건우) | 2025BAEK01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 159 | Chaejun Yu | 2025YUCH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 160 | Habin Kim (김하빈) | 2022KIMH06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 161 | Seoyoon Lee (이서윤) | 2023LEES06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 162 | Kwon KiHyun (권기현) | 2023KIHY01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 163 | Jaemin Baek (백재민) | 2024BAEK03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 164 | Ro-Hyeon Kim (김로현) | 2024KIMR06 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 165 | Seunghoo Lee (이승후) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 166 | HaRang Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 167 | E-chan Jeon (전이찬) | 2019JEON05 | - | |||||||||||||
| 168 | Inyoung Oh (오인영) | 2022OHIN01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 169 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 170 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 171 | Taeyeong Kim (김태영) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 172 | Jungmin Park (박정민) | 2025PARK56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 173 | Haoguang Lyu (吕浩光) | 2017LUHA03 | ||||||||||||||
| 174 | SunEum Yum (염선음) | 2024YUMS01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 175 | Park Seung-Yu (박승유) | 2025SEUN05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 176 | Seung Jae Han | 2017HANS08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 177 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | |||||||||||||
| 178 | Dohyun Kim | 2023KIMD05 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 179 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 180 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 181 | Jiho Byun (변지호) | 2025BYUN01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 182 | Hyunseo Kim (김현서) | 2024KIMH04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 183 | YunSang Do (도윤상) | 2024DOYU01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 184 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 185 | Lee Siwon (이시원) | 2023SIWO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 186 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | ||||||||||||||
| 187 | Eunho Cho (조은호) | 2024CHOE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 188 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 189 | YunKyu Cho (조윤규) | 2024CHOY03 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 190 | Yuhyeon Seo (서유현) | 2024SEOY01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 191 | HaRam Oh (오하람) | 2025OHHA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 192 | Shian Sung (성시안) | 2025SUNG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 193 | A-Jung Kim (김아정) | 2025KIMA01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 194 | Sian Oh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 195 | Junseo Lee (이준서) | 2025LEEJ32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 196 | Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) | 2016CAIY03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 197 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 198 | Joongyu Lee (이준규) | 2023LEEJ05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 199 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | - | - | ||||||||||||
| 200 | Sungmin Lee (이성민) | 2024LEES03 | ||||||||||||||
| 201 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 202 | MinJoon Kim (김민준) | 2024KIMM01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 203 | Yun YeJun (윤예준) | 2024YEJU01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 204 | Seowoo Shin (신서우) | 2024SHIN21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 205 | SeoYoung Choi (최서영) | 2023CHOI31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 206 | Yireh Seo (서이레) | 2023SEOY02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 207 | Jaehyeon Seo (서재현) | 2024SEOJ06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 208 | Sunwoo Lee | 2025LEES04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 209 | 곽다인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 210 | Seonyul Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 211 | Choi Ha-Rang (최하랑) | 2023HARA02 | ||||||||||||||
| 212 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 213 | YouJoon Hong (홍유준) | 2024HONG17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 214 | Seokhyun Kwon (권석현) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 215 | Liam Seojin Baik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 216 | 신이록 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 217 | Juchan Lee (이주찬) | 2024LEEJ27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 218 | Hojun Lee (이호준) | 2023LEEH05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 219 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 220 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | ||||||||||||||
| 221 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 222 | You An Kim (김유안) | 2025KIMY02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 223 | Bomin Jang (장보민) | 2025BOMI01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 224 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | |||||||||||||
| 225 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||||||||||||||
| 226 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | - | - | - | |||||||||||
| 227 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 228 | SeoYeon Ju (주서연) | 2024JUSE01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 229 | Lee DoHun (이도훈) | 2024DOHU01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 230 | Seoyul Kim (김서율) | 2024KIMS16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 231 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 232 | Eun Cho (조은) | 2025CHOE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 233 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | - | - | |||||||||||
| 234 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | ||||||||||||||
| 235 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | ||||||||||||
| 236 | han eum JUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 237 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 238 | Taekyeong Lee (이태경) | 2025LEET06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 239 | Junseop Kim (김준섭) | 2017KIMJ02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 240 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 241 | Park On Woo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 242 | Seongwon Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 243 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 244 | JunWoo Lee (이준우) | 2024LEEJ29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 245 | SangHun Lee (이상훈) | 2023LEES23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 246 | HeeHwan Chai (채희환) | 2023CHAI15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 247 | Yejun Kim (김예준) | 2024KIMY12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 248 | Chanill Park (박찬일) | 2025PARK29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 249 | Minjun Lee (이민준) | 2025LEEM07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 250 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | ||||||||||||||
| 251 | Zirui Wang (王子睿) | 2019WANG36 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 252 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | ||||||||||||||
| 253 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 254 | 장은수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 255 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 256 | SeokHun Choi (최석훈) | 2023CHOI30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 257 | Hyun Ho Jung (정현호) | 2024JUNG12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 258 | JiHwan Kang (강지환) | 2025KANG12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 259 | Yool Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 260 | Lee Jae-Hyuk (이재혁) | 2019JAEH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 261 | Noh Joon (노준) | 2025JOON02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 262 | Hayul Cho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 263 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 264 | Joohyeon Yu (류주현) | 2023YUJO02 | - | - | - | - | ||||||||||
| 265 | Wonwoo Kim (김원우) | 2023KIMW03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 266 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 267 | Jihyuk Oh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 268 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | - | - | - | ||||||||||
| 269 | Moon Soo Ho (문수호) | 2018HOMO01 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 270 | Eunwoo Ahn (안은우) | 2025AHNE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 271 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 272 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 273 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 274 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | - | |||||||||||||
| 275 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | - | - | - | |||||||||||
| 276 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 277 | Jimmy Oh (오동현) | 2020OHDO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 278 | Siyoon Ko | 2025KOSI01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 279 | Hyo-Min Seo (서효민) | 2013SEOH01 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 280 | Hyeonseung Heo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 281 | Nikolai Kumshatskii (쿰샤트스키 니콜라이) | 2025KUMS01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 282 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | - | |||||||||||||
| 283 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 284 | Jiyong Eom | 2025EOMJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 285 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | - | - | - | ||||||||||
| 286 | Hwang Heejung (황희정) | 2022HEEJ01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 287 | Ian Yang (양이안) | 2024YANG03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 288 | Lee Yewon (이예원) | 2025YEWO01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 289 | Son Jaewoo (손재우) | 2022JAEW02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 290 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 291 | Janghyun Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
