| 이름 | 국적 | WCA ID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | ||
| 2 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||
| 3 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||
| 4 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||
| 5 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||
| 6 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | |||
| 7 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||
| 8 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | |||
| 9 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | |||
| 10 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | |||
| 11 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | |||
| 12 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||
| 13 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | |||
| 14 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | |||
| 15 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | |||
| 16 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | ||
| 17 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | |||
| 18 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | |||
| 19 | Yeohun Chwa (좌여훈) | 2022CHWA01 | |||
| 20 | Seo Jin Yang (양서진) | 2023YANG73 | |||
| 21 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | |||
| 22 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | |||
| 23 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | - | ||
| 24 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | |||
| 25 | Seung-Ho Song (송승호) | 2018SONG36 | |||
| 26 | TaeHoon Eum (음태훈) | 2022EUMT01 | |||
| 27 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||
| 28 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | |||
| 29 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||
| 30 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | |||
| 31 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | |||
| 32 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | |||
| 33 | Doyoon Kim (김도윤) | 2023KIMD17 | |||
| 34 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | |||
| 35 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | |||
| 36 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | |||
| 37 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||
| 38 | Oh Chang-Min (오창민) | 2018CHAN39 | |||
| 39 | Khuslen Gan-Ochir | 2018GANO01 | - | ||
| 40 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | |||
| 41 | Moon Joonwoo (문준우) | 2023JOON02 | |||
| 42 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | |||
| 43 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 2024AHNH01 | - | ||
| 44 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | |||
| 45 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |||
| 46 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | ||
| 47 | Dongyeon Jeon (전동연) | 2023JEON19 | - | ||
| 48 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | - | ||
| 49 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | ||
| 50 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | - | ||
| 51 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | |||
| 52 | Changhee Yeh (예창희) | 2019YEHC02 | - | ||
| 53 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | |||
| 54 | Yeojun Hwang (황여준) | 2024HWAN04 | |||
| 55 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | |||
| 56 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | |||
| 57 | Seungjoo Lee (이승주) | 2022LEES09 | |||
| 58 | Chengyinan Luo (罗骋一南) | 2024LUOC02 | - | ||
| 59 | Hyeongi Cho (조현기) | 2024CHOH02 | - | ||
| 60 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | |||
| 61 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | |||
| 62 | Yull Oh (오율) | 2022OHYU01 | |||
| 63 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | |||
| 64 | SiHyeon Kang(시현 강) | - | |||
| 65 | Dongwoo Jeon (전동우) | 2023JEON17 | - | ||
| 66 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | |||
| 67 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | |||
| 68 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | |||
| 69 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | |||
| 70 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | ||
| 71 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | |||
| 72 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | |||
| 73 | Seunghyun Song (송승현) | 2024SONG09 | |||
| 74 | Kim MinJun | 2025MINJ02 | - | ||
| 75 | JunJae Lim (임준재) | 2023LIMJ03 | |||
| 76 | Hajin Cho (조하진) | 2023CHOH06 | |||
| 77 | Woojin Choi (최우진) | 2022CHOI07 | - | ||
| 78 | Noh Joon (노준) | 2025JOON02 | |||
| 79 | Minjun Lee (이민준) | 2025LEEM07 | - | ||
| 80 | Han Chae Hee (한채희) | 2024HEEH01 | - | ||
| 81 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON18 | |||
| 82 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | |||
| 83 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | ||
| 84 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | ||
| 85 | Pak Veniamin | - | |||
| 86 | Yuan Kang | 2025KANG10 | |||
| 87 | Juwon Yeom (염주원) | 2024YEOM01 | - | ||
| 88 | Kim Donghwan (김동환) | 2025DONG04 | |||
| 89 | Chanill Park (박찬일) | 2025PARK29 | - | ||
| 90 | Eunyul Cho (조은율) | 2024CHOE03 | |||
| 91 | Hyun Ho Jung (정현호) | 2024JUNG12 | - | ||
| 92 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | - | ||
| 93 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | |||
| 94 | Seung Hyun Choi (최승현) | 2025CHOI14 | - | ||
| 95 | Eun Cho (조은) | 2025CHOE02 | - | ||
| 96 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | ||
| 97 | Shian Sung (성시안) | 2025SUNG03 | - | ||
| 98 | Ihyun Jung (정이현) | 2025JUNG01 | |||
| 99 | Gyeongnam Kim | - | |||
| 100 | Nikolai Kumshatskii (쿰샤트스키 니콜라이) | 2025KUMS01 | |||
| 101 | Youngju Suh (서영주) | 2025SUHY01 | - | ||
| 102 | 이태성 | ||||
| 103 | 이민기 | - | |||
| 104 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | |||
| 105 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | |||
| 106 | GyeHyun Cho (조계현) | 2016JOGY01 | - | ||
| 107 | Kim Eden (김이든) | 2024EDEN01 | |||
| 108 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | |||
| 109 | HaMin Kim (김하민) | 2025KIMH06 | |||
| 110 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | |||
| 111 | Seunggi Lee (이승기) | 2025LEES09 | - | ||
| 112 | Kim RaOn (김라온) | 2024RAON01 | |||
| 113 | Eugene Choi (최유진) | 2025CHOI13 | - | ||
| 114 | Lee DoHun (이도훈) | 2024DOHU01 | |||
| 115 | JungWoo Hong (홍정우) | 2025HONG02 | |||
| 116 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | |||
| 117 | Jae Ik Lee (이재익) | 2025LEEJ14 | - | ||
| 118 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 | - | ||
| 119 | Eunho Lee (이은호) | 2023LEEE04 | - | ||
| 120 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | |||
| 121 | Hajun Sung (성하준) | 2024SUNG06 | |||
| 122 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | ||
| 123 | Yunsoo Kim (김윤수) | 2022KIMY04 | - | ||
| 124 | Park Si Eun (박시은) | 2024EUNP01 | |||
| 125 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |||
| 126 | Eunho Hwang (황은호) | 2024HWAN17 | |||
| 127 | Sunwoo Lee | 2025LEES04 | |||
| 128 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |||
| 129 | Lim Ji Hoon (임지훈) | 2023HOON02 | |||
| 130 | Si-hyeon Byeon (변시현) | 2017BYEO01 | |||
| 131 | 양다연 | - | |||
| 132 | Jude Michaels | 2023MICH07 | |||
| 133 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |||
| 134 | TaeWoong Woo (우태웅) | ||||
| 135 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | |||
| 136 | Lee HyunSung (이현성) | - | |||
| 137 | Jinwoo Choi (최진우) | 2025CHOI02 | |||
| 138 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | ||
| 139 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | |||
| 140 | Jiho Lee | - | |||
| 141 | Park Jeong Hoo (박정후) | 2025HOOP04 | - | ||
| 142 | Hyunseo Kim (김현서) | 2024KIMH04 | - | ||
| 143 | Mingyun Lee | ||||
| 144 | Juhwan Kim | - | |||
| 145 | Seung-Woo Song (송승우) | 2025SONG06 | - | ||
| 146 | Junee Koo (구준이) | - | |||
| 147 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | ||
| 148 | Yoonsung Kim | ||||
| 149 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | |||
| 150 | Won Jae Choi (최원재) | 2024CHOI04 | |||
| 151 | Lee Yewon (이예원) | 2025YEWO01 | - | ||
| 152 | Brian Lee | ||||
| 153 | Hyeonwoo Lee | - | |||
| 154 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | |||
| 155 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | ||
| 156 | Jeongmin Kim | 2024KIMJ41 | |||
| 157 | Kim Su Ho (김수호) | 2025HOKI01 | - | ||
| 158 | Jaein Yang | 2025YANG12 | |||
| 159 | JAEHEON | - | |||
| 160 | Yejun Kim (김예준) | 2024KIMY12 | - | ||
| 161 | Oh Seungwoo (오승우) | 2025SEUN03 | |||
| 162 | JiHoo Kim (김지후) | 2025KIMJ06 | - | ||
| 163 | Mun Jung Hwan | 2022HWAN07 | |||
| 164 | 장우진 | - | |||
| 165 | Shin SeoWoo (신서우) | 2025SEOW01 | - | ||
| 166 | Han Na Park (박한나) | 2014PARK14 |
총: 166