| 이름 | 국적 | WCA ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||
| 2 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||
| 3 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||
| 4 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||
| 5 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||
| 6 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | ||
| 7 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | ||
| 8 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||
| 9 | DongKeon Lee (이동건) | 2023LEED08 | ||
| 10 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | 2007YUNQ01 | ||
| 11 | Haoguang Lyu (吕浩光) | 2017LUHA03 | ||
| 12 | Beomjune Cha | |||
| 13 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 2023HYEO03 | ||
| 14 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 2012LIUY03 | ||
| 15 | Takumi Tamura (田村匠) | 2019TAMU01 | ||
| 16 | Seojun Kim | 2022KIMS03 | ||
| 17 | Wong Chong Wen (黄崇文) | 2014WENW01 | ||
| 18 | Zijia Feng (冯子甲) | 2013FENG02 | ||
| 19 | Lichi Fang (方力驰) | 2018FANG03 | ||
| 20 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | ||
| 21 | Shim Jinbyeol (심진별) | 2023JINB02 | ||
| 22 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | ||
| 23 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | ||
| 24 | Yuto Morishita (森下優斗) | 2023SHIK03 |
총: 24