| 이름 | 국적 | WCA ID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |||
| 2 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | |||
| 3 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | |||
| 4 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |||
| 5 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | - | ||
| 6 | Minjun Kim | 2018KIMM06 | - | ||
| 7 | Yongjun Dan (단용준) | 2014DANY02 | - | ||
| 8 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||
| 9 | Cho EunByul (조은별) | 2024EUNB02 | |||
| 10 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | |||
| 11 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | |||
| 12 | Doah Lee (이도아) | 2024LEED14 | |||
| 13 | Seoyun Lee (이서윤) | 2025LEES05 | - | ||
| 14 | Juwan Kim | 2024KIMJ18 | |||
| 15 | Dohee Hurh (허도희) | - | |||
| 16 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | |||
| 17 | SeoHu Kim (김서후) | 2023KIMS08 | |||
| 18 | Ethan Jo (조이든) | 2024JOET01 | |||
| 19 | JUWON KO(고주원) | - | |||
| 20 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |||
| 21 | Juan Kwon (권유안) | 2022KWON04 | |||
| 22 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | |||
| 23 | JaeWon Lee (이재원) | 2024LEEJ12 | |||
| 24 | Donguk Kim (김동욱) | 2012KIMD06 | |||
| 25 | Hannah Jung (정한나) | 2024JUNG21 | - | ||
| 26 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | |||
| 27 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | |||
| 28 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | |||
| 29 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | ||
| 30 | SunEum Yum (염선음) | 2024YUMS01 | |||
| 31 | Jiho Hwang (황지호) | 2024HWAN02 | |||
| 32 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | |||
| 33 | Minhan Yoon (윤민한) | 2024YOON12 | - | ||
| 34 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |||
| 35 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | |||
| 36 | Doyoon Kim (김도윤) | 2023KIMD17 | |||
| 37 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | |||
| 38 | Taejun Kim (김태준) | 2025KIMT04 | - | ||
| 39 | YeonJung Hwang (황연정) | 2025HWAN08 | - | ||
| 40 | Hoyoung Yoo | ||||
| 41 | Siwon Kim (김시원) | 2019KIMS06 | |||
| 42 | Hwang Seung Jun | 2023JUNH01 | |||
| 43 | Jude Michaels | 2023MICH07 | |||
| 44 | 함진서 | ||||
| 45 | Kibeom Kim | 2024KIMK05 | - | ||
| 46 | TaeWoong Woo (우태웅) | ||||
| 47 | Eungi Kim (김은기) | 2025KIME02 | |||
| 48 | JunWoo Lee (이준우) | 2024LEEJ29 | |||
| 49 | JinKyung Hwang (황진경) | 2025HWAN05 | - | ||
| 50 | Nikolai Kumshatskii (쿰샤트스키 니콜라이) | 2025KUMS01 | |||
| 51 | Seoyoon Jang(장서윤) | ||||
| 52 | JoonKi Song (송준기) | 2024SONG02 | |||
| 53 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | |||
| 54 | Heo HyunWoo (허현우) | 2023HYUN07 | |||
| 55 | 지성태 | - | |||
| 56 | Siu Lee (이시우) | 2025LEES07 | |||
| 57 | Wonwoo Kim (김원우) | 2023KIMW03 | |||
| 58 | Song Seunggi (송승기) | 2025SEUN02 | - | ||
| 59 | JiWoo Kim (김지우) | 2023KIMJ21 | |||
| 60 | Inu Yeo (여인우) | - | |||
| 61 | Junhyeok Son | - | |||
| 62 | Minjung Kim (김민정) | 2025KIMM03 | |||
| 63 | Doeun Han | ||||
| 64 | Seowoo Shin (신서우) | 2024SHIN21 | |||
| 65 | Hyunseo Kim (김현서) | 2024KIMH04 | |||
| 66 | Gun Woo Baek (백건우) | 2025BAEK01 | - | ||
| 67 | Juan Kim | 2024KIMJ30 | |||
| 68 | Hwang Seong (황성) | 2024SEON03 | - | ||
| 69 | Woojin Chae (채우진) | 2025CHAE01 | |||
| 70 | Yoon JiSung | 2023JISU01 | |||
| 71 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | |||
| 72 | RiHu Kim (김리후) | 2023KIMR01 | - | ||
| 73 | DoYoon Jeong (정도윤) | 2024JEON18 | |||
| 74 | Moon Junsang | - | |||
| 75 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | |||
| 76 | Jinwoo Choi (최진우) | 2025CHOI02 | |||
| 77 | Dojin Kim (김도진) | 2024KIMD09 | - | ||
| 78 | chanbi Jeong 정찬비 | ||||
| 79 | Suhyeon Cho | 2024CHOS03 | - | ||
| 80 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | |||
| 81 | Seowon Park | ||||
| 82 | HaRam Oh (오하람) | 2025OHHA01 | - | ||
| 83 | Doeon Lee | 2024LEED03 | - | ||
| 84 | Joonwoo Choi (최준우) | 2025CHOI03 | - | ||
| 85 | Leo Seo | - | |||
| 86 | Lim Jay (임재이) | 2024JAYL02 | |||
| 87 | Lee DoYul (이도율) | 2024DOYU05 | - | ||
| 88 | YeSung Ma (마예성) | 2023MAYE06 | |||
| 89 | Seung-Ho Shin (신승호) | 2024SHIN05 | |||
| 90 | JiHwan Kang (강지환) | 2025KANG12 | |||
| 91 | Chae-Yun kang | - | |||
| 92 | EunYoo Kim (김은유) | 2024KIME02 | |||
| 93 | Woojin Kim | - | |||
| 94 | Joon-Hee Park | ||||
| 95 | 권민준 | - | |||
| 96 | Chae-Eun Park (박채은) | 2024PARK51 | |||
| 97 | Junhyun Hwang | ||||
| 98 | kim geon yu | ||||
| 99 | Yejun Kwon (권예준) | 2025KWON04 | - | ||
| 100 | Haim Lee (이하임) | 2024LEEH07 | |||
| 101 | YunSang Do (도윤상) | 2024DOYU01 | |||
| 102 | Wonha | - | |||
| 103 | 정시환 | ||||
| 104 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | |||
| 105 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | |||
| 106 | Sunmi Kim | 2024KIMS07 | |||
| 107 | Yoon-Oh Cho (조윤오) | - | |||
| 108 | Jaeryung Lim (임재령) | 2023LIMJ02 | |||
| 109 | WooBeen Nam | - | |||
| 110 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | |||
| 111 | DaEun Kim (김다은) | - | |||
| 112 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | |||
| 113 | JooHyung Park (박주형) | 2025PARK05 | - | ||
| 114 | Byun Hyun Wook (변현욱) | 2024WOOK01 | - | ||
| 115 | Chanyul Kim (김찬율) | 2024KIMC02 | |||
| 116 | 황준수 | - | |||
| 117 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | |||
| 118 | 이동하 | ||||
| 119 | Juwon Yeom (염주원) | 2024YEOM01 | - | ||
| 120 | Ian Lee (이온) | 2024LEEI04 | |||
| 121 | DoHee Lee (이도희) | 2025LEED04 | - | ||
| 122 | Jeongyeon Choi (최정연) | - | |||
| 123 | Han Do Hyun (한도현) | 2018HYUN01 | |||
| 124 | Seungyun Jung | ||||
| 125 | Hyoseung Nam | - | |||
| 126 | Yoonsung Ko | - | |||
| 127 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | |||
| 128 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |||
| 129 | BuHong Cho (조부홍) | 2025CHOB01 | |||
| 130 | Joseph Doe | 2023DOEJ01 | - | ||
| 131 | Benjamin Doe | 2024DOEB01 | |||
| 132 | Seojun Bang | ||||
| 133 | Park Jeong Hoo (박정후) | 2025HOOP04 | |||
| 134 | Seunghu Oh | ||||
| 135 | Myung Hoon Kim | - | |||
| 136 | Sihun Ha | - | |||
| 137 | Junhyeok Ha | - | |||
| 138 | Joonkyun Yoo (유준균) | - | |||
| 139 | 이하준 | - | |||
| 140 | Antonios Zafeirelis | 2021ZAFE01 | |||
| 141 | 김세윤 | ||||
| 142 | Jayden Yoo | - | |||
| 143 | YEJIN SIM | - | |||
| 144 | Junee Koo (구준이) | - | |||
| 145 | Jung YoonHo (정윤호) | 2025YOON02 | - | ||
| 146 | Chaehoon Song | 2024SONG07 | |||
| 147 | Yang seung jun | ||||
| 148 | TaeMin Jang | ||||
| 149 | JiHo Yu (유지호) | 2025YUJI01 | |||
| 150 | Yang Chen | 2025CHEN12 | |||
| 151 | MinJae Kim (김민재) | 2025KIMM02 | |||
| 152 | Choi Sungha (최성하) | 2024SUNG03 | |||
| 153 | Choi Sungwoo (최성우) | 2024SUNG04 | |||
| 154 | Sangyoon Kim (김상윤) | 2024KIMS14 | |||
| 155 | YEKUN BANG | ||||
| 156 | Oh SeoJun (오서준) | 2025SEOJ03 | |||
| 157 | Yang Jae Min | ||||
| 158 | 임유찬 | ||||
| 159 | Sangbuhm Lee | ||||
| 160 | Jiho Byun (변지호) | 2025BYUN01 | |||
| 161 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | |||
| 162 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | |||
| 163 | Park geonwoo | - | |||
| 164 | BoMin Kim (김보민) | 2025KIMB02 | |||
| 165 | 박시후 | - | |||
| 166 | Seo won park | - | |||
| 167 | 최시우 | - | |||
| 168 | Junwon Lee (이준원) | 2024LEEJ28 | |||
| 169 | Minsoo Seo (서민수) | 2025SEOM01 | |||
| 170 | Hojin Yoo | - | |||
| 171 | Yim Jae Hui (임제희) | 2025HUIY01 | |||
| 172 | Jiyoung Baik (백지영) | 2025BAIK01 | - | ||
| 173 | Hajun Kim(김하준) | - | |||
| 174 | Lee HyunSung (이현성) | - | |||
| 175 | JeYoon Jung (정제윤) | 2024JUNG20 | |||
| 176 | Lee Soo Hyun (이수현) | 2025HYUN01 | - | ||
| 177 | Hayul Seo | ||||
| 178 | Ga Yeon Son (손가연) | 2025SONG01 | |||
| 179 | Shin SeoWoo (신서우) | 2025SEOW01 | - | ||
| 180 | 백민규 | - | |||
| 181 | 권민숙 | - | |||
| 182 | 김하늘 | - | |||
| 183 | Paul Kim(김한결) | - | |||
| 184 | Seung Jun Lee (이승준) | 2025LEES06 | - | ||
| 185 | Ha Jun Lee (이하준) | 2025LEEH04 | - | ||
| 186 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | |||
| 187 | 추오규 | - | |||
| 188 | Hwang SiWoo (황시우) | 2025SIWO02 | |||
| 189 | Hyun Seo Park | ||||
| 190 | Taesung Oh (오태성) | 2025OHTA01 | |||
| 191 | TaeSeo Lim | ||||
| 192 | Rajin Shrestha | 2016SHRE03 | |||
| 193 | HyeonJun Park | - | |||
| 194 | Ihan Kwon (권이한) | 2025KWON02 | - | ||
| 195 | HyeonJun Han (한현준) | 2024HANH04 | - | ||
| 196 | JiHo Choi (최지호) | 2025CHOI10 | - | ||
| 197 | SEUNGWON-JUNG | ||||
| 198 | Beomjune Cha | ||||
| 199 | Seoyeong Oh (오서영) | 2024OHSE01 | - | ||
| 200 | DongKeon Lee (이동건) | 2023LEED08 |
총: 200