| 이름 | 국적 | WCA ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | ||||||||
| 2 | Ilkyoo Choi (최일규) | 2008CHOI04 | ||||||||
| 3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | ||||||||
| 4 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | - | |||||||
| 5 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | ||||||||
| 6 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | ||||||||
| 7 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | ||||||||
| 8 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | ||||||||
| 9 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | ||||||||
| 10 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | ||||||||
| 11 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | ||||||||
| 12 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | ||||||||
| 13 | Jang SeokWon (장석원) | 2015SUCK01 | ||||||||
| 14 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | - | - | ||||
| 15 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | - | - | ||||||
| 16 | Minjun Kim | 2018KIMM06 | - | - | ||||||
| 17 | Jeongwoo Kim | 2023KIMJ24 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | - | - | |||||
| 19 | Kim Dae Hoon (김대훈) | 2017HOON03 | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Chae Jiseok (채지석) | 2008JISE02 | - | - | - | - | ||||
| 21 | Nam Yun-Sang (남윤상) | 2008YUNS01 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | ||||||||
| 23 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | - | - | ||||||
| 24 | Park MinJun (박민준) | 2024MINJ04 | - | - | - | - | ||||
| 25 | Junhyeok Choi (최준혁) | 2022CHOI05 | - | - | - | |||||
| 26 | Hyunseong Hwang (황현성) | 2024HWAN01 | - | - | - | - | ||||
| 27 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | ||||||||
| 28 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | ||||||
| 29 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | - | - | - | |||||
| 30 | Seunghyo Ryu | 2021RYUS01 | - | - | - | |||||
| 31 | Hojun Lee (이호준) | 2024LEEH02 | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | - | |||||||
| 33 | Woo Seongmin (우성민) | 2022SEON01 | - | - | - | - | - | |||
| 34 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | - | - | ||||
| 35 | Hamin Song (송하민) | 2023SONG04 | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | ||||||||
| 37 | Kyeongbeen Lim | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | ||||||||
| 39 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | - | - | - | |||||
| 40 | DaeYoon Lee (이대윤) | 2022LEED06 | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | Lee JeongJun (이정준) | 2024JEON07 | - | - | - | - | - | |||
| 42 | Sangjin Na (나상진) | 2023NASA01 | ||||||||
| 43 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | ||||||||
| 44 | Heesub Hwang (황희섭) | 2023HWAN07 | - | - | - | |||||
| 45 | Kangmin Ko (고강민) | 2023KOKA01 | ||||||||
| 46 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | ||||||||
| 47 | Geonhee Park (박건희) | 2023PARK09 | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Kim Junsu (김준수) | 2018JUNS01 | - | - | - | |||||
| 49 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | ||||||||
| 50 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | - | |||||||
| 51 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | - | |||||||
| 52 | Hyunmin Roh (노현민) | 2022ROHH01 | ||||||||
| 53 | Kimin Kwon | 2023KWON02 | - | - | ||||||
| 54 | Junhyuk Park (박준혁) | 2022PARK26 | - | - | ||||||
| 55 | MinSeo Cho (조민서) | 2023CHOM01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | Seoyeon Moon (문서연) | 2024MOON04 | - | - | - | |||||
| 57 | Naeol Jung (정나얼) | 2023JUNG11 | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | Jihoon Han(한지훈) | - | - | - | - | - | - | |||
| 59 | Junho An | - | - | - | - | - | - | |||
| 60 | Doungyoung Lee (이동영) | 2023LEED03 | - | - | - | |||||
| 61 | 정한울 | - | - | - | - | - | - | |||
| 62 | YunSang Do (도윤상) | 2024DOYU01 | - | - | - | - | - | |||
| 63 | Eugene Park (박유진) | 2019PARK02 | - | - | - | - | - | |||
| 64 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | - | - | - | |||||
| 65 | Hye Rin Kim (김혜린) | 2024KIMH02 | - | - | - | - | - | |||
| 66 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | - | - | - | - | ||||
| 67 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | - | |||||||
| 68 | Woo Jun Kim (김우준) | 2024KIMW02 | - | - | - | - | ||||
| 69 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | - | - | - | - | |||
| 70 | Gibaek Lee (이기백) | 2024LEEG06 | - | - | - | - | ||||
| 71 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | - | - | ||||||
| 72 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | ||||||||
| 73 | Kim Sae Woon (김세운) | 2024WOON01 | - | - | - | - | - | |||
| 74 | Doyoon Kim (김도윤) | 2023KIMD17 | - | - | - | - | - | |||
| 75 | Juhwan Seol | 2024SEOL01 | - | - | ||||||
| 76 | Yongjun Dan (단용준) | 2014DANY02 | - | - | ||||||
| 77 | Joonhee Lee | 2022LEEJ28 | ||||||||
| 78 | Chanyul Kim (김찬율) | 2024KIMC02 | ||||||||
| 79 | Dongwoo Jeon (전동우) | 2023JEON17 | - | - | ||||||
| 80 | TaeHoon Eum (음태훈) | 2022EUMT01 | ||||||||
| 81 | Yugon Kim | 2023KIMY04 | - | - | - | - | ||||
| 82 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | - | - | - | - | ||||
| 83 | IRam Ha (하이람) | 2025HAIR01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 84 | Taebin Kim (김태빈) | 2022KIMT05 | - | - | - | - | ||||
| 85 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | |||||||
| 86 | Habin Kim (김하빈) | 2022KIMH06 | - | - | - | - | - | - | ||
| 87 | Neul Ha (하늘) | 2024HANE01 | - | - | - | - | ||||
| 88 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | - | - | - | |||
| 89 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | - | |||||||
| 90 | Brandon Lin (林博浩) | 2011LINB01 | - | - | - | - | ||||
| 91 | Joowon Moon | 2024MOON09 | - | - | - | - | - | - | ||
| 92 | DongHa Jeon (전동하) | 2024JEON13 | - | - | - | |||||
| 93 | Tae Jun Lee | - | - | - | - | - | - | |||
| 94 | HoJin Lee (이호진) | 2024LEEH09 | - | - | - | |||||
| 95 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | ||||||||
| 96 | JiYoo Oh (오지유) | 2023OHJI01 | - | - | ||||||
| 97 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | - | - | - | - | - | |||
| 98 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | ||||||
| 99 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | ||||||||
| 100 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | - | - | - | |||||
| 101 | KyuHyok Yim | 2023YIMK02 | - | - | - | - | - | - | ||
| 102 | Jaehyeon Seo (서재현) | 2024SEOJ06 | - | - | - | - | - | |||
| 103 | Noah Jun Kim (김노아예준) | 2024KIMN03 | - | - | ||||||
| 104 | Joohan Kim (김주한) | 2025KIMJ03 | - | - | - | - | - | |||
| 105 | Jung Ju Whan (정주환) | 2017WHAN01 | - | - | - | |||||
| 106 | Noh HyunJin (노현진) | 2024HYUN05 | - | - | - | - | - | - | ||
| 107 | Yijun Kim (김이준) | 2023KIMY09 | ||||||||
| 108 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | - | - | ||||||
| 109 | Jung Jay (정재이) | 2022JAYJ01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 110 | Jung InWon (정인원) | 2024INWO01 | ||||||||
| 111 | Han Jae Woo (한재우) | 2024WOOH03 | - | - | - | - | - | |||
| 112 | YunKyu Cho (조윤규) | 2024CHOY03 | - | - | - | - | ||||
| 113 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | - | - | ||||||
| 114 | Gaon Yoon (윤가온) | 2024YOON11 | - | - | ||||||
| 115 | SeungSook Lee (이승숙) | 2023LEES22 | - | |||||||
| 116 | Kim Bogyeong (김보경) | 2024BOGY01 | - | - | - | - | - | |||
| 117 | Seo Yeung Jin (서영진) | 2023JINS02 | - | - | - | - | - | |||
| 118 | SuJin An (안수진) | 2024ANSU01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 119 | Eunho Oh (오은호) | 2023OHEU02 | - | - | - | - | ||||
| 120 | YoungJin Noh (노영진) | 2023NOHY01 | - | - | - | - | ||||
| 121 | SeungJean Lee (이승진) | 2023LEES21 | - | - | - | - | - | |||
| 122 | JiSung Lee (이지성) | 2023LEEJ12 | - | - | - | |||||
| 123 | Taewan Kim | - | - | - | - | - | - | |||
| 124 | Sung Min Kang (강성민) | 2019KANG09 | - | - | - | - | - | |||
| 125 | Chong Min (민총) | 2019MINC02 | - | - | - | |||||
| 126 | Dongha Lee | - | - | - | - | - | ||||
| 127 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | - | |||||||
| 128 | Ro-Hyeon Kim (김로현) | 2024KIMR06 | - | - | ||||||
| 129 | Jihan Kim (김지한) | 2025KIMJ02 | - | - | - | - | - | |||
| 130 | Jumyung Kim (김주명) | 2024KIMJ35 | - | - | - | - | ||||
| 131 | Jeongmin Moon (문정민) | 2023MOON07 | - | - | - | - | ||||
| 132 | HaeSeong Yun (윤해성) | 2024YUNH02 | - | - | - | - | - | - | ||
| 133 | Kim MinJun | 2025MINJ02 | - | - | - | - | ||||
| 134 | Hangyeol Lee | 2023LEEH04 | - | - | - | - | - | |||
| 135 | SiWoo Choi (최시우) | 2024CHOI02 | - | - | ||||||
| 136 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | - | - | ||||||
| 137 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | - | |||||||
| 138 | Juchan Lee (이주찬) | 2024LEEJ27 | - | - | - | - | ||||
| 139 | Seunghyun Ku (구승현) | 2022KUSE01 | - | - | - | |||||
| 140 | Choi Do-Hee | 2008DOHE01 | - | |||||||
| 141 | JaeIn Choi (최재인) | 2024CHOI09 | - | - | - | - | - | |||
| 142 | Chaehoon Song | 2024SONG07 | - | - | - | |||||
| 143 | Seoyoon Jang(장서윤) | - | - | - | - | - | - | |||
| 144 | YouMin Shin (신유민) | 2024SHIN09 | - | - | - | - | ||||
| 145 | Minhyuk Park | 2023PARK64 | - | - | - | - | - | |||
| 146 | WonJun Cho (조원준) | 2024CHOW08 | - | - | - | - | - | - | ||
| 147 | Dayu Hyun (현다유) | 2024HYUN04 | - | - | - | - | ||||
| 148 | HaRam Oh (오하람) | 2025OHHA01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 149 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | ||||||||
| 150 | Kim SiWon (김시원) | 2024SIWO02 | - | - | - | - | - | - | ||
| 151 | Sim Jae Yoon | 2023YOON10 | - | - | - | - | - | |||
| 152 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK72 | - | - | - | |||||
| 153 | Yuhyeon Seo (서유현) | 2024SEOY01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 154 | Seulchan Jung (정슬찬) | 2024JUNG03 | - | - | - | - | ||||
| 155 | Jungyeon Cho (조정연) | 2023CHOJ03 | - | - | ||||||
| 156 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | - | - | - | - | - | - | ||
| 157 | Seojun Lee (이서준) | 2025LEES02 | - | - | - | - | ||||
| 158 | Hyeok Bang (방혁) | 2024BANG04 | - | - | - | - | - | |||
| 159 | Sungmin Lee (이성민) | 2024LEES03 | - | - | ||||||
| 160 | JeYoung Park (박제영) | 2024PARK56 | - | - | - | |||||
| 161 | Siwon Kim (김시원) | 2019KIMS06 | - | - | - | - | ||||
| 162 | Juan Kwon (권유안) | 2022KWON04 | - | - | - | - | - | |||
| 163 | Jihoon Ha (하지훈) | 2022HAJI01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 164 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | - | |||||||
| 165 | Donguk Kim (김동욱) | 2012KIMD06 | - | - | - | |||||
| 166 | Hyunseo Kim (김현서) | 2024KIMH04 | - | - | - | - | - | |||
| 167 | Inu Yeo (여인우) | - | - | - | - | - | - | |||
| 168 | Taeyeon Lee (이태연) | 2023LEET07 | - | - | - | - | ||||
| 169 | JaeHee Ryu | - | - | - | - | - | - | |||
| 170 | Seungyong Han (한승용) | 2021HANS08 | - | - | ||||||
| 171 | Lim JiHoo (임지후) | 2025JIHO01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 172 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | - | - | - | |||||
| 173 | Hyo-Min Seo (서효민) | 2013SEOH01 | - | - | - | |||||
| 174 | JeYoon Jung (정제윤) | 2024JUNG20 | - | - | - | - | - | |||
| 175 | YunSub Hwang (황윤섭) | 2023HWAN08 | - | - | - | - | - | - | ||
| 176 | JunWoo Lee (이준우) | 2024LEEJ29 | - | - | - | - | - | |||
| 177 | Jungwoo Cho (조정우) | 2023CHOJ04 | - | - | - | - | - | - | ||
| 178 | Hannah Jung (정한나) | 2024JUNG21 | - | - | - | - | - | - |
총: 178