이름 | 국적 | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Keunsoo Heo (허근수) | 대한민국 | 2014HEOG01 |
2 | Ilkyoo Choi (최일규) | 대한민국 | 2008CHOI04 |
3 | Ko Youngjin (고영진) | 대한민국 | 2007YOUN04 |
4 | MinSeo Gu (구민서) | 대한민국 | 2014GUMI01 |
5 | Choi Goho (최고호) | 대한민국 | 2007GOHO01 |
6 | EunChan Jung (정은찬) | 대한민국 | 2017JUNG06 |
7 | Yeeun Park (박예은) | 대한민국 | 2018PARK09 |
8 | JaeYoung Chun (천재영) | 대한민국 | 2006JAEY01 |
9 | Seong Mikyeong (성미경) | 대한민국 | 2018MIKY01 |
10 | Kyeongmin Choi | 대한민국 | 2017CHOI07 |
11 | Jihun Yang (양지훈) | 대한민국 | 2021YANG27 |
12 | SeongYong Yoo (유성용) | 대한민국 | 2022YOOS01 |
13 | On Yu (온유) | 대한민국 | 2019YUON01 |
14 | SeungO Han (한승오) | 대한민국 | 2019HANS03 |
15 | Jaemin Lee (이재민) | 대한민국 | 2024LEEJ01 |
16 | KanghyunYun | 대한민국 | |
17 | Junhyeon Hwang | 대한민국 | 2023HWAN11 |
18 | Junhyun Chi (지준현) | 대한민국 | 2023CHIJ01 |
19 | Minsoo Seo | 대한민국 | |
20 | JiHan Seo (서지한) | 대한민국 | 2023SEOJ05 |
21 | JungWoo Hong (홍정우) | 대한민국 | |
22 | Eunho Hwang (황은호) | 대한민국 | 2024HWAN17 |
23 | Dongheon Ryu (류동헌) | 대한민국 | 2017RYUD02 |
24 | Hyunjo Kim (김현조) | 대한민국 | 2015KIMH04 |
25 | Minjun Kim (김민준) | 대한민국 | 2017MINJ03 |
26 | Beomseo Jeon (전범서) | 대한민국 | 2023JEON18 |
27 | DongSoo Park (박동수) | 대한민국 | 2017PARK05 |
28 | San Lee | 대한민국 | |
29 | Chanyul Kim (김찬율) | 대한민국 | 2024KIMC02 |
30 | MinGyu Kim (김민규) | 대한민국 | 2024KIMM09 |
31 | Jo EunJae (조은재) | 대한민국 | 2023EUNJ01 |
32 | SeoYoung Choi (최서영) | 대한민국 | 2023CHOI31 |
33 | Wonwoo Im (임원우) | 대한민국 | 2024IMWO01 |
34 | Kim Dong-Young (김동영) | 대한민국 | 2008DONG02 |
35 | Jeongwoo Im (임정우) | 대한민국 | 2024IMJE01 |
36 | Chan Yun Yung (陳潤蓉) | 홍콩(중국 특별행정구) | 2017YUNG01 |
37 | Dojin Kim (김도진) | 대한민국 | 2024KIMD09 |
38 | Jihoo Yoon (윤지후) | 대한민국 | 2022YOON06 |
39 | Moon Joonwoo (문준우) | 대한민국 | 2023JOON02 |
40 | JiYoo Oh (오지유) | 대한민국 | 2023OHJI01 |
41 | Gyutae Park (박규태) | 대한민국 | 2023PARK16 |
42 | GoonWoo Park (박근우) | 대한민국 | 2022PARK38 |
43 | Seoyeon Park | 대한민국 | |
44 | Shin Myeong Park (박신명) | 대한민국 | 2015MYEO01 |
45 | Juwon Hwang (황주원) | 대한민국 | 2024HWAN18 |
46 | Kim Minjong (김민종) | 대한민국 | 2022MINJ05 |
47 | Hyungjun Hwang (황형준) | 대한민국 | 2023HWAN10 |
48 | Roun Lee | 대한민국 | |
49 | Kim Min (김민) | 대한민국 | 2015MINK03 |
50 | Hyunha Park | 대한민국 | |
51 | Jungyeon Cho (조정연) | 대한민국 | 2023CHOJ03 |
52 | Jungwoo Cho (조정우) | 대한민국 | 2023CHOJ04 |
53 | Sihyun Kim (김시현) | 대한민국 | 2024KIMS03 |
54 | Jumyung Kim (김주명) | 대한민국 | 2024KIMJ35 |
55 | Junwon Lee (이준원) | 대한민국 | |
56 | MinSeo Cho (조민서) | 대한민국 | 2023CHOM01 |
57 | DoYun Lee (이도윤) | 대한민국 | 2024LEED06 |
58 | TaeHan Park (박태한) | 대한민국 | 2024PARK49 |
59 | Joohyeon Yu (류주현) | 대한민국 | 2023YUJO02 |
60 | Yull Oh (오율) | 대한민국 | 2022OHYU01 |
61 | Minjun Kim (김민준) | 대한민국 | 2023KIMM11 |
62 | seojin park | 대한민국 | |
63 | Huisu Yu (유희수) | 대한민국 | 2022YUHU01 |
64 | SeungJean Lee (이승진) | 대한민국 | 2023LEES21 |
65 | Dongyoon Kwak (곽동윤) | 대한민국 | 2015KWAK01 |
66 | Changmin Lee | 대한민국 | |
67 | JaeWon Lee | 대한민국 | 2024LEEJ12 |
68 | Park Geon-Hee (박건희) | 대한민국 | 2024GEON01 |
69 | Lee Seong Vin (이성빈) | 대한민국 | 2023VINL01 |
70 | 김서하 | 대한민국 | |
71 | Sung Min Kang (강성민) | 대한민국 | 2019KANG09 |
72 | Geonwoo Baek (백건우) | 대한민국 | 2024BAEK01 |
73 | Shim Jinbyeol | 대한민국 | 2023JINB02 |
74 | MinGwan Yeo (여민관) | 대한민국 | 2018MING07 |
75 | Hyeongjun Ju (주형준) | 대한민국 | 2024JUHY01 |
76 | SeokHun Choi (최석훈) | 대한민국 | 2023CHOI30 |
77 | Sion Choi | 대한민국 | 2024CHOI22 |
78 | An Yu Seok | 대한민국 | 2016SEOK01 |
79 | Do Hyun Kwon (권도현) | 대한민국 | 2018KWON01 |
80 | Jung YeoJoon (정여준) | 대한민국 | 2024YEOJ02 |
81 | Yongjun Dan (단용준) | 대한민국 | 2014DANY02 |
82 | YouMin Shin (신유민) | 대한민국 | 2024SHIN09 |
83 | Seojin Oh | 대한민국 | 2023OHSE01 |
84 | Jihyuk Hong (홍지혁) | 대한민국 | |
85 | Kyumin Shim (심규민) | 대한민국 | 2023SHIM03 |
86 | DoHyeon Lee (이도현) | 대한민국 | 2024LEED07 |
87 | Joowan Choi (최주완) | 대한민국 | 2024CHOI10 |
88 | In Gyu Baek (백인규) | 대한민국 | 2024BAEK06 |
89 | Seungha Moon (문승하) | 대한민국 | 2023MOON02 |
90 | Shim Jinbo | 대한민국 | 2023JINB01 |
91 | Sanghyun Park | 대한민국 | |
92 | Jerry Hwang (황동욱) | 대한민국 | 2017HWAN04 |
93 | Jaehee Park | 대한민국 | |
94 | JuWon Choi (최주원) | 대한민국 | 2023CHOI29 |
95 | Lim Minho (임민호) | 대한민국 | 2018MINH18 |
96 | YiHyeon Woo | 대한민국 | 2023WOOY01 |
97 | Min Kwan Seo (서민관) | 대한민국 | 2024SEOM01 |
98 | Yunyoung Kim (김윤영) | 대한민국 | 2023KIMY03 |
99 | Jaei Kim (김재이) | 대한민국 | 2024KIMJ34 |
100 | Jonathan Kim (김요나단) | 대한민국 | 2019KIMJ12 |
101 | Kwon KiHyun (권기현) | 대한민국 | 2023KIHY01 |
102 | DongKeon Lee (이동건) | 대한민국 | 2023LEED08 |
103 | Seungho Song (송승호) | 대한민국 | 2018SONG36 |
104 | Chi-Uk Park | 대한민국 | 2015PARK15 |
105 | Jeon Si Hyeon (전시현) | 대한민국 | 2023HYEO03 |
106 | junhui Lee | 대한민국 | |
107 | Tearim Choi (최태림) | 대한민국 | |
108 | Choi Ha-Rang (최하랑) | 대한민국 | 2023HARA02 |
109 | Jeongwoo Kim | 대한민국 | 2023KIMJ24 |
110 | Leo Shin (신래오) | 대한민국 | 2023SHIN35 |
111 | SeHwan Yang (양세환) | 대한민국 | 2019YANG77 |
112 | Hae Kang Lim | 대한민국 | |
113 | Sung Ha Heo (허성하) | 대한민국 | 2024HEOS01 |
114 | Eunyul Cho | 대한민국 | 2024CHOE03 |
115 | Seunghyun Song (송승현) | 대한민국 | 2024SONG09 |
116 | Simu Lee (이시무) | 대한민국 | 2024LEES24 |
117 | Kwon Ryul (권률) | 대한민국 | |
118 | Eunchan Lee (이은찬) | 대한민국 | 2023LEEE05 |
119 | Seungwoo Lim (임승우) | 대한민국 | 2024LIMS01 |
120 | JuWan Jeon (전주완) | 대한민국 | 2023JEON15 |
121 | Sanghoo Park (박상후) | 대한민국 | 2015PARK26 |
122 | Jinwoo Choi | 대한민국 | |
123 | SeoYeon Ju (주서연) | 대한민국 | 2024JUSE01 |
124 | SeungWoon Lee (이승운) | 대한민국 | 2006SEUN02 |
125 | 조은찬 | 대한민국 | |
126 | Lee SooHyeon (이수현) | 대한민국 | 2023SOOH02 |
127 | Seoyeong Oh (오서영) | 대한민국 | 2024OHSE01 |
128 | Kim Yoon Beom | 대한민국 | 2024BEOM01 |
129 | Hyun Lee (이현) | 대한민국 | 2024LEEH15 |
130 | Seoyul Kim (김서율) | 대한민국 | 2024KIMS16 |
131 | YunWoo Lee (이윤우) | 대한민국 | 2024LEEY12 |
132 | Kim RaOn (김라온) | 대한민국 | 2024RAON01 |
133 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 싱가포르 | 2015ZHUA01 |
134 | Hojin Yoo | 대한민국 | |
135 | 장미리 | 대한민국 | |
136 | HwiYoon Kim (김휘윤) | 대한민국 | 2023KIMH06 |
137 | 이수현 | 대한민국 | |
138 | Taeyeon Lee (이태연) | 대한민국 | 2023LEET07 |
139 | Daeho Kim (김대호) | 대한민국 | 2024KIMD03 |
140 | Juhan Seo | 대한민국 | |
141 | Minhyuk Park | 대한민국 | 2023PARK64 |
142 | Kim Ji Won (김지원) | 대한민국 | 2024WONK01 |
143 | Daniel Park | 대한민국 | |
144 | 박주형 | 대한민국 | |
145 | HyunDong You (유현동) | 대한민국 | 2011HYEO01 |
146 | Woobin Hwang (황우빈) | 대한민국 | 2023HWAN05 |
147 | Yireh Seo (서이레) | 대한민국 | 2023SEOY02 |
148 | Dohyun Kim | 대한민국 | 2023KIMD05 |
149 | JongHwan Choi (최종환) | 대한민국 | 2024CHOI35 |
150 | EunChan Choi (최은찬) | 대한민국 | 2024CHOI25 |
151 | Seohyeon Yu (류서현) | 대한민국 | 2024YUSE01 |
152 | Dokyum Kim | 대한민국 | |
153 | Geunyeong Lee (이근영) | 대한민국 | 2023LEEG03 |
154 | Jongbeom Kim | 대한민국 | 2024KIMJ24 |
155 | Han Joong Won (한중원) | 대한민국 | 2012HANJ01 |
156 | Park Si Eun (박시은) | 대한민국 | 2024EUNP01 |
157 | Sangyoon Kim (김상윤) | 대한민국 | 2024KIMS14 |
158 | YongGeal Lee (이용걸) | 대한민국 | 2023LEEY01 |
159 | Hyunmin Roh (노현민) | 대한민국 | 2022ROHH01 |
160 | Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) | 홍콩(중국 특별행정구) | 2016CHUN07 |
161 | Neul Ha (하늘) | 대한민국 | 2024HANE01 |
162 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 대한민국 | 2013NAHM01 |
163 | Seunghyeon Kim | 대한민국 | |
164 | Hyun Ho Jung (정현호) | 대한민국 | 2024JUNG12 |
165 | Jimmy Oh (오동현) | 대한민국 | 2020OHDO01 |
166 | SungWon Yoon (윤성원) | 대한민국 | 2024YOON03 |
167 | JinSuk Lee (이진숙) | 대한민국 | 2023LEEJ22 |
168 | Juwan Kim | 대한민국 | |
169 | Shin YuHo (신유호) | 대한민국 | 2024YUHO01 |
170 | 강현준 | 대한민국 | |
171 | Kim Eden (김이든) | 대한민국 | 2024EDEN01 |
172 | Junsoo Lee (이준수) | 대한민국 | 2023LEEJ27 |
173 | 오서준 | 대한민국 | |
174 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 대한민국 | 2023SUNG02 |
175 | Yerim Bae (배예림) | 대한민국 | 2024BAEY01 |
176 | Ji Won Yang | 대한민국 | 2015YANG35 |
177 | Park so hoo(박소후) | 대한민국 | |
178 | Minhan Yoon (윤민한) | 대한민국 | 2024YOON12 |
179 | Hwang JaeYun (황재윤) | 대한민국 | 2024JAEY01 |
180 | Hyeonjin Lee (이현진) | 대한민국 | 2024LEEH03 |
181 | BuHong Cho (조부홍) | 대한민국 | |
182 | HyunJin Lee (이현진) | 대한민국 | 2019LEEH02 |
183 | Junsu Yoo | 대한민국 | |
184 | Jihyun Choi (최지현) | 대한민국 | 2019CHOI10 |
185 | Seung Ho Hur (허승호) | 대한민국 | 2024HURS01 |
186 | YeJun Jeong (정예준) | 대한민국 | 2023JEON11 |
187 | 황시우 | 대한민국 | |
188 | junhoo jeon. | 대한민국 | |
189 | Chayoung Ryu (유차영) | 대한민국 | 2023RYUC01 |
190 | Youyong Kim (김유용) | 대한민국 | 2019KIMY04 |
191 | Joonsu Seo | 대한민국 | 2024SEOJ07 |
192 | Eunhyul Og (옥은휼) | 대한민국 | 2024OGEU01 |
193 | JaeDeok Seo (서재덕) | 대한민국 | 2015SEOJ01 |
194 | SeungSook Lee (이승숙) | 대한민국 | 2023LEES22 |
195 | Hajun Sung (성하준) | 대한민국 | 2024SUNG06 |
196 | Cho EunByul (조은별) | 대한민국 | 2024EUNB02 |
197 | Junhyuk Choi (최준혁) | 대한민국 | 2021CHOI04 |
198 | Jaesung Kim (김재성) | 대한민국 | 2022JAES01 |
199 | Hyoungjoo Ahn (안형주) | 대한민국 | 2024AHNH01 |
200 | Song JiHun (송지훈) | 대한민국 | 2024JIHU01 |
201 | JinWon Choi (최진원) | 대한민국 | 2024CHOI34 |
202 | Kangmin Ko (고강민) | 대한민국 | 2023KOKA01 |
203 | Jiyoung Baik | 대한민국 | |
204 | Chanhwi Park (박찬휘) | 대한민국 | 2019PARK01 |
205 | Park Ji Won (박지원) | 대한민국 | 2017WONP01 |
206 | Oh Chang-Min (오창민) | 대한민국 | 2018CHAN39 |
207 | Dan Cho | 대한민국 | |
208 | 박민재 | 대한민국 | |
209 | Seoyeon Moon (문서연) | 대한민국 | 2024MOON04 |
210 | Jung InWon (정인원) | 대한민국 | 2024INWO01 |
211 | JeongWon Jung (정정원) | 대한민국 | 2024JUNG04 |
212 | 윤준성 | 대한민국 | |
213 | 임제희 | 대한민국 | |
214 | Zhihao Wang (왕지호) | 대한민국 | 2023WANG25 |
215 | Hwang Jiyul (황지율) | 대한민국 | 2023JIYU01 |
216 | SunEum Yum (염선음) | 대한민국 | 2024YUMS01 |
217 | 이주호 | 대한민국 | |
218 | Yun YeJun (윤예준) | 대한민국 | 2024YEJU01 |
219 | 최시우 | 대한민국 | |
220 | Jaehui Lee | 대한민국 | |
221 | Kim I-Gwon (김이권) | 대한민국 | 2024IGWO01 |
222 | Heonjae Jung (정헌재) | 대한민국 | 2016JUNG03 |
223 | 김건우 | 대한민국 | |
224 | 류영상 | 대한민국 | |
225 | Yoochan Hong (홍유찬) | 대한민국 | 2016HONG03 |
226 | GyeHyun Cho (조계현) | 대한민국 | 2016JOGY01 |
227 | Kim HyunIl (김현일) | 대한민국 | 2024HYUN01 |
228 | Junseop Kim (김준섭) | 대한민국 | 2017KIMJ02 |
229 | Jaemin Chang (장재민) | 대한민국 | 2016CHAN09 |
230 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 대한민국 | 2017HYOJ01 |
231 | Hyeok Yang (양혁) | 대한민국 | 2017YANG75 |
232 | Yi Seung-Woo (이승우) | 대한민국 | 2007SEUN04 |
233 | YunChan Lee (이윤찬) | 대한민국 | 2024LEEY06 |
234 | Joonwoo Choi (최준우) | 대한민국 | |
235 | Khuslen Gan-Ochir | 몽골 | 2018GANO01 |
236 | Geonwoo Moon | 대한민국 | |
237 | Inho Kim | 대한민국 | |
238 | Joseph Doe | 미국 | 2023DOEJ01 |
239 | Benjamin Doe | 미국 | 2024DOEB01 |
240 | JeYoon Jung (정제윤) | 대한민국 | 2024JUNG20 |
241 | Yang Chen | 중국 | |
242 | 구윤준 | 대한민국 | |
243 | Seongung Yu (유성웅) | 대한민국 | 2024YUSE03 |
244 | Samuel-Jordan koo | 미국 | |
245 | Yeojun Hwang (황여준) | 대한민국 | 2024HWAN04 |
246 | Park SeonWoo (박선우) | 대한민국 | 2024SEON06 |
247 | Yushin Kim | 대한민국 | |
248 | 한예준 | 일본 | |
249 | 김부경 | 대한민국 | |
250 | Hojun Lee (이호준) | 대한민국 | 2023LEEH05 |
251 | Seunghyo Ryu | 대한민국 | 2021RYUS01 |
252 | Dahoon Lee (이다훈) | 대한민국 | 2024LEED02 |
253 | JuSung Kim (김주성) | 대한민국 | 2024KIMJ25 |
254 | Kyuwon Kyung (경규원) | 대한민국 | 2019KYUN01 |
255 | 유태건 | 대한민국 | |
256 | Ujin Choi | 대한민국 | 2023CHOI35 |
257 | Seryoung Kim | 대한민국 | 2023KIMS05 |
258 | lee suyong | 대한민국 | |
259 | Yoochan Hwang (황유찬) | 대한민국 | |
260 | Wonjun Kim | 대한민국 | |
261 | Yang seung jun | 대한민국 | |
262 | Jayden Yoo | 대한민국 | |
263 | JunJae Lim (임준재) | 대한민국 | 2023LIMJ03 |
264 | Park DoYul (박도율) | 대한민국 | 2024DOYU04 |
265 | MinJun Park (박민준) | 대한민국 | 2024PARK10 |
266 | Damir Zhanataev | 카자흐스탄 | 2017ZHAD01 |
267 | Yeojun Park | 대한민국 | |
268 | 성시안 | 대한민국 | |
269 | YoonSung Choi (최윤성) | 대한민국 | 2024CHOI36 |
270 | jiho Lee | 대한민국 | |
271 | Kang ji an | 대한민국 | |
272 | Park Jeong Hoo | 대한민국 | |
273 | 김성우 | 대한민국 | |
274 | Jonghun Kim | 대한민국 | 2016KIMJ12 |
275 | Doung Young Lee | 대한민국 | 2023LEED03 |
276 | Wanna Shin (신원아) | 대한민국 | |
277 | Seobin Lee (이서빈) | 대한민국 | 2023LEES07 |
278 | Taeyun Kim (김태윤) | 대한민국 | 2024KIMT03 |
279 | DongHyun Lee | 대한민국 | |
280 | Kim TaeJun (김태준) | 대한민국 | 2024TAEJ01 |
281 | Tyler Howlett | 미국 | 2014HOWL02 |
282 | 안성민 | 대한민국 | |
283 | Moon Soo Ho (문수호) | 대한민국 | 2018HOMO01 |
284 | Kim Sumin | 대한민국 | |
285 | jihan Lee | 대한민국 | |
286 | Seungyun Jeon | 대한민국 | 2023JEON06 |
287 | Yunsoo Kim (김윤수) | 대한민국 | 2022KIMY04 |
288 | Bat-Erdene Otgonsuren | 몽골 | |
289 | Gyubin Kim (김규빈) | 대한민국 | |
290 | 장하람 | 대한민국 | |
291 | 김시현 | 대한민국 | |
292 | Junhee Lee | 대한민국 | 2022LEEJ28 |
293 | 김경원 | 대한민국 | |
294 | Doyun Kim | 대한민국 | |
295 | 김태윤 | 대한민국 | |
296 | Ga Yeon Son (손가연) | 대한민국 | |
297 | Nam Yun-Sang (남윤상) | 대한민국 | 2008YUNS01 |
298 | Yule Joo | 대한민국 | |
299 | 이강민 | 대한민국 | |
300 | Han Lee | 대한민국 |
총: 300