| 이름 | 국적 | WCA ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yul-Hok Sung (성열학) | 2007YULH01 | - | - | |||
| 2 | Yeeun Park (박예은) | 2018PARK09 | - | ||||
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | - | - | |||
| 4 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |||||
| 5 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |||||
| 6 | Jae Park | 2015PARK24 | - | ||||
| 7 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | - | - | - | ||
| 8 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |||||
| 9 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | - | - | |||
| 10 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |||||
| 11 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | |||||
| 12 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | - | ||||
| 13 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | - | ||||
| 14 | Sang-Hyeop Kang (강상협) | 2023KANG37 | - | - | - | ||
| 15 | On Yu (온유) | 2019YUON01 | - | - | |||
| 16 | Jaehyun Jeong (정재현) | 2016JEON02 | - | ||||
| 17 | Dohyun Kim (김도현) | 2013KIMD01 | - | ||||
| 18 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | |||||
| 19 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | - | - | |||
| 20 | JiHun Yim (임지훈) | 2023YIMJ01 | |||||
| 21 | Heejun Kim (김희준) | 2018KIMH02 | - | - | |||
| 22 | Joon Cha (차준혁) | 2012CHAJ01 | |||||
| 23 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | - | - | |||
| 24 | Minjun Kim | 2018KIMM06 | - | ||||
| 25 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |||||
| 26 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | - | - | - | ||
| 27 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |||||
| 28 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | - | - | - | ||
| 29 | DongKeon Lee (이동건) | 2023LEED08 | - | ||||
| 30 | Eum Paul (음바울) | 2015PAUL02 | - | - | |||
| 31 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | - | - | - | ||
| 32 | Kim Ha Min (김하민) | 2024MINK01 | - | - | - | ||
| 33 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | - | - | - | ||
| 34 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |||||
| 35 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | - | - | - | ||
| 36 | Vincenzo Maria Gammino | 2016GAMM01 | - | - | - | ||
| 37 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | - | - | - | ||
| 38 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 2007SHIR01 | - | ||||
| 39 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |||||
| 40 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | - | - | - | ||
| 41 | Konstantin Jaehne | 2015JAEH01 | |||||
| 42 | Jihong Yun | 2023YUNJ01 | - | - | |||
| 43 | Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) | 2015ZHUA01 | - | ||||
| 44 | Changseok Yang | 2021YANG26 | |||||
| 45 | Heonjae Jung (정헌재) | 2016JUNG03 | - | - | |||
| 46 | Yuto Morishita (森下優斗) | 2023SHIK03 | |||||
| 47 | Oh SeoJun (오서준) | 2025SEOJ03 | - | - | |||
| 48 | Youngsub Lee | 2019LEEY04 | - | - | |||
| 49 | Seonwoo Na (나선우) | 2024NASE01 | |||||
| 50 | Jonghyun Choi (최종현) | 2016CHOI13 | - | ||||
| 51 | Lee Seong Vin (이성빈) | 2023VINL01 | - | - | |||
| 52 | Jang Junho (장준호) | 2014JUNH01 | - | - | - | ||
| 53 | Ryan McIlhenny | 2010MCIL02 | - | - | |||
| 54 | Nahyun Jung (정나현) | 2023JUNG04 | - | - | |||
| 55 | Eun Chan Sun (선은찬) | 2023SUNE03 | - | - | - | ||
| 56 | Jonghyun Kim (김종현) | 2024KIMJ11 | - | ||||
| 57 | Eunchan Lee (이은찬) | 2023LEEE05 | - | - | |||
| 58 | Yunsu Nam (남윤수) | 2008YUNS02 | - | - | - | ||
| 59 | Lee Seung Ha (이승하) | 2014HALE02 | |||||
| 60 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | - |
총: 60