이름 | 국적 | WCA ID | |
---|---|---|---|
1 | Keunsoo Heo (허근수) | 2014HEOG01 | |
2 | MinSeo Gu (구민서) | 2014GUMI01 | |
3 | Ko Youngjin (고영진) | 2007YOUN04 | |
4 | Seungho Song (송승호) | 2018SONG36 | |
5 | Kyeongmin Choi | 2017CHOI07 | |
6 | Jang Seok Won (장석원) | 2015SUCK01 | |
7 | Seong Mikyeong (성미경) | 2018MIKY01 | |
8 | Choi Goho (최고호) | 2007GOHO01 | |
9 | EunChan Jung (정은찬) | 2017JUNG06 | |
10 | JaeYoung Chun (천재영) | 2006JAEY01 | |
11 | DongSoo Park (박동수) | 2017PARK05 | |
12 | Jimin Kim (김지민) | 2023KIMJ07 | |
13 | Minjun Kim (김민준) | 2017MINJ03 | |
14 | Jihun Yang (양지훈) | 2021YANG27 | |
15 | MinGwan Yeo (여민관) | 2018MING07 | |
16 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2016HONG03 | |
17 | Youyong Kim (김유용) | 2019KIMY04 | |
18 | JuWan Jeon (전주완) | 2023JEON15 | |
19 | Geunyeong Lee (이근영) | 2023LEEG03 | |
20 | SeongYong Yoo (유성용) | 2022YOOS01 | |
21 | Hyeok Yang (양혁) | 2017YANG75 | |
22 | Choi Hyo-Jin (최효진) | 2017HYOJ01 | |
23 | Han Joong Won (한중원) | 2012HANJ01 | |
24 | TaeHan Park (박태한) | 2024PARK49 | |
25 | Dongwoo Jeon (전동우) | 2023JEON17 | |
26 | YongGeal Lee (이용걸) | 2023LEEY01 | |
27 | Haram Jang (장하람) | 2024JANG06 | |
28 | Jae Hyeong Choi (최재형) | 2022CHOI15 | |
29 | Seung Hyeon Sung (성승현) | 2023SUNG02 | |
30 | Park Ji Won (박지원) | 2017WONP01 | |
31 | Yuhyeon Seo (서유현) | 2024SEOY01 | |
32 | Seung Hyuk Nahm (남승혁) | 2013NAHM01 | |
33 | DoHyeon Lee (이도현) | 2024LEED07 | |
34 | DongGun Kim (김동건) | 2023KIMD06 | |
35 | Gyutae Park (박규태) | 2023PARK16 | |
36 | Jongwon Kook | 2023KOOK01 | |
37 | Kim Dong-Young (김동영) | 2008DONG02 | |
38 | Minsub Kim (김민섭) | 2024KIMM07 | |
39 | Jaemin Lee (이재민) | 2024LEEJ01 | |
40 | Yoonsung Jang (장윤성) | 2022JANG11 | |
41 | JunHyeong Choi (최준형) | 2022CHOI16 | |
42 | Kyumin Shim (심규민) | 2023SHIM03 | |
43 | Kim Min (김민) | 2015MINK03 | |
44 | Kim Minjong (김민종) | 2022MINJ05 | |
45 | Joowan Choi (최주완) | 2024CHOI10 | |
46 | Seojin Park (박서진) | 2023PARK72 | |
47 | Yunsung Nam | 2024NAMY01 | |
48 | Mason Sungeun Chang | 2024CHAM20 | |
49 | 진솔 | ||
50 | Kim JiYul (김지율) | 2024JIYU01 | |
51 | Hyun Lee (이현) | 2024LEEH15 | |
52 | Seungmin Hong (홍승민) | 2017HONG09 | |
53 | YoonSung Choi (최윤성) | 2024CHOI36 | |
54 | Dohyun Kim | 2023KIMD05 | |
55 | Yeon Kyun Park (박연균) | 2016PARK10 | |
56 | Jihyun Choi (최지현) | 2019CHOI10 | |
57 | Chanyul Kim (김찬율) | 2024KIMC02 | |
58 | 김영광 | ||
59 | Park Geon-Hee (박건희) | 2024GEON01 | |
60 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | |
61 | Kim Ha Min (김하민) | 2024MINK01 | |
62 | SeungWoon Lee (이승운) | 2006SEUN02 | |
63 | SeungO Han (한승오) | 2019HANS03 | |
64 | Taeyeong Kim (김태영) | ||
65 | Hyunjo Kim (김현조) | 2015KIMH04 | |
66 | Hojun Lee (이호준) | 2024LEEH02 | |
67 | SeoYeon Ju (주서연) | 2024JUSE01 | |
68 | Seojin Oh | 2023OHSE01 | |
69 | Daeho Kim (김대호) | 2024KIMD03 | |
70 | Jaehyeon Seo (서재현) | 2024SEOJ06 | |
71 | An JiWan (안지완) | 2023JIWA01 | |
72 | Beomseo Jeon (전범서) | 2023JEON18 | |
73 | Jeong Il Hyeok | 2022HYEO02 | |
74 | Yoojun Ahn | ||
75 | JaeWon Yang (양재원) | 2023YANG76 | |
76 | YoungWoo Na (나영우) | 2024YOUN17 | |
77 | SeokHun Choi (최석훈) | 2023CHOI30 | |
78 | Sanghoo Park (박상후) | 2015PARK26 | |
79 | Dongheon Ryu (류동헌) | 2017RYUD02 | |
80 | Jeongwoo Kim | 2023KIMJ24 | |
81 | Do Hyun Kwon (권도현) | 2018KWON01 | |
82 | Jaemin Chang (장재민) | 2016CHAN09 | |
83 | In Gyu Baek (백인규) | 2024BAEK06 | |
84 | Seobin Lee (이서빈) | 2023LEES07 | |
85 | Huisu Yu (유희수) | 2022YUHU01 | |
86 | Ji Yun Park (박지윤) | 2023PARK62 | |
87 | Ujin Choi | 2023CHOI35 | |
88 | Jerry Hwang (황동욱) | 2017HWAN04 | |
89 | MinJun Park (박민준) | 2024PARK10 | |
90 | 윤현준 | ||
91 | Woobin Hwang (황우빈) | 2023HWAN05 | |
92 | Shin YuHo (신유호) | 2024YUHO01 | |
93 | Dong Hyun Park (박동현) | 2024PARK30 | |
94 | Jude Michaels | 2023MICH07 | |
95 | yun seong choi | ||
96 | Seongung Yu (유성웅) | 2024YUSE03 | |
97 | Woo Yeol Park (박우열) | 2024PARK12 | |
98 | 윤정렬 | ||
99 | Gyeongwon Min | 2024MING02 | |
100 | Si-hyeon Byeon (변시현) | 2017BYEO01 | |
101 | Yongjun Dan (단용준) | 2014DANY02 | |
102 | Woojun Yang (양우준) | 2023YANG97 | |
103 | EunKyeol Seo (서은결) | 2022SEOE01 | |
104 | Haryun Jun | ||
105 | Hwang JaeYun (황재윤) | 2024JAEY01 | |
106 | HyunDong You (유현동) | 2011HYEO01 | |
107 | GoonWoo Park (박근우) | 2022PARK38 | |
108 | Seojun Park | 2023PARK56 | |
109 | Zhihao Wang (왕지호) | 2023WANG25 | |
110 | Hyunsu Park (박현수) | 2024PARK69 | |
111 | Juhyuk Park (박주혁) | 2024PARK48 | |
112 | Kim JangSeop (김장섭) | 2023JANG14 | |
113 | Kwon SeongGu (권성구) | 2018SEON02 | |
114 | 최인성 | ||
115 | DoYun Lee (이도윤) | 2024LEED06 | |
116 | 최성호 | ||
117 | Hwanhui Choi (최환희) | 2023CHOI34 | |
118 | 김민규 | ||
119 | Chengyinan Luo (罗骋一南) | 2024LUOC02 | |
120 | Kim I-Gwon (김이권) | 2024IGWO01 | |
121 | 이창민 | ||
122 | Joonsu Seo | 2024SEOJ07 | |
123 | Han Na Park (박한나) | 2014PARK14 | |
124 | Yerim Bae (배예림) | 2024BAEY01 | |
125 | Hyeonseo Lee | 2022LEEH11 | |
126 | 한승민 | ||
127 | Heonjae Jung (정헌재) | 2016JUNG03 | |
128 | Suyoung Lee (이수영) | 2013LEES04 | |
129 | Lee DoYul (이도율) | 2024DOYU05 | |
130 | Sangyoon Kim (김상윤) | 2024KIMS14 | |
131 | Eungi HONG (홍은기) | ||
132 | Seoyul Kim (김서율) | 2024KIMS16 | |
133 | Beom-Jun Kim (김범준) | 2013KIMB01 | |
134 | Yeo hu choi | ||
135 | Eunhyul Og (옥은휼) | 2024OGEU01 | |
136 | Taein Kang | ||
137 | SeongMin Bae (배성민) | ||
138 | Sung Ha Heo (허성하) | 2024HEOS01 |
총: 138